CFB Power Rankings
DL · FCS · 2024 · season-stat composite · top 60
DL Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyshawn James-Newby | DT | IDHO | 40.0 | 5.0 | 5.5 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Mason Brosseau | DT | SAC | 17.5 | 2.0 | 2.5 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Mi'Quise Humphrey-Grace | DL | SDAK | 15.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Jack Dunkley | DL | DUQ | 15.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Alex Villavaso | DL | NICH | 15.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | Elijah Ponder | DL | CP | 14.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Matei Fitz | DL | RICH | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Joseph Bakhole | DL | UTC | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Warren Peeples | DL | SELA | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Dallas Afalava | DL | IDHO | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Nick Gaes | DL | SDAK | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 8 | 10 |
| 12 | Leon Young | DL | ETAM | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Ben Ahio | DL | SAC | 12.0 | 0.0 | 1.5 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Kanstin Brooks | DL | TNTC | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Kemari Bailey | DL | WEB | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Malachi Bailey | DL | ALCN | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | Elijah Williams | DL | MORG | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Victor Idusuyi | DL | SFA | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Jaelen Crider | DL | YSU | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Jeremiah Grant | DL | RICH | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Gabe Fletcher | DL | EKU | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Shemar Pearl | DL | SELA | 10.5 | 0.0 | 1.0 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Michael Jordan Jr. | DL | UNCO | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Jordan Pritchard-Sewell | DL | HC | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Tony Anyanwu | DL | SFA | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Xavier Slayton | DT | IDHO | 9.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | Chris Morgan | DL | WCU | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Eddie Bierals | DL | SFPA | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | David Oke | DL | ACU | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 1 | 3 | 5 |
| 30 | Fred Vili | DL | UNA | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Antonio O'Berry | DL | GWEB | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 4 | 8 |
| 32 | Kevin Gillis | DL | HC | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | Jaxton Eck | DL | IDHO | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 15 | 23 |
| 34 | Jalen Williams | DL | MOST | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Marquis Black | DL | GWEB | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Dwayne Majors | DL | SFPA | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Josh Johnson | DL | ELON | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Anthonie Lattany | DL | WOF | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 4 |
| 39 | Pius Njenge | DL | GWEB | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 40 | Logan Barnes | DL | WAG | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | Logan George | DL | IDST | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Jeffson Lafontant | DT | BCU | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 11 |
| 43 | Brock Harrison | DL | EWU | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Ethan Rodriguez | DL | CP | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 0 | 3 | 4 |
| 45 | Davion Hood | DL | APSU | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Xavier Stephens | DT | FUR | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Jaylen George | DL | ETSU | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Jaylon Joseph | DL | LAF | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Andrew Zock | DL | MER | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 |
| 50 | Cody Carlson | DL | UTU | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Dawson Rivers | DL | NORF | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | Jonathan Hammond | DL | W&M | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| 53 | Nicholas Gadson | DL | WAG | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 5 |
| 54 | Jaxon Duttenhefer | DT | NDSU | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Darren Cook | DL | DSU | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Tyrik Daniels | DL | UNA | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Kaleb Proctor | DL | SELA | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 5 | 8 |
| 58 | Charles Perkins | DL | UTM | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 6 |
| 59 | Maika Finau | DL | LIN | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Hayden Harris | DL | MONT | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Interior DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.5 + FR×3). DT/NT/DL.


