CFB Power Rankings
EDGE · FCS · 2025 · season-stat composite · top 60
EDGE Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Eiden IV | DE | MTST | 25.6 | 3.0 | 3.0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Zac Crews | DE | MTST | 18.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Keahnist Thompson | DE | WEB | 16.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Joshua Stoneking | DE | FUR | 13.6 | 1.0 | 3.0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Dillon Pardue | DE | ELON | 11.8 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Quincy Robinson | DE | DSU | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Jordan Mcallister | DE | UNH | 10.8 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Emerson Martin III | DE | DSU | 9.9 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Peyton Bradford | DE | WIU | 9.6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Matyus McLain | DE | IDHO | 8.6 | 0.0 | 2.0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | David Ojiegbe | DE | NORF | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Keyon Clark | DE | BCU | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Braden Woods | DE | NWST | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kaden Vig | EDGE | UND | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Ike Okoye | DE | SFPA | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Caden Reeves | DE | SIU | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | Tim Alderman | DE | NCAT | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Donovan Grayson | DE | SAM | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 8 |
| 19 | Michael Akins | DE | TXSO | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Justin Wallace | DE | WCU | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Dawson Ripperda | DE | SDST | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Smith Jr. | DE | ALST | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Phillip Bradford | DE | MCN | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Tylin Jackson | DE | EWU | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Breon Askins | DE | LIU | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Grady Kentch | EDGE | UND | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nathan Carabatsakis | DE | RMU | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 5 |
| 28 | Isaac Washington | DE | GRAM | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Cornelious Bass | DE | BCU | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Lewon Lurry Jr. | DE | BCU | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Chris Wilson | DE | UTM | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Orlando Daniels | DE | UTC | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Kyjuan Vengrowsky | EDGE | UND | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | A.J. Thomas | DE | MCN | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Donovan Parham | DE | IDHO | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | Ben Voigtlaender | DE | EWU | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Dixon Hudson | DE | BRY | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 7 |
| 38 | Hunter Peck | DE | MONT | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Lance Rucker | EDGE | UND | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Seth Brock | DE | MTST | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Nate Tronzo | DE | SIU | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | Toby Anene | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Faisal Mass | DE | STO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcellus Nash | DE | HAMP | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Reis Kirschenman | DE | SDST | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Victor Isele | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kenyon Partridge | DE | WCU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Henry Harper | DE | SUU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Chance Symons | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Brandon Martin | DE | DAY | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Nathaniel McDonald | DE | W&M | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zach Vanderpool | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Malachi Calhoun | DE | HAMP | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | KJ Sims | DE | UAPB | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chevy Robinson | DE | WEB | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Josh Hardy | DE | WEB | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Royce Maloles | DE | LAM | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 58 | Vontrell Chairse | DE | SIU | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Dishawn Misa | DE | EWU | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Travon Dye | DE | NCAT | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.4 + FR×3). DE + EDGE.
