
Description
- Position
- C
- Team
- CAR
- Jersey
- #12
- Shoots/Catches
- L
- Height
- 6'4"
- Weight
- 195 lb
- Age
- 41
- Country
- CAN
Career
regular season
- Seasons
- 18
- Games
- 1365
- Goals
- 455
- Assists
- 608
- Points
- 1063
- Shots
- 4041
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | FLA | 72 | 14 | 15 | 29 | -5 | 26 | 106 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 2020-21 | MTL | 53 | 5 | 8 | 13 | -30 | 10 | 82 | 0.1 | 1 | 14.7 |
| 2019-20 | MIN | 66 | 19 | 28 | 47 | -9 | 28 | 113 | 0.2 | 5 | 17.1 |
| 2018-19 | MIN | 81 | 22 | 30 | 52 | -7 | 34 | 215 | 0.1 | 7 | 18.1 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 42 | 34 | 76 | 8 | 42 | 241 | 0.2 | 11 | 17.8 |
| 2016-17 | MIN | 82 | 28 | 37 | 65 | 17 | 34 | 211 | 0.1 | 4 | 18.6 |
| 2015-16 | NYR | 83 | 13 | 26 | 39 | -2 | 34 | 199 | 0.1 | 1 | 18.6 |
| 2014-15 | CAR | 77 | 23 | 31 | 54 | -13 | 41 | 244 | 0.1 | 7 | 18.9 |
| 2013-14 | CAR | 79 | 21 | 40 | 61 | -13 | 74 | 230 | 0.1 | 1 | 20.3 |
| 2012-13 | CAR | 48 | 18 | 35 | 53 | 5 | 54 | 152 | 0.1 | 3 | 21.0 |
| 2011-12 | CAR | 82 | 24 | 46 | 70 | -20 | 48 | 262 | 0.1 | 7 | 21.6 |
| 2010-11 | CAR | 81 | 33 | 43 | 76 | -10 | 72 | 296 | 0.1 | 12 | 21.9 |
| 2009-10 | CAR | 70 | 29 | 41 | 70 | 4 | 68 | 277 | 0.1 | 13 | 20.7 |
| 2008-09 | CAR | 82 | 40 | 35 | 75 | 15 | 50 | 372 | 0.1 | 14 | 21.1 |
| 2007-08 | CAR | 82 | 38 | 44 | 82 | -2 | 50 | 310 | 0.1 | 14 | 21.6 |
| 2006-07 | CAR | 82 | 30 | 40 | 70 | -6 | 68 | 288 | 0.1 | 12 | 20.1 |
| 2005-06Cup | CAR | 82 | 45 | 55 | 100 | -8 | 81 | 279 | 0.2 | 19 | 19.6 |
| 2003-04 | CAR | 81 | 11 | 20 | 31 | -6 | 40 | 164 | 0.1 | 2 | 16.7 |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 POST | CAR | 18 | 10 | 5 | 15 | -3 | 4 | 73 | 0.1 | 3 | 21.5 |
| 2005-06 POST | CAR | 25 | 9 | 19 | 28 | 0 | 8 | 87 | 0.1 | 7 | 19.8 |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | FLA | 72 | 27 | 45 | 33 | 31 | 183 | 12.8 | +1.2 | 29.4 | 44.0 | 44.0 |
| 2020-21 | MTL | 53 | 23 | 15 | 17 | 24 | — | 10.1 | -5.1 | 13.1 | 54.0 | 47.0 |
| 2019-20 | MIN | 66 | 24 | 22 | 25 | 46 | — | 15.5 | +3.5 | 40.6 | 54.0 | 55.0 |
| 2018-19 | MIN | 81 | 41 | 28 | 49 | 39 | — | 25.8 | -3.8 | 59.2 | 57.0 | 58.0 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 42 | 49 | 48 | 26 | — | 27.3 | +14.7 | 73.5 | 51.0 | 57.0 |
| 2016-17 | MIN | 82 | 42 | 39 | 51 | 24 | 361 | 25.3 | +2.7 | 67.3 | 54.0 | 60.0 |
| 2015-16 | NYR | 83 | 74 | 33 | 62 | 39 | 378 | 25.9 | -12.9 | 56.5 | 60.0 | 59.0 |
| 2014-15 | CAR | 77 | 65 | 27 | 38 | 47 | 450 | 27.6 | -5.6 | 72.1 | 62.0 | 61.0 |
| 2013-14 | CAR | 79 | 67 | 28 | 77 | 61 | 403 | 23.5 | -2.5 | 64.5 | 57.0 | 55.0 |
| 2012-13 | CAR | 48 | 35 | 24 | 48 | 24 | 270 | 20.2 | -2.2 | 49.6 | 55.0 | 55.0 |
| 2011-12 | CAR | 82 | 48 | 35 | 66 | 47 | 476 | 30.6 | -6.6 | 69.8 | 53.0 | 54.0 |
| 2010-11 | CAR | 81 | 81 | 31 | 64 | 44 | 540 | 34.4 | -1.4 | 78.3 | 56.0 | 54.0 |
| 2009-10 | CAR | 70 | 75 | 18 | 45 | 42 | 511 | 36.7 | -7.7 | 67.6 | 55.0 | 54.0 |
| 2008-09 | CAR | 82 | 61 | 37 | 55 | 37 | — | 40.4 | -0.4 | 100.5 | 59.0 | 58.0 |
| 2007-08 | CAR | 82 | 99 | 33 | 56 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | CAR | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005-06Cup | CAR | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | CAR | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stat Profile
22-23 · vs 447 forwards
P/GP
0.4043
G/GP
0.1953
S/GP
1.4738
Hit/GP
0.3812
Blk/GP
0.6377
TOI
14.243
CF%
44.020
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 100 2005-06
- Goals
- 45 2005-06
- Assists
- 55 2005-06
Awards & Honors
| Stanley Cup | 2005 |
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
On-Ice Share
MoneyPuck · 2008+
CF%xGF%
Game Score
MoneyPuck value · 2008+
GmSc
News
0 items
No recent news.