
Description
- Position
- L
- Team
- NSH
- Jersey
- #33
- Shoots/Catches
- L
- Height
- 6'1"
- Weight
- 215 lb
- Age
- 36
- Country
- USA
Career
regular season
- Seasons
- 11
- Games
- 632
- Goals
- 113
- Assists
- 173
- Points
- 286
- Shots
- 995
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | COL | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 12.6 |
| 2018-19 | COL | 65 | 12 | 15 | 27 | -6 | 8 | 104 | 0.1 | 5 | 13.6 |
| 2017-18 | COL | 56 | 6 | 12 | 18 | -5 | 6 | 75 | 0.1 | 1 | 13.1 |
| 2016-17 | NSH | 70 | 12 | 23 | 35 | 7 | 18 | 113 | 0.1 | 6 | 15.0 |
| 2015-16 | NSH | 64 | 6 | 18 | 24 | -1 | 14 | 108 | 0.1 | 1 | 14.5 |
| 2014-15 | NSH | 77 | 20 | 22 | 42 | 19 | 22 | 172 | 0.1 | 3 | 16.2 |
| 2013-14 | NSH | 81 | 11 | 22 | 33 | -1 | 21 | 112 | 0.1 | 2 | 15.2 |
| 2012-13 | NSH | 25 | 7 | 12 | 19 | 1 | 4 | 26 | 0.3 | 2 | 16.6 |
| 2011-12 | NSH | 68 | 15 | 20 | 35 | 5 | 21 | 114 | 0.1 | 5 | 16.1 |
| 2010-11 | NSH | 82 | 16 | 18 | 34 | 9 | 17 | 101 | 0.2 | 2 | 13.3 |
| 2009-10 | NSH | 35 | 8 | 7 | 15 | -2 | 7 | 58 | 0.1 | 1 | 15.2 |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 POST | NSH | 6 | 5 | 0 | 5 | -1 | 0 | 19 | 0.3 | 4 | 19.7 |
| 2011-12 POST | NSH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 13.4 |
| 2010-11 POST | NSH | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 11.6 |
| 2009-10 POST | NSH | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 13.7 |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | COL | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | — | 1.1 | -1.1 | 5.2 | 56.0 | 59.0 |
| 2018-19 | COL | 65 | 55 | 31 | 16 | 10 | — | 11.1 | +0.9 | 25.1 | 54.0 | 58.0 |
| 2017-18 | COL | 56 | 38 | 23 | 11 | 13 | — | 8.3 | -2.3 | 17.7 | 53.0 | 57.0 |
| 2016-17 | NSH | 70 | 50 | 23 | 23 | 25 | 184 | 15.1 | -3.1 | 38.9 | 57.0 | 60.0 |
| 2015-16 | NSH | 64 | 61 | 25 | 24 | 26 | 184 | 11.6 | -5.6 | 29.5 | 56.0 | 58.0 |
| 2014-15 | NSH | 77 | 52 | 33 | 29 | 32 | 284 | 19.0 | +1.0 | 58.1 | 60.0 | 62.0 |
| 2013-14 | NSH | 81 | 49 | 35 | 33 | 27 | 200 | 12.8 | -1.8 | 30.0 | 52.0 | 56.0 |
| 2012-13 | NSH | 25 | 10 | 13 | 12 | 13 | 60 | 5.2 | +1.9 | 16.2 | 55.0 | 61.0 |
| 2011-12 | NSH | 68 | 43 | 21 | 30 | 35 | 190 | 12.5 | +1.5 | 32.7 | 55.0 | 62.0 |
| 2010-11 | NSH | 82 | 38 | 24 | 24 | 41 | 186 | 11.2 | +4.8 | 33.9 | 54.0 | 57.0 |
| 2009-10 | NSH | 35 | 21 | 11 | 11 | 15 | 94 | 6.7 | +1.4 | 18.9 | 57.0 | 57.0 |
Stat Profile
18-19 · vs 438 forwards
P/GP
0.4152
G/GP
0.1853
S/GP
1.6047
Hit/GP
0.8540
Blk/GP
0.4858
TOI
13.638
CF%
54.068
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 42 2014-15
- Goals
- 20 2014-15
- Assists
- 23 2016-17
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
On-Ice Share
MoneyPuck · 2008+
CF%xGF%
Game Score
MoneyPuck value · 2008+
GmSc
News
0 items
No recent news.