
Description
- Position
- L
- Team
- DET
- Jersey
- #8
- Shoots/Catches
- L
- Height
- 6'2"
- Weight
- 213 lb
- Age
- 39
- Country
- USA
Career
regular season
- Seasons
- 13
- Games
- 739
- Goals
- 106
- Assists
- 146
- Points
- 252
- Shots
- 1238
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | DET | 49 | 0 | 3 | 3 | -14 | 25 | 40 | 0.0 | 0 | 11.5 |
| 2018-19 | DET | 71 | 6 | 13 | 19 | -14 | 38 | 95 | 0.1 | 1 | 15.4 |
| 2017-18 | DET | 75 | 13 | 22 | 35 | -11 | 78 | 110 | 0.1 | 4 | 16.6 |
| 2016-17 | DET | 64 | 7 | 14 | 21 | -20 | 50 | 104 | 0.1 | 5 | 16.7 |
| 2015-16 | DET | 82 | 19 | 23 | 42 | -16 | 120 | 155 | 0.1 | 6 | 18.4 |
| 2014-15 | DET | 71 | 23 | 21 | 44 | 3 | 72 | 154 | 0.1 | 8 | 17.9 |
| 2013-14 | DET | 70 | 10 | 18 | 28 | 2 | 31 | 147 | 0.1 | 1 | 15.3 |
| 2012-13 | DET | 48 | 10 | 3 | 13 | 6 | 34 | 96 | 0.1 | 0 | 14.8 |
| 2011-12 | DET | 81 | 8 | 14 | 22 | 4 | 62 | 121 | 0.1 | 0 | 12.3 |
| 2010-11 | DET | 74 | 7 | 12 | 19 | 15 | 61 | 129 | 0.1 | 0 | 12.3 |
| 2009-10 | DET | 50 | 3 | 3 | 6 | -11 | 35 | 79 | 0.0 | 0 | 10.6 |
| 2008-09 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 9.3 |
| 2007-08 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 12.2 |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 POST | DET | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 16.7 |
| 2013-14 POST | DET | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0 | 15.8 |
| 2012-13 POST | DET | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 33 | 33 | 0.1 | 0 | 16.9 |
| 2011-12 POST | DET | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 12.5 |
| 2010-11 POST | DET | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 22 | 17 | 0.0 | 0 | 13.5 |
| 2009-10 POST | DET | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 12 | 0.1 | 0 | 7.5 |
| 2008-09 POST | DET | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0.2 | 0 | 7.0 |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | DET | 49 | 103 | 26 | 10 | 18 | — | 3.2 | -3.2 | -1.1 | 43.0 | 37.0 |
| 2018-19 | DET | 71 | 185 | 34 | 9 | 40 | — | 11.9 | -5.9 | 13.3 | 43.0 | 41.0 |
| 2017-18 | DET | 75 | 174 | 40 | 21 | 34 | — | 15.5 | -2.5 | 29.3 | 52.0 | 52.0 |
| 2016-17 | DET | 64 | 144 | 27 | 15 | 18 | 160 | 12.2 | -5.2 | 16.5 | 50.0 | 50.0 |
| 2015-16 | DET | 82 | 207 | 44 | 23 | 29 | 239 | 17.8 | +1.2 | 40.3 | 53.0 | 52.0 |
| 2014-15 | DET | 71 | 153 | 28 | 16 | 29 | 237 | 19.7 | +3.3 | 54.5 | 60.0 | 64.0 |
| 2013-14 | DET | 70 | 172 | 31 | 21 | 15 | 223 | 13.8 | -3.8 | 34.4 | 52.0 | 53.0 |
| 2012-13 | DET | 48 | 120 | 13 | 10 | 10 | 147 | 11.4 | -1.4 | 24.9 | 56.0 | 55.0 |
| 2011-12 | DET | 81 | 148 | 42 | 16 | 14 | 196 | 11.2 | -3.1 | 34.3 | 48.0 | 47.0 |
| 2010-11 | DET | 74 | 188 | 39 | 17 | 20 | 226 | 11.0 | -4.0 | 33.5 | 49.0 | 49.0 |
| 2009-10 | DET | 50 | 152 | 20 | 7 | 7 | 140 | 6.9 | -3.9 | 11.6 | 54.0 | 54.0 |
| 2008-09 | DET | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 71.0 | 80.0 |
| 2007-08 | DET | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Stat Profile
19-20 · vs 433 forwards
P/GP
0.061
G/GP
0.001
S/GP
0.824
Hit/GP
2.1086
Blk/GP
0.5370
TOI
11.517
CF%
43.013
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 44 2014-15
- Goals
- 23 2014-15
- Assists
- 23 2015-16
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
On-Ice Share
MoneyPuck · 2008+
CF%xGF%
Game Score
MoneyPuck value · 2008+
GmSc
News
0 items
No recent news.