
Description
- Position
- D
- Team
- DET
- Jersey
- #52
- Shoots/Catches
- R
- Height
- 6'1"
- Weight
- 193 lb
- Age
- 35
- Country
- CAN
Career
regular season
- Seasons
- 16
- Games
- 926
- Goals
- 53
- Assists
- 191
- Points
- 244
- Shots
- 1570
Projections
2026-27 · per 82 GP
| Stat | Proj | Range (p10–p90) | vs Base |
|---|---|---|---|
| G | 2 | 0–6 | −1 |
| A | 8 | 5–12 | −1 |
| P | 10 | 8–17 | −2 |
| SOG | 72 | 64–95 | −16 |
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DET | 26 | 0 | 2 | 2 | -11 | 29 | 21 | 0.0 | 0 | 14.4 |
| 2024-25 | OTT | 59 | 1 | 6 | 7 | -16 | 19 | 72 | 0.0 | 0 | 17.1 |
| 2023-24 | OTT | 48 | 2 | 4 | 6 | -10 | 40 | 50 | 0.0 | 0 | 14.7 |
| 2022-23 | OTT | 75 | 6 | 15 | 21 | -5 | 71 | 136 | 0.0 | 0 | 18.6 |
| 2021-22 | OTT | 43 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 82 | 0.0 | 0 | 18.9 |
| 2020-21 | VAN | 38 | 3 | 7 | 10 | -3 | 39 | 79 | 0.0 | 0 | 19.4 |
| 2019-20 | CGY | 50 | 3 | 9 | 12 | -3 | 27 | 83 | 0.0 | 0 | 21.2 |
| 2018-19 | CGY | 69 | 7 | 12 | 19 | 21 | 33 | 128 | 0.1 | 0 | 20.9 |
| 2017-18 | CGY | 74 | 1 | 10 | 11 | -9 | 79 | 107 | 0.0 | 0 | 20.7 |
| 2016-17NHL Foundation Player Award | NYI | 49 | 3 | 11 | 14 | -21 | 60 | 74 | 0.0 | 0 | 20.5 |
| 2015-16 | NYI | 72 | 5 | 16 | 21 | -5 | 35 | 147 | 0.0 | 0 | 23.8 |
| 2014-15 | NYI | 71 | 5 | 28 | 33 | 15 | 85 | 132 | 0.0 | 1 | 21.8 |
| 2013-14 | NYI | 69 | 3 | 15 | 18 | 2 | 68 | 134 | 0.0 | 2 | 25.0 |
| 2012-13 | NYI | 48 | 3 | 7 | 10 | -8 | 28 | 83 | 0.0 | 1 | 22.8 |
| 2011-12 | NYI | 73 | 2 | 22 | 24 | 6 | 73 | 124 | 0.0 | 1 | 22.4 |
| 2010-11 | NYI | 62 | 5 | 21 | 26 | 4 | 103 | 118 | 0.0 | 1 | 21.6 |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 POST | NYI | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 23 | 6 | 0.0 | 0 | 25.0 |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DET | 26 | 32 | 41 | 6 | 19 | 44 | 0.9 | -0.9 | -0.8 | 41.0 | 42.0 |
| 2024-25 | OTT | 59 | 73 | 92 | 17 | 62 | 191 | 2.7 | -1.7 | 5.5 | 43.0 | 41.0 |
| 2023-24 | OTT | 48 | 54 | 75 | 11 | 26 | 118 | 1.4 | +0.6 | -0.8 | 41.0 | 37.0 |
| 2022-23 | OTT | 75 | 109 | 143 | 22 | 64 | 277 | 4.9 | +1.1 | 28.3 | 44.0 | 41.0 |
| 2021-22 | OTT | 43 | 73 | 93 | 6 | 31 | — | 3.1 | +0.9 | 13.2 | 44.0 | 43.0 |
| 2020-21 | VAN | 38 | 48 | 81 | 10 | 19 | — | 2.2 | +0.8 | 9.2 | 41.0 | 38.0 |
| 2019-20 | CGY | 50 | 39 | 110 | 21 | 36 | — | 3.5 | -0.5 | 14.8 | 43.0 | 43.0 |
| 2018-19 | CGY | 69 | 44 | 167 | 37 | 62 | — | 4.6 | +2.4 | 41.1 | 49.0 | 49.0 |
| 2017-18 | CGY | 74 | 83 | 124 | 28 | 46 | — | 3.3 | -2.3 | 22.5 | 46.0 | 40.0 |
| 2016-17NHL Foundation Player Award | NYI | 49 | 58 | 108 | 14 | 39 | 157 | 2.5 | +0.6 | 7.7 | 40.0 | 40.0 |
| 2015-16 | NYI | 72 | 148 | 128 | 44 | 61 | 331 | 5.7 | -0.7 | 31.7 | 47.0 | 45.0 |
| 2014-15 | NYI | 71 | 213 | 131 | 27 | 56 | 306 | 5.7 | -0.7 | 38.7 | 50.0 | 52.0 |
| 2013-14 | NYI | 69 | 93 | 132 | 40 | 51 | 308 | 4.7 | -1.7 | 27.2 | 47.0 | 48.0 |
| 2012-13 | NYI | 48 | 59 | 109 | 34 | 46 | 189 | 2.5 | +0.5 | 10.2 | 45.0 | 49.0 |
| 2011-12 | NYI | 73 | 170 | 157 | 37 | 52 | 294 | 4.8 | -2.8 | 27.1 | 46.0 | 49.0 |
| 2010-11 | NYI | 62 | 118 | 118 | 45 | 50 | 261 | 4.7 | +0.3 | 26.4 | 48.0 | 48.0 |
Game log
2025 · last 26
| Date | Opp | Res | TOI | G | A | P | +/- | S | Hit | Blk | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | @ | FLA | L | 16:58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | @ | UTA | L | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-02-02 | @ | COL | W | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2026-01-29 | vs | WSH | L | 13:56 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-01-27 | vs | LAK | L | 11:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-01-24 | @ | WPG | W | 15:03 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-01-22 | @ | MIN | L | 17:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 2025-12-21 | vs | WSH | W | 16:13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-11 | @ | EDM | L | 13:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-12-10 | @ | CGY | W | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2025-11-29 | @ | BOS | L | 12:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-11-26 | vs | NSH | L | 13:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-24 | @ | NJD | L | 15:51 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-11-22 | vs | CBJ | W | 17:20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-11-20 | vs | NYI | L | 16:33 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | vs | SEA | W | 14:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-11-16 | @ | NYR | W | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-11-09 | vs | CHI | L | 10:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-11-07 | vs | NYR | L | 12:49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-04 | @ | VGK | L | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-11-02 | @ | SJS | W | 17:29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | @ | ANA | L | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-10-30 | @ | LAK | W | 15:35 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-10-28 | @ | STL | W | 14:45 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2025-10-25 | vs | STL | W | 11:16 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-09 | vs | MTL | L | 13:33 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stat Profile
25-26 · vs 237 defensemen
P/GP
0.084
G/GP
0.0011
S/GP
0.8126
Hit/GP
1.2368
Blk/GP
1.5874
TOI
14.411
CF%
41.015
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 33 2014-15
- Goals
- 7 2018-19
- Assists
- 28 2014-15
Awards & Honors
| NHL Foundation Player Award | 2016 |
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
On-Ice Share
MoneyPuck · 2008+
CF%xGF%
Game Score
MoneyPuck value · 2008+
GmSc
Scoring Form
2025 · rolling 10-game P/GP
Consistency
Skater · DK pts/game
| Per game | 3.6 |
| Ceiling (90th) | 6.2 |
| Floor (10th) | 1.3 |
| Std dev | 2.4 |
| Boom rate | 12% |
| Bust rate | 23% |
| Profile | Moderate |
Boom ≥1.5× avg · Bust ≤0.5× avg · 26 games
News
0 items
No recent news.