Teemu Selanne
R · FA
—
Description
- Position
- R
- Team
- Free agent
- Jersey
- —
- Shoots/Catches
- R
- Height
- —
- Weight
- —
- Age
- —
- Country
- —
Career
regular season
- Seasons
- 20
- Games
- 1372
- Goals
- 644
- Assists
- 705
- Points
- 1349
- Shots
- 4273
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | ANA | 64 | 9 | 18 | 27 | 8 | 12 | 111 | 0.1 | 4 | 14.1 |
| 2012-13 | ANA | 46 | 12 | 12 | 24 | -10 | 28 | 96 | 0.1 | 3 | 15.7 |
| 2011-12 | ANA | 82 | 26 | 40 | 66 | -1 | 50 | 210 | 0.1 | 12 | 17.9 |
| 2010-11 | ANA | 73 | 31 | 49 | 80 | 6 | 49 | 213 | 0.1 | 16 | 17.9 |
| 2009-10 | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 | 3 | 16 | 173 | 0.2 | 14 | 17.3 |
| 2008-09 | ANA | 65 | 27 | 27 | 54 | -3 | 36 | 186 | 0.1 | 16 | 16.5 |
| 2007-08 | ANA | 26 | 12 | 11 | 23 | 5 | 8 | 87 | 0.1 | 7 | 18.1 |
| 2006-07Cup | ANA | 82 | 48 | 46 | 94 | 26 | 82 | 257 | 0.2 | 25 | 17.7 |
| 2005-06Masterton | ANA | 80 | 40 | 50 | 90 | 28 | 44 | 267 | 0.1 | 18 | 17.8 |
| 2003-04 | COL | 78 | 16 | 16 | 32 | 2 | 32 | 182 | 0.1 | 6 | 16.2 |
| 2002-03 | SJS | 82 | 28 | 36 | 64 | -6 | 30 | 253 | 0.1 | 7 | 19.2 |
| 2001-02 | SJS | 82 | 29 | 25 | 54 | -11 | 40 | 202 | 0.1 | 9 | 17.0 |
| 2000-01 | SJS | 73 | 33 | 39 | 72 | -7 | 36 | 233 | 0.1 | 12 | 21.3 |
| 1999-00 | ANA | 79 | 33 | 52 | 85 | 6 | 12 | 236 | 0.1 | 8 | 22.7 |
| 1998-99Maurice “Rocket” Richard Trophy | ANA | 75 | 47 | 60 | 107 | 18 | 30 | 281 | 0.2 | 25 | 22.5 |
| 1997-98 | ANA | 73 | 52 | 34 | 86 | 12 | 30 | 268 | 0.2 | 10 | 22.7 |
| 1996-97 | ANA | 78 | 51 | 58 | 109 | 28 | 34 | 273 | 0.2 | 11 | — |
| 1994-95 | WIN | 45 | 22 | 26 | 48 | 1 | 2 | 167 | 0.1 | 8 | — |
| 1993-94 | WIN | 51 | 25 | 29 | 54 | -23 | 22 | 191 | 0.1 | 11 | — |
| 1992-93Calder | WIN | 84 | 76 | 56 | 132 | 8 | 45 | 387 | 0.2 | 24 | — |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 POST | ANA | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 24 | 0.1 | 1 | 12.3 |
| 2012-13 POST | ANA | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0.1 | 1 | 14.0 |
| 2010-11 POST | ANA | 6 | 6 | 1 | 7 | -3 | 12 | 25 | 0.2 | 4 | 19.0 |
| 2008-09 POST | ANA | 13 | 4 | 2 | 6 | -2 | 4 | 31 | 0.1 | 2 | 15.1 |
| 2007-08 POST | ANA | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 20 | 0.1 | 2 | 19.6 |
| 2006-07 POST | ANA | 21 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 60 | 0.1 | 0 | 19.1 |
| 2005-06 POST | ANA | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | 53 | 0.1 | 1 | 17.9 |
| 2003-04 POST | COL | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 12.9 |
| 2001-02 POST | SJS | 12 | 5 | 3 | 8 | -3 | 2 | 35 | 0.1 | 2 | 16.9 |
| 2000-01 POST | SJS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 17.2 |
| 1996-97 POST | ANA | 11 | 7 | 3 | 10 | -3 | 4 | 38 | 0.2 | 3 | — |
| 1992-93 POST | WIN | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 2 | 27 | 0.1 | 2 | — |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | ANA | 64 | 15 | 8 | 16 | 31 | 194 | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | ANA | 46 | 8 | 10 | 23 | 31 | 167 | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | ANA | 82 | 23 | 20 | 29 | 46 | 369 | — | — | — | — | — |
| 2010-11 | ANA | 73 | 15 | 20 | 37 | 45 | 322 | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | ANA | 54 | 14 | 13 | 17 | 39 | 269 | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | ANA | 65 | 18 | 5 | 23 | 47 | — | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | ANA | 26 | 6 | 2 | 7 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 2006-07Cup | ANA | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005-06Masterton | ANA | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | COL | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002-03 | SJS | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | SJS | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | SJS | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | ANA | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998-99Maurice “Rocket” Richard Trophy | ANA | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | ANA | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | ANA | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | WIN | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | WIN | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1992-93Calder | WIN | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stat Profile
13-14 · vs 429 forwards
P/GP
0.4252
G/GP
0.1444
S/GP
1.7352
Hit/GP
0.234
Blk/GP
0.134
TOI
14.142
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 132 1992-93
- Goals
- 76 1992-93
- Assists
- 60 1998-99
Awards & Honors
| Stanley Cup | 2006 | |
| Calder Memorial Trophy | 1992 | |
| Bill Masterton Memorial Trophy | 2005 | |
| Maurice “Rocket” Richard Trophy | 1998 |
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
News
0 items
No recent news.