
Description
- Position
- R
- Team
- WPG
- Jersey
- #26
- Shoots/Catches
- R
- Height
- 6'5"
- Weight
- 220 lb
- Age
- 39
- Country
- USA
Career
regular season
- Seasons
- 16
- Games
- 1172
- Goals
- 321
- Assists
- 622
- Points
- 943
- Shots
- 2955
Projections
2026-27 · per 82 GP
| Stat | Proj | Range (p10–p90) | vs Base |
|---|---|---|---|
| G | 13 | 5–19 | −0 |
| A | 24 | 12–34 | +5 |
| P | 33 | 23–57 | +2 |
| SOG | 117 | 85–150 | −1 |
Regular Season
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | NYR | 54 | 9 | 12 | 21 | 2 | 23 | 83 | 0.1 | 1 | 12.7 |
| 2022-23 | WPG | 72 | 16 | 39 | 55 | -3 | 46 | 126 | 0.1 | 7 | 17.0 |
| 2021-22 | WPG | 65 | 17 | 43 | 60 | -15 | 36 | 167 | 0.1 | 3 | 19.5 |
| 2020-21 | WPG | 50 | 15 | 31 | 46 | -17 | 50 | 113 | 0.1 | 4 | 18.3 |
| 2019-20 | WPG | 71 | 22 | 43 | 65 | 1 | 37 | 180 | 0.1 | 4 | 19.3 |
| 2018-19 | WPG | 82 | 20 | 71 | 91 | 0 | 60 | 231 | 0.1 | 2 | 20.7 |
| 2017-18 | WPG | 81 | 23 | 68 | 91 | 13 | 52 | 246 | 0.1 | 6 | 20.3 |
| 2016-17 | WPG | 82 | 26 | 48 | 74 | 6 | 47 | 259 | 0.1 | 5 | 20.1 |
| 2015-16 | WPG | 82 | 26 | 52 | 78 | 8 | 49 | 256 | 0.1 | 3 | 19.8 |
| 2014-15 | WPG | 79 | 26 | 35 | 61 | 26 | 73 | 244 | 0.1 | 2 | 19.7 |
| 2013-14 | WPG | 82 | 28 | 41 | 69 | 4 | 63 | 225 | 0.1 | 8 | 18.7 |
| 2012-13 | WPG | 48 | 19 | 22 | 41 | -3 | 28 | 129 | 0.1 | 2 | 18.8 |
| 2011-12 | WPG | 80 | 17 | 47 | 64 | 3 | 55 | 208 | 0.1 | 6 | 19.1 |
| 2010-11 | ATL | 81 | 18 | 26 | 44 | 10 | 46 | 179 | 0.1 | 0 | 16.3 |
| 2009-10 | BOS | 82 | 18 | 20 | 38 | -4 | 53 | 159 | 0.1 | 3 | 15.8 |
| 2008-09 | BOS | 81 | 21 | 24 | 45 | 36 | 46 | 150 | 0.1 | 3 | 13.7 |
Playoffs
by season
| Season | Tm | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 POST | WPG | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 11 | 0.1 | 0 | 19.2 |
| 2009-10 POST | BOS | 13 | 1 | 5 | 6 | -6 | 6 | 18 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 2008-09 POST | BOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 12.1 |
Advanced
hits/blocks · xG (2008+)
| Season | Tm | GP | Hit | Blk | TkA | GvA | iCF | xG | xG± | GmSc | CF% | xGF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | NYR | 54 | 31 | 31 | 16 | 21 | 144 | 8.5 | +0.5 | 18.6 | 52.0 | 50.0 |
| 2022-23 | WPG | 72 | 54 | 35 | 45 | 27 | 254 | 21.1 | -5.1 | 54.0 | 58.0 | 56.0 |
| 2021-22 | WPG | 65 | — | — | — | — | — | 21.0 | -4.0 | 52.9 | 55.0 | 53.0 |
| 2020-21 | WPG | 50 | 63 | 30 | 25 | 16 | — | 12.9 | +2.1 | 32.9 | 54.0 | 49.0 |
| 2019-20 | WPG | 71 | 102 | 51 | 37 | 46 | — | 18.7 | +3.3 | 62.6 | 58.0 | 57.0 |
| 2018-19 | WPG | 82 | 81 | 53 | 42 | 33 | — | 19.7 | +0.3 | 75.9 | 54.0 | 54.0 |
| 2017-18 | WPG | 81 | 94 | 66 | 34 | 55 | — | 20.9 | +2.1 | 84.8 | 53.0 | 59.0 |
| 2016-17 | WPG | 82 | 100 | 51 | 39 | 44 | 419 | 25.6 | +0.4 | 83.0 | 57.0 | 58.0 |
| 2015-16 | WPG | 82 | 92 | 56 | 38 | 46 | 459 | 26.1 | -0.1 | 90.2 | 58.0 | 54.0 |
| 2014-15 | WPG | 79 | 128 | 54 | 35 | 35 | 416 | 27.4 | -1.4 | 74.1 | 58.0 | 59.0 |
| 2013-14 | WPG | 82 | 150 | 68 | 36 | 32 | 408 | 25.4 | +2.6 | 68.9 | 55.0 | 59.0 |
| 2012-13 | WPG | 48 | 90 | 39 | 28 | 20 | 228 | 15.1 | +3.9 | 40.6 | 55.0 | 58.0 |
| 2011-12 | WPG | 80 | 113 | 46 | 50 | 33 | 371 | 24.4 | -7.4 | 70.4 | 58.0 | 59.0 |
| 2010-11 | ATL | 81 | 74 | 47 | 40 | 29 | 292 | 17.5 | +0.5 | 50.2 | 53.0 | 51.0 |
| 2009-10 | BOS | 82 | 70 | 33 | 19 | 24 | 286 | 17.6 | +0.5 | 46.0 | 56.0 | 57.0 |
| 2008-09 | BOS | 81 | 49 | 26 | 36 | 26 | — | 17.7 | +3.3 | 51.0 | 50.0 | 50.0 |
Stat Profile
23-24 · vs 462 forwards
P/GP
0.3946
G/GP
0.1748
S/GP
1.5445
Hit/GP
0.5721
Blk/GP
0.5767
TOI
12.734
CF%
52.056
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- Points
- 91 2018-19
- Goals
- 28 2013-14
- Assists
- 71 2018-19
Career Trend
per game
P/GPG/GPA/GP
Physical Game
hits · blocks per game
HitsBlk
On-Ice Share
MoneyPuck · 2008+
CF%xGF%
Game Score
MoneyPuck value · 2008+
GmSc
News
0 items
No recent news.