CFB Power Rankings
QB · FCS · 2024 · season-stat composite · top 60
QB Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Yds | TD | INT | QBR | Rtg | RuYds | RuTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Mellott | QB | MTST | 355.9 | 2,454 | 28 | 2 | — | 183.7 | 777 | 12 |
| 2 | Zach Calzada | QB | UIW | 320.3 | 3,614 | 33 | 9 | — | 143.4 | 317 | 5 |
| 3 | Cam Miller | QB | NDSU | 314.6 | 2,873 | 28 | 4 | — | 178.0 | 417 | 9 |
| 4 | Beau Brungard | QB | YSU | 304.9 | 2,077 | 12 | 11 | — | 128.4 | 998 | 16 |
| 5 | Paxton DeLaurent | QB | SEMO | 292.2 | 4,065 | 33 | 15 | — | 127.6 | 96 | 3 |
| 6 | Nate Lamb | QB | WIU | 285.4 | 3,372 | 21 | 8 | — | 148.9 | 345 | 8 |
| 7 | Miles Hastings | QB | UCD | 284.3 | 4,319 | 36 | 12 | — | 163.8 | -145 | 1 |
| 8 | Derek Robertson | QB | MONM | 266.1 | 3,937 | 31 | 6 | — | 162.2 | -34 | 0 |
| 9 | Tommy Rittenhouse | QB | ILST | 264.8 | 2,819 | 17 | 6 | — | 139.5 | 480 | 8 |
| 10 | Jameson Wang | QB | COR | 261.8 | 2,413 | 24 | 11 | — | 135.3 | 493 | 7 |
| 11 | Mark Gronowski | QB | SDST | 261.7 | 2,517 | 22 | 7 | — | 147.6 | 330 | 9 |
| 12 | Dante Chachere | QB | PRST | 256.1 | 1,961 | 12 | 7 | — | 139.2 | 717 | 12 |
| 13 | Maverick McIvor | QB | ACU | 256.0 | 3,847 | 30 | 7 | — | 145.2 | -39 | 0 |
| 14 | Kekoa Visperas | QB | EWU | 241.4 | 2,155 | 17 | 2 | — | 162.2 | 372 | 9 |
| 15 | Jacob Clark | QB | MOST | 240.6 | 3,548 | 26 | 6 | — | 170.4 | 7 | 1 |
| 16 | Quincy Crittendon | QB | SAM | 236.5 | 2,684 | 18 | 12 | — | 136.5 | 391 | 7 |
| 17 | Ralph Rucker | QB | BUCK | 232.5 | 2,800 | 25 | 7 | — | 151.0 | 105 | 4 |
| 18 | Kinkead Dent | QB | UTM | 231.2 | 2,278 | 20 | 7 | — | 137.7 | 321 | 7 |
| 19 | Grant Jordan | QB | YALE | 225.5 | 1,938 | 22 | 3 | — | 158.2 | 360 | 5 |
| 20 | Darius Wilson | QB | W&M | 225.1 | 1,941 | 12 | 8 | — | 138.2 | 615 | 9 |
| 21 | Ty Pennington | QB | NAU | 223.9 | 2,255 | 13 | 2 | — | 145.2 | 437 | 7 |
| 22 | Elijah Owens | QB | INST | 217.8 | 1,715 | 12 | 5 | — | 134.9 | 632 | 8 |
| 23 | Kobe Tracy | QB | IDST | 216.1 | 3,011 | 24 | 10 | — | 132.9 | 77 | 2 |
| 24 | Draylen Ellis | QB | TNST | 214.7 | 2,996 | 21 | 8 | — | 136.8 | 89 | 3 |
| 25 | Connor Watkins | QB | VILL | 209.8 | 2,102 | 13 | 5 | — | 112.7 | 417 | 7 |
| 26 | JaCobian Morgan | QB | JKST | 207.8 | 2,003 | 19 | 7 | — | 154.6 | 297 | 6 |
| 27 | Carson Conklin | QB | SAC | 200.5 | 2,759 | 27 | 8 | — | 137.9 | -19 | 0 |
| 28 | Nate Glantz | QB | LIN | 199.7 | 2,209 | 16 | 10 | — | 136.0 | 313 | 6 |
| 29 | Collin Hurst | QB | PRES | 199.1 | 2,289 | 17 | 4 | — | 155.3 | 175 | 5 |
| 30 | Victor Gabalis | QB | TAR | 198.6 | 2,823 | 23 | 9 | — | 161.5 | 57 | 1 |
| 31 | Camden Coleman | QB | RICH | 197.0 | 2,031 | 14 | 5 | — | 147.3 | 338 | 6 |
| 32 | Adam Urena | QB | MERC | 194.6 | 2,685 | 29 | 5 | — | 147.1 | -188 | 0 |
| 33 | Reagan Andrew | QB | BUT | 193.9 | 1,701 | 11 | 6 | — | 143.1 | 519 | 7 |
| 34 | Sam Vidlak | QB | SFA | 191.7 | 2,387 | 27 | 4 | — | 176.6 | -38 | 0 |
| 35 | Simon Romfo | QB | UND | 191.6 | 2,051 | 18 | 8 | — | 132.5 | 296 | 4 |
| 36 | Darius Perrantes | QB | DUQ | 187.8 | 2,337 | 29 | 15 | — | 149.1 | 23 | 1 |
| 37 | Jaden Craig | QB | HARV | 187.3 | 2,430 | 23 | 3 | — | 158.6 | -19 | 1 |
| 38 | Austin Smith | QB | APSU | 185.9 | 2,301 | 15 | 7 | — | 131.3 | 239 | 4 |
| 39 | Mekhi Hagens | QB | UAPB | 185.3 | 2,498 | 16 | 6 | — | 131.6 | 154 | 3 |
| 40 | Richie Munoz | QB | WEB | 183.6 | 2,189 | 20 | 5 | — | 130.5 | 140 | 2 |
| 41 | Daniel Richardson | QB | FAMU | 180.9 | 2,662 | 23 | 8 | — | 155.9 | -16 | 0 |
| 42 | T.J. Smith | QB | UNA | 177.9 | 1,748 | 15 | 6 | — | 148.0 | 300 | 5 |
| 43 | Robert Coleman | QB | LAM | 177.2 | 1,773 | 15 | 8 | — | 123.2 | 263 | 6 |
| 44 | Grant Sergent | QB | USD | 173.6 | 2,274 | 26 | 5 | — | 148.4 | -114 | 0 |
| 45 | Aidan Bouman | QB | SDAK | 172.8 | 2,722 | 19 | 4 | — | 168.7 | -41 | 0 |
| 46 | Seth Morgan | QB | UNH | 171.7 | 2,321 | 22 | 8 | — | 133.8 | -51 | 2 |
| 47 | Carter Peevy | QB | ME | 171.5 | 2,417 | 18 | 5 | — | 145.3 | 68 | 1 |
| 48 | Johnathan Bennett | QB | CIT | 168.7 | 1,726 | 9 | 8 | — | 117.3 | 557 | 4 |
| 49 | Joe Pesansky | QB | HC | 168.5 | 2,265 | 17 | 6 | — | 143.3 | 159 | 1 |
| 50 | Cole Gonzales | QB | WCU | 168.2 | 2,471 | 12 | 5 | — | 138.8 | 194 | 2 |
| 51 | Brady Olson | QB | CCSU | 165.6 | 2,173 | 17 | 11 | — | 114.2 | 147 | 3 |
| 52 | Jackson Proctor | QB | DART | 165.4 | 1,506 | 13 | 3 | — | 153.9 | 352 | 4 |
| 53 | Logan Fife | QB | MONT | 161.2 | 1,781 | 13 | 2 | — | 140.4 | 120 | 5 |
| 54 | Pierce Holley | QB | EIU | 159.1 | 3,125 | 18 | 13 | — | 134.5 | -179 | 1 |
| 55 | Tyler Knoop | QB | STBK | 158.0 | 2,021 | 17 | 4 | — | 152.0 | 172 | 0 |
| 56 | Sonny Mannino | QB | MRST | 157.0 | 1,640 | 11 | 6 | — | 107.7 | 294 | 5 |
| 57 | Devin Farrell | QB | URI | 156.5 | 1,682 | 11 | 8 | — | 133.5 | 312 | 5 |
| 58 | Chase Artopoeus | QB | UTC | 156.0 | 1,940 | 11 | 6 | — | 140.2 | 104 | 6 |
| 59 | Matthew Downing | QB | ELON | 154.2 | 2,049 | 16 | 4 | — | 154.9 | -18 | 3 |
| 60 | Reggie Graff | QB | UTU | 154.0 | 1,363 | 10 | 3 | — | 128.8 | 415 | 4 |
FBS QBs rank by opponent-adjusted PPA (CFBD's EPA analog); FCS by a passing+rushing composite. Min 100 pass attempts.


