
Allen Iverson
SG · FA
51 yrs
—
Description
- Position
- SG
- Team
- Free agent
- Jersey
- —
- Height
- —
- Weight
- —
- Age
- 51
- College
- —
Career
regular season
- Seasons
- 14
- Games
- 914
- PPG
- 26.7
- RPG
- 3.7
- APG
- 6.2
- FG%
- 42.7
- 3P%
- 31.2
Regular Season
per game
| Season | Tm | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | TOT | 28 | 30.9 | 13.8 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 43.0 | 36.0 | 79.4 | 51.5 | 44.5 |
| 2008-09 | TOT | 57 | 36.7 | 17.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 41.7 | 28.3 | 78.1 | 50.4 | 43.4 |
| 2007-08 | TOT | 82 | 41.8 | 26.4 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 45.8 | 34.5 | 80.9 | 56.7 | 48.8 |
| 2006-07All-NBA 3rd | TOT | 65 | 42.5 | 26.3 | 3.0 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 44.3 | 31.5 | 79.5 | 54.0 | 46.6 |
| 2005-06All-NBA | TOT | 72 | 43.1 | 33.0 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 44.7 | 32.3 | 81.4 | 54.3 | 46.7 |
| 2004-05 | TOT | 75 | 42.3 | 30.7 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 42.4 | 30.8 | 83.5 | 53.2 | 45.3 |
| 2003-04All-NBA 2nd | TOT | 48 | 42.5 | 26.4 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.4 | 38.7 | 28.6 | 74.5 | 47.8 | 41.2 |
| 2002-03All-NBA 2nd | TOT | 82 | 42.5 | 27.6 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 41.4 | 27.7 | 77.4 | 50.0 | 43.6 |
| 2001-02MVP | TOT | 60 | 43.7 | 31.4 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 39.8 | 29.1 | 81.2 | 48.9 | 42.2 |
| 2000-01All-NBA 2nd | TOT | 71 | 42.0 | 31.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 42.0 | 32.0 | 81.4 | 51.8 | 44.7 |
| 1999-00All-NBA | TOT | 70 | 40.8 | 28.4 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 42.1 | 34.1 | 71.3 | 49.6 | 44.6 |
| 1998-99 | TOT | 48 | 41.5 | 26.8 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 41.2 | 29.1 | 75.1 | 50.8 | 43.9 |
| 1997-98ROY | TOT | 80 | 39.4 | 22.0 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 46.1 | 29.8 | 72.9 | 53.5 | 48.6 |
| 1996-97 | TOT | 76 | 40.1 | 23.5 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 41.6 | 34.1 | 70.2 | 51.3 | 46.7 |
Playoffs
per game
| Season | Tm | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 POST | TOT | 4 | 39.5 | 24.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 43.4 | 21.4 | 69.7 | 50.2 | 45.2 |
| 2006-07 POST | TOT | 5 | 44.6 | 22.8 | 0.6 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 36.8 | 29.4 | 80.6 | 44.7 | 39.0 |
| 2004-05 POST | TOT | 5 | 47.6 | 31.2 | 2.2 | 10.0 | 2.0 | 0.4 | 4.2 | 46.8 | 41.4 | 89.7 | 56.2 | 51.6 |
| 2002-03 POST | TOT | 12 | 46.4 | 31.7 | 4.3 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 3.9 | 41.6 | 34.5 | 73.7 | 49.9 | 44.5 |
| 2001-02 POST | TOT | 5 | 41.8 | 30.0 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 38.1 | 33.3 | 81.0 | 51.5 | 41.9 |
| 2000-01 POST | TOT | 22 | 46.2 | 32.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 38.9 | 33.8 | 77.4 | 48.0 | 42.5 |
| 1999-00 POST | TOT | 10 | 44.4 | 26.2 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 38.4 | 30.8 | 73.9 | 47.2 | 40.9 |
| 1998-99 POST | TOT | 8 | 44.8 | 28.5 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | 0.2 | 3.0 | 41.1 | 28.3 | 71.2 | 48.1 | 44.6 |
Stat Profile
08-09 · vs 325 rotation players
PTS
17.586
REB
3.039
AST
5.092
STK
1.678
3PM
2850
TS%
50.421
MIN
36.790
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- PPG
- 33.0 2005-06
- RPG
- 4.9 1998-99
- APG
- 7.9 2004-05
- SPG
- 2.8 2001-02
- BPG
- 0.3 2000-01
Awards & Honors
| MVP | 2001 | |
| Rookie of the Year | 1997 | |
| All-NBA 1st Team | 3× | 1999, 2001, 2005 |
| All-NBA 2nd Team | 3× | 2000, 2002, 2003 |
| All-NBA 3rd Team | 2006 | |
| All-Rookie 1st Team | 1997 | |
| All-Star MVP | 2× | 2001, 2005 |
Career Trend
per game
PTSREBAST
Defense & Turnovers
per game
STLBLKTOV
Shooting Efficiency
by season
TS%eFG%FG%
Minutes
per game · by season
MIN
News
0 items
No recent news.