Boston Bruins
Eastern · Atlantic
46-25101 pts1989-90
Team Stats
1989-90
- Goals / G
- 3.61
- Goals Against / G
- 2.90
- Power Play %
- 23.6
- Penalty Kill %
- 83.2
- Shots / G
- 32.6
- Shots Against / G
- 26.8
- Faceoff %
- —
Arena
- Arena
- —
- Conference
- Eastern
- Division
- Atlantic
Leaders
| Stat | Player | Value |
|---|---|---|
| P | Cam Neely | 92 |
| G | Cam Neely | 55 |
| A | Ray Bourque | 65 |
Skaters
by points
| Player | Pos | # | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Neely | R | — | 76 | 55 | 37 | 92 | +10 | 117 | 271 | 20.3 | 25 | — |
| Ray Bourque | D | — | 76 | 19 | 65 | 84 | +31 | 50 | 310 | 6.1 | 8 | — |
| Craig Janney | C | — | 55 | 24 | 38 | 62 | +3 | 4 | 105 | 22.9 | 11 | — |
| Bobby Carpenter | C | — | 80 | 25 | 31 | 56 | -3 | 97 | 220 | 11.4 | 5 | — |
| Bob Sweeney | C | — | 70 | 22 | 24 | 46 | +2 | 93 | 147 | 15.0 | 5 | — |
| Dave Poulin | C | — | 60 | 15 | 27 | 42 | +16 | 24 | 88 | 17.0 | 0 | — |
| Andy Brickley | L | — | 43 | 12 | 28 | 40 | +11 | 8 | 69 | 17.4 | 6 | — |
| Brian Propp | L | — | 54 | 16 | 24 | 40 | +5 | 41 | 153 | 10.5 | 5 | — |
| Dave Christian | R | — | 78 | 15 | 25 | 40 | -8 | 12 | 153 | 9.8 | 2 | — |
| John Carter | L | — | 76 | 17 | 22 | 39 | +17 | 26 | 142 | 12.0 | 2 | — |
| Greg Hawgood | D | — | 77 | 11 | 27 | 38 | +12 | 76 | 127 | 8.7 | 2 | — |
| Glen Wesley | D | — | 78 | 9 | 27 | 36 | +6 | 48 | 166 | 5.4 | 5 | — |
| Garry Galley | D | — | 71 | 8 | 27 | 35 | +2 | 75 | 142 | 5.6 | 1 | — |
| Randy Burridge | L | — | 63 | 17 | 15 | 32 | +9 | 47 | 118 | 14.4 | 7 | — |
| Bobby Gould | R | — | 77 | 8 | 17 | 25 | -3 | 92 | 92 | 8.7 | 0 | — |
| Jim Wiemer | D | — | 61 | 5 | 14 | 19 | +11 | 63 | 90 | 5.6 | 0 | — |
| Rob Cimetta | L | — | 47 | 8 | 9 | 17 | +4 | 33 | 28 | 28.6 | 0 | — |
| Brian Lawton | C | — | 35 | 7 | 7 | 14 | -15 | 30 | 52 | 13.5 | 4 | — |
| Peter Douris | R | — | 36 | 5 | 6 | 11 | +8 | 15 | 63 | 7.9 | 1 | — |
| Don Sweeney | D | — | 58 | 3 | 5 | 8 | +11 | 58 | 49 | 6.1 | 0 | — |
| Lyndon Byers | R | — | 43 | 4 | 4 | 8 | 0 | 159 | 43 | 9.3 | 0 | — |
| Mike Millar | R | — | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 18 | 5.6 | 0 | — |
| Jarmo Kekalainen | C | — | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | 7 | 28.6 | 0 | — |
| Stephane Quintal | D | — | 38 | 2 | 2 | 4 | -11 | 22 | 43 | 4.7 | 0 | — |
| Allen Pedersen | D | — | 68 | 1 | 2 | 3 | -5 | 71 | 32 | 3.1 | 0 | — |
| Nevin Markwart | L | — | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 15 | 6 | 16.7 | 1 | — |
| Gord Kluzak | D | — | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 11 | 8 | 0.0 | 0 | — |
| Greg Johnston | R | — | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 | 11.1 | 0 | — |
| Michael Thelven | D | — | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 23 | 8 | 0.0 | 0 | — |
| Wes Walz | C | — | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | — |
| Billy O'Dwyer | C | — | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | — |
| Bob Beers | D | — | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0 | — | 0 | — |
| Bruce Shoebottom | D | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | — |
| Graeme Townshend | L | — | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 3 | 0.0 | 0 | — |
| John Blum | D | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Louis Crawford | L | — | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 20 | 6 | 0.0 | 0 | — |
| Ray Neufeld | R | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | — |
| Ron Hoover | L | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | — |
Goalies
by wins
| Player | # | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Moog | — | 46 | 40 | 24 | 10 | — | .893 | 2.89 | 3 | 1023 |
| Rejean Lemelin | — | 43 | 40 | 22 | 15 | — | .892 | 2.80 | 2 | 892 |
Team Profile
89-90 · percentile vs league
GF
3.6147
GA
2.9094
PP%
23.694
PK%
83.294
SF
32.688
SA
26.888
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Advanced
| Power Play % | 23.6 |
| Penalty Kill % | 83.2 |
| Shots For / G | 32.6 |
| Shots Against / G | 26.8 |
| Faceoff % | — |
| Goal Differential | +57 |
Scoring Trend
last 20 · GF / GA
Season History
101 seasons
| Season | Record | PTS | GF/G | GA/G | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 45-27-10 | 100 | 3.27 | 3.01 | +21 |
| 24-25 | 33-39-10 | 76 | 2.71 | 3.30 | -49 |
| 23-24 | 47-20-15 | 109 | 3.21 | 2.70 | +42 |
| 22-23 | 65-12-5 | 135 | 3.67 | 2.12 | +127 |
| 21-22 | 51-26-5 | 107 | 3.09 | 2.66 | +35 |
| 20-21 | 33-16-7 | 73 | 2.93 | 2.39 | +30 |
| 19-20 | 44-14-12 | 100 | 3.24 | 2.39 | +60 |
| 18-19 | 49-24-9 | 107 | 3.13 | 2.59 | +45 |
| 17-18 | 50-20-12 | 112 | 3.26 | 2.57 | +56 |
| 16-17 | 44-31-7 | 95 | 2.83 | 2.55 | +23 |
| 15-16 | 42-31-9 | 93 | 2.88 | 2.78 | +8 |
| 14-15 | 41-27-14 | 96 | 2.55 | 2.45 | +8 |
| 13-14 | 54-19-9 | 117 | 3.15 | 2.09 | +87 |
| 12-13 | 28-14-6 | 62 | 2.65 | 2.21 | +21 |
| 11-12 | 49-29-4 | 102 | 3.17 | 2.43 | +61 |
| 10-11 | 46-25-11 | 103 | 2.98 | 2.30 | +55 |
| 09-10 | 39-30-13 | 91 | 2.39 | 2.33 | +5 |
| 08-09 | 53-19-10 | 116 | 3.29 | 2.32 | +80 |
| 07-08 | 41-29-12 | 94 | 2.51 | 2.62 | -9 |
| 06-07 | 35-41-6 | 76 | 2.56 | 3.48 | -75 |
| 05-06 | 29-37-16 | 74 | 2.78 | 3.15 | -30 |
| 03-04 | 41-19-7 | 104 | 2.55 | 2.29 | +21 |
| 02-03 | 36-31-4 | 87 | 2.99 | 2.89 | +8 |
| 01-02 | 43-24-9 | 101 | 2.88 | 2.45 | +35 |
| 00-01 | 36-30-8 | 88 | 2.77 | 3.04 | -22 |
| 99-00 | 24-33-6 | 73 | 2.56 | 3.02 | -38 |
| 98-99 | 39-30 | 91 | 2.61 | 2.21 | +33 |
| 97-98 | 39-30 | 91 | 2.70 | 2.37 | +27 |
| 96-97 | 26-47 | 61 | 2.85 | 3.66 | -66 |
| 95-96 | 40-31 | 91 | 3.44 | 3.28 | +13 |
| 94-95 | 27-18 | 57 | 3.12 | 2.65 | +23 |
| 93-94 | 42-29 | 97 | 3.44 | 3.00 | +37 |
| 92-93 | 51-26 | 109 | 3.95 | 3.19 | +64 |
| 91-92 | 36-32 | 84 | 3.38 | 3.44 | -5 |
| 90-91 | 44-24 | 100 | 3.74 | 3.30 | +35 |
| 89-90 | 46-25 | 101 | 3.61 | 2.90 | +57 |
| 88-89 | 37-29 | 88 | 3.61 | 3.20 | +33 |
| 87-88 | 44-30 | 94 | 3.75 | 3.14 | +49 |
| 86-87 | 39-34 | 85 | 3.76 | 3.45 | +25 |
| 85-86 | 37-31 | 86 | 3.89 | 3.60 | +23 |
| 84-85 | 36-34 | 82 | 3.79 | 3.59 | +16 |
| 83-84 | 49-25 | 104 | 4.20 | 3.26 | +75 |
| 82-83 | 50-20 | 110 | 4.09 | 2.85 | +99 |
| 81-82 | 43-27 | 96 | 4.04 | 3.56 | +38 |
| 80-81 | 37-30 | 87 | 3.95 | 3.40 | +44 |
| 79-80 | 46-21 | 105 | 3.88 | 2.92 | +76 |
| 78-79 | 43-23 | 100 | 3.95 | 3.38 | +46 |
| 77-78 | 51-18 | 113 | 4.16 | 2.73 | +115 |
| 76-77 | 49-23 | 106 | 3.90 | 3.00 | +72 |
| 75-76 | 48-15 | 113 | 3.91 | 2.96 | +76 |
| 74-75 | 40-26 | 94 | 4.31 | 3.06 | +100 |
| 73-74 | 52-17 | 113 | 4.47 | 2.83 | +128 |
| 72-73 | 51-22 | 107 | 4.23 | 3.01 | +95 |
| 71-72 | 54-13 | 119 | 4.23 | 2.62 | +126 |
| 70-71 | 57-14 | 121 | 5.12 | 2.65 | +192 |
| 69-70 | 40-17 | 99 | 3.64 | 2.84 | +61 |
| 68-69 | 42-18 | 100 | 3.99 | 2.91 | +82 |
| 67-68 | 37-27 | 84 | 3.50 | 2.92 | +43 |
| 66-67 | 17-43 | 44 | 2.60 | 3.61 | -71 |
| 65-66 | 21-43 | 48 | 2.49 | 3.93 | -101 |
| 64-65 | 21-43 | 48 | 2.37 | 3.61 | -87 |
| 63-64 | 18-40 | 48 | 2.43 | 3.03 | -42 |
| 62-63 | 14-39 | 45 | 2.83 | 4.01 | -83 |
| 61-62 | 15-47 | 38 | 2.53 | 4.37 | -129 |
| 60-61 | 15-42 | 43 | 2.51 | 3.63 | -78 |
| 59-60 | 28-34 | 64 | 3.14 | 3.44 | -21 |
| 58-59 | 32-29 | 73 | 2.93 | 3.07 | -10 |
| 57-58 | 27-28 | 69 | 2.84 | 2.77 | +5 |
| 56-57 | 34-24 | 80 | 2.79 | 2.49 | +21 |
| 55-56 | 23-34 | 59 | 2.10 | 2.64 | -38 |
| 54-55 | 23-26 | 67 | 2.41 | 2.69 | -19 |
| 53-54 | 32-28 | 74 | 2.53 | 2.59 | -4 |
| 52-53 | 28-29 | 69 | 2.17 | 2.46 | -20 |
| 51-52 | 25-29 | 66 | 2.31 | 2.51 | -14 |
| 50-51 | 22-30 | 62 | 2.54 | 2.81 | -19 |
| 49-50 | 22-32 | 60 | 2.83 | 3.26 | -30 |
| 48-49 | 29-23 | 66 | 2.97 | 2.72 | +15 |
| 47-48 | 23-24 | 59 | 2.78 | 2.80 | -1 |
| 46-47 | 26-23 | 63 | 3.17 | 2.92 | +15 |
| 45-46 | 24-18 | 56 | 3.34 | 3.12 | +11 |
| 44-45 | 16-30 | 36 | 3.58 | 4.38 | -40 |
| 43-44 | 19-26 | 43 | 4.46 | 5.36 | -45 |
| 42-43 | 24-17 | 57 | 3.90 | 3.52 | +19 |
| 41-42 | 25-17 | 56 | 3.33 | 2.46 | +42 |
| 40-41 | 27-8 | 67 | 3.50 | 2.12 | +66 |
| 39-40 | 31-12 | 67 | 3.54 | 2.04 | +72 |
| 38-39 | 36-10 | 74 | 3.25 | 1.58 | +80 |
| 37-38 | 30-11 | 67 | 2.96 | 1.85 | +53 |
| 36-37 | 23-18 | 53 | 2.50 | 2.29 | +10 |
| 35-36 | 22-20 | 50 | 1.92 | 1.73 | +9 |
| 34-35 | 26-16 | 58 | 2.69 | 2.33 | +17 |
| 33-34 | 18-25 | 41 | 2.31 | 2.71 | -19 |
| 32-33 | 25-15 | 58 | 2.58 | 1.83 | +36 |
| 31-32 | 15-21 | 42 | 2.54 | 2.44 | +5 |
| 30-31 | 28-10 | 62 | 3.25 | 2.05 | +53 |
| 29-30 | 38-5 | 77 | 4.07 | 2.23 | +81 |
| 28-29 | 26-13 | 57 | 2.02 | 1.18 | +37 |
| 27-28 | 20-13 | 51 | 1.75 | 1.59 | +7 |
| 26-27 | 21-20 | 45 | 2.20 | 2.02 | +8 |
| 25-26 | 17-15 | 38 | 2.56 | 2.36 | +7 |
| 24-25 | 6-24 | 12 | 1.63 | 3.97 | -70 |
Recent results
last 0
| Date | Opp | Result | |
|---|---|---|---|
| No games | |||
BOS News
4 items
- Mammoth Sign Andrew PeekeThe Utah Mammoth have signed unrestricted free agent defenseman Andrew Peeke to a one-year, $1MM contract.
- Rangers acquire goaltender Joonas Korpisalo from BruinsJoonas Korpisalo is the newest member of the Rangers with the goaltender coming over in a trade from the Bruins.BOS4d
- Sources: Arvidsson agrees to two-year $5M deal with Red WingsThe Detroit Red Wings are close to signing Viktor Arvidsson to a two-year deal after his 25-goal campaign with the Boston Bruins last season.BOS4d
- JJ Peterka acquired by Bruins in trade with MammothThe Mammoth have traded winger JJ Peterka to the Bruins one year after they traded for him.BOS8d