CFB Power Rankings
RB · FCS · 2024 · season-stat composite · top 60
RB Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | RuYds | RuTD | Rec | RcYds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan Larison | RB | UCD | 420.2 | 1,408 | 17 | 59 | 824 | 6 |
| 2 | Kayvon Britten | RB | TAR | 333.0 | 1,963 | 17 | 14 | 147 | 1 |
| 3 | Sam Hicks | RB | ACU | 314.4 | 1,333 | 14 | 45 | 341 | 3 |
| 4 | Roland Dempster | RB | STBK | 312.7 | 1,332 | 18 | 32 | 335 | 1 |
| 5 | ShunDerrick Powell | RB | CARK | 295.6 | 1,296 | 14 | 33 | 310 | 3 |
| 6 | Travis Theis | RB | SDAK | 276.1 | 996 | 18 | 26 | 305 | 2 |
| 7 | J'Mari Taylor | RB | NCCU | 271.3 | 1,146 | 15 | 29 | 257 | 2 |
| 8 | Jamar Curtis | RB | LAF | 269.1 | 1,139 | 16 | 30 | 232 | 1 |
| 9 | Charles Pierre Jr. | RB | SDAK | 256.0 | 1,175 | 15 | 18 | 185 | 2 |
| 10 | Joshua Carter | RB | EKU | 250.0 | 1,232 | 14 | 23 | 198 | 0 |
| 11 | Amar Johnson | RB | SDST | 245.9 | 1,146 | 13 | 27 | 203 | 1 |
| 12 | Jacardia Wright | RB | MOST | 244.5 | 792 | 13 | 35 | 403 | 2 |
| 13 | Malik Grant | RB | URI | 239.9 | 1,387 | 11 | 14 | 152 | 1 |
| 14 | Zach Palmer-Smith | RB | RICH | 239.4 | 1,433 | 11 | 8 | 101 | 2 |
| 15 | Eli Gillman | RB | MONT | 233.3 | 1,077 | 13 | 18 | 176 | 2 |
| 16 | Jaden Sutton | RB | DSU | 233.1 | 1,226 | 12 | 16 | 165 | 1 |
| 17 | Patrick Smith | RB | UTM | 226.2 | 1,127 | 13 | 19 | 165 | 0 |
| 18 | Adam Jones | RB | MTST | 224.0 | 981 | 13 | 20 | 219 | 1 |
| 19 | Scottre Humphrey | RB | MTST | 217.1 | 1,331 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elijah Tau-Tolliver | RB | SAC | 215.1 | 954 | 7 | 37 | 287 | 2 |
| 21 | Mari Adams | RB | DAV | 214.7 | 1,232 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | Cameren Smith | RB | WIU | 214.6 | 790 | 7 | 33 | 306 | 5 |
| 23 | Antonio Martin Jr. | RB | SELA | 214.5 | 1,211 | 11 | 20 | 74 | 0 |
| 24 | Wenkers Wright | RB | ILST | 214.1 | 1,093 | 11 | 18 | 148 | 1 |
| 25 | MJ Flowers | RB | EIU | 213.4 | 865 | 7 | 40 | 329 | 2 |
| 26 | Sone Ntoh | RB | MONM | 209.0 | 487 | 25 | 3 | 13 | 1 |
| 27 | Jermaine Corbett | RB | MRMK | 206.2 | 1,058 | 9 | 20 | 204 | 1 |
| 28 | CharMar Brown | RB | NDSU | 202.5 | 1,081 | 14 | 5 | 54 | 0 |
| 29 | Marcus Yarns | RB | DEL | 197.1 | 844 | 6 | 17 | 297 | 5 |
| 30 | Bronson Yoder | RB | W&M | 194.3 | 1,115 | 10 | 11 | 118 | 0 |
| 31 | Malachi Hosley | RB | PENN | 194.1 | 1,192 | 9 | 12 | 89 | 0 |
| 32 | Julius Loughridge | RB | FOR | 193.5 | 1,044 | 9 | 20 | 151 | 0 |
| 33 | Irvin Mulligan | RB | JKST | 189.7 | 1,168 | 11 | 3 | 39 | 0 |
| 34 | Elijah Howard | RB | CCSU | 187.0 | 929 | 8 | 20 | 201 | 1 |
| 35 | Quincy Craig | RB | PRST | 183.7 | 602 | 5 | 33 | 305 | 5 |
| 36 | Dekalon Taylor | RB | UIW | 183.2 | 909 | 9 | 22 | 163 | 0 |
| 37 | Donovan Eaglin | RB | AAMU | 182.7 | 967 | 9 | 14 | 120 | 1 |
| 38 | Khalan Griffin | RB | LAM | 182.2 | 1,158 | 7 | 11 | 74 | 1 |
| 39 | Darius Hale | RB | CARK | 180.7 | 700 | 12 | 21 | 117 | 1 |
| 40 | Malachi Imoh | RB | W&M | 175.4 | 686 | 9 | 22 | 248 | 1 |
| 41 | David Avit | RB | VILL | 174.8 | 923 | 9 | 11 | 175 | 0 |
| 42 | Luke Yoder | RB | LEH | 173.8 | 1,025 | 10 | 7 | 43 | 0 |
| 43 | Branson Adams | RB | WCU | 166.9 | 742 | 4 | 35 | 277 | 1 |
| 44 | Damon Bankston | RB | WEB | 164.4 | 1,093 | 6 | 8 | 111 | 0 |
| 45 | Tye Edwards | RB | UNI | 163.8 | 1,022 | 6 | 12 | 76 | 1 |
| 46 | Kevon King | RB | NORF | 162.4 | 944 | 10 | 6 | 20 | 0 |
| 47 | Devin Matthews | RB | TOW | 160.8 | 896 | 5 | 21 | 142 | 1 |
| 48 | Jalen Madison | RB | SHU | 159.8 | 953 | 7 | 13 | 95 | 0 |
| 49 | Collin Guggenheim | RB | NICH | 159.8 | 843 | 7 | 16 | 115 | 1 |
| 50 | Edward Saydee | RB | GWEB | 157.6 | 702 | 5 | 28 | 234 | 1 |
| 51 | Mason Sheron | RB | DAV | 156.9 | 923 | 10 | 2 | 26 | 0 |
| 52 | Jayden Clerveaux | RB | HC | 155.8 | 898 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jaden Green | RB | LEH | 155.6 | 777 | 10 | 12 | 59 | 0 |
| 54 | Hope Adebayo | RB | STMN | 155.5 | 966 | 8 | 8 | 29 | 0 |
| 55 | Jo'Shon Barbie | RB | MCN | 155.4 | 801 | 8 | 13 | 83 | 1 |
| 56 | Joshua Pitsenberger | RB | YALE | 155.1 | 786 | 7 | 13 | 95 | 2 |
| 57 | Isaiah Smith | RB | UND | 154.4 | 705 | 8 | 8 | 159 | 2 |
| 58 | Isaiah Johnson | RB | ACU | 154.3 | 578 | 11 | 17 | 135 | 0 |
| 59 | Rushawn Baker | RB | ELON | 152.7 | 859 | 9 | 8 | 48 | 0 |
| 60 | Jarett Hunter | RB | HOW | 149.5 | 737 | 5 | 24 | 158 | 1 |
FBS rank by PPA; FCS by a rushing+receiving composite. Min 40 carries.



