
Description
- Position
- F
- Team
- LAL
- Jersey
- #14
- Height
- 6'10"
- Weight
- 240 lb
- Age
- 34
- College
- —
Career
regular season
- Seasons
- 9
- Games
- 483
- PPG
- 6.0
- RPG
- 4.2
- APG
- 1.1
- FG%
- 44.3
- 3P%
- 33.5
Projections
2026-27 · per game
| Stat | Proj | Range (p10–p90) | vs Base |
|---|---|---|---|
| PTS | 2.8 | 2.1–4.6 | -0.4 |
| REB | 2.5 | 1.6–3.3 | -0.1 |
| AST | 1.1 | 0.7–1.2 | -0.0 |
| STL | 0.4 | 0.2–0.6 | +0.0 |
| BLK | 0.3 | 0.2–0.6 | -0.1 |
| 3PM | 0.3 | 0.2–0.4 | -0.1 |
Regular Season
per game
| Season | Tm | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAL | 43 | 10.7 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 45.2 | 23.1 | 53.8 | 50.9 | 49.3 |
| 2024-25 | LAL | 34 | 18.7 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 38.5 | 26.5 | 76.2 | 48.9 | 45.3 |
| 2023-24 | LAL | 43 | 20.3 | 4.4 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 43.2 | 34.8 | 70.2 | 57.3 | 54.1 |
| 2022-23 | LAL | 37 | 25.1 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 45.6 | 34.8 | 71.1 | 59.2 | 57.1 |
| 2021-22 | LAL | 59 | 24.6 | 7.0 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 39.8 | 32.5 | 70.8 | 53.7 | 51.6 |
| 2020-21 | LAL | 50 | 26.8 | 7.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 42.2 | 41.0 | 91.9 | 60.6 | 58.0 |
| 2019-20 | LAL | 74 | 25.5 | 9.1 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 46.1 | 37.3 | 84.9 | 60.5 | 57.7 |
| 2018-19 | LAL | 71 | 21.2 | 6.8 | 4.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 45.3 | 35.3 | 78.4 | 57.9 | 55.3 |
| 2017-18 | LAL | 72 | 16.8 | 5.4 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 48.9 | 31.2 | 74.6 | 57.6 | 55.3 |
Game log
2025-26 · last 30
| Date | Opp | Res | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs | UTA | W | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| 2026-04-10 | vs | PHX | W | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | +3 |
| 2026-04-09 | @ | GSW | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2026-04-07 | vs | OKC | L | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 2026-04-05 | @ | DAL | L | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 2026-04-02 | @ | OKC | L | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-25 | @ | IND | W | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +4 |
| 2026-03-23 | @ | DET | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-08 | vs | NYK | W | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2026-03-01 | vs | SAC | W | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 2026-02-28 | @ | GSW | W | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2026-02-26 | @ | PHX | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-02-24 | vs | ORL | L | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 2026-02-22 | vs | BOS | L | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| 2026-02-12 | vs | DAL | W | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| 2026-02-10 | vs | SAS | L | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | -1 |
| 2026-02-09 | vs | OKC | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2026-02-07 | vs | GSW | W | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | +12 |
| 2026-02-05 | vs | PHI | W | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +23 |
| 2026-02-03 | @ | BKN | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2026-02-01 | @ | NYK | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +1 |
| 2026-01-30 | @ | WAS | W | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 2026-01-28 | @ | CLE | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-17 | @ | POR | L | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -19 |
| 2026-01-12 | @ | SAC | L | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 2026-01-09 | vs | MIL | L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2026-01-07 | @ | SAS | L | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| 2025-12-30 | vs | DET | L | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-28 | vs | SAC | W | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | +6 |
| 2025-12-25 | vs | HOU | L | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -8 |
Stat Profile
25-26 · vs 367 rotation players
PTS
2.01
REB
2.015
AST
0.68
STK
0.720
3PM
611
TS%
50.97
MIN
10.77
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
best season
- PPG
- 9.1 2019-20
- RPG
- 5.9 2021-22
- APG
- 1.6 2023-24
- SPG
- 0.5 2021-22
- BPG
- 1.1 2019-20
Career Trend
per game
PTSREBAST
Defense & Turnovers
per game
STLBLKTOV
Shooting Efficiency
by season
TS%eFG%FG%
Minutes
per game · by season
MIN
Scoring Form
2025-26 · rolling 10-game PTS
Consistency
DK pts/game
| Per game | 6.8 |
| Ceiling (90th) | 16.1 |
| Floor (10th) | 0.0 |
| Std dev | 6.2 |
| Boom rate | 27% |
| Bust rate | 40% |
| Profile | Volatile |
Boom ≥1.5× avg · Bust ≤0.5× avg · 30 games
News
0 items
No recent news.