percentile vs league
RumfieldBurleson
| Batting | Rumfield | Burleson |
|---|---|---|
| Season | 2026 | 2026 |
| G | 75 | 74 |
| PA | 301 | 326 |
| HR | 12 | 13 |
| RBI | 42 | 55 |
| R | 34 | 41 |
| H | 74 | 84 |
| 2B | 14 | 19 |
| SB | 0 | 2 |
| BB | 28 | 28 |
| SO | 44 | 49 |
| AVG | .279 | .287 |
| OBP | .359 | .350 |
| SLG | .483 | .491 |
| OPS | .842 | .841 |
| wOBA | .373 | .362 |
| xwOBA | .320 | .387 |
| Pitching | Burleson |
|---|---|
| Season | 2025 |
| W | 0 |
| L | 0 |
| ERA | 0.00 |
| WHIP | 1.00 |
| GS | 0 |
| SV | 0 |
| IP | 1.0 |
| SO | 0 |
| xERA | 9.98 |

