MLB Standings
2026 regular season · in progress
AL East
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBTampa Bay Rays | 48 | 33 | .593 | — | 366 | 342 | +24 |
| NYYNew York Yankees | 48 | 35 | .578 | 1.0 | 409 | 308 | +101 |
| TORToronto Blue Jays | 39 | 45 | .464 | 10.5 | 343 | 376 | -33 |
| BALBaltimore Orioles | 39 | 46 | .459 | 11.0 | 392 | 418 | -26 |
| BOSBoston Red Sox | 36 | 46 | .439 | 12.5 | 328 | 323 | +5 |
AL Central
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSChicago White Sox | 43 | 39 | .524 | — | 392 | 374 | +18 |
| CLECleveland Guardians | 44 | 40 | .524 | — | 331 | 339 | -8 |
| MINMinnesota Twins | 40 | 45 | .471 | 4.5 | 412 | 442 | -30 |
| DETDetroit Tigers | 35 | 49 | .417 | 9.0 | 344 | 347 | -3 |
| KCKansas City Royals | 35 | 50 | .412 | 9.5 | 357 | 427 | -70 |
AL West
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXTexas Rangers | 42 | 42 | .500 | — | 340 | 348 | -8 |
| SEASeattle Mariners | 42 | 43 | .494 | 0.5 | 342 | 338 | +4 |
| HOUHouston Astros | 42 | 44 | .488 | 1.0 | 387 | 429 | -42 |
| ATHAthletics | 40 | 44 | .476 | 2.0 | 387 | 441 | -54 |
| LAALos Angeles Angels | 36 | 49 | .424 | 6.5 | 386 | 422 | -36 |
NL East
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAtlanta Braves | 49 | 33 | .598 | — | 390 | 302 | +88 |
| PHIPhiladelphia Phillies | 47 | 37 | .560 | 3.0 | 368 | 366 | +2 |
| MIAMiami Marlins | 44 | 40 | .524 | 6.0 | 359 | 349 | +10 |
| WSHWashington Nationals | 43 | 42 | .506 | 7.5 | 449 | 444 | +5 |
| NYMNew York Mets | 35 | 49 | .417 | 15.0 | 339 | 384 | -45 |
NL Central
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILMilwaukee Brewers | 50 | 31 | .617 | — | 418 | 298 | +120 |
| CHCChicago Cubs | 46 | 38 | .548 | 5.5 | 413 | 373 | +40 |
| STLSt. Louis Cardinals | 43 | 38 | .531 | 7.0 | 362 | 370 | -8 |
| PITPittsburgh Pirates | 42 | 42 | .500 | 9.5 | 429 | 401 | +28 |
| CINCincinnati Reds | 39 | 43 | .476 | 11.5 | 350 | 401 | -51 |
NL West
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADLos Angeles Dodgers | 54 | 30 | .643 | — | 443 | 291 | +152 |
| SDSan Diego Padres | 43 | 39 | .524 | 10.0 | 321 | 334 | -13 |
| AZArizona Diamondbacks | 41 | 42 | .494 | 12.5 | 350 | 381 | -31 |
| SFSan Francisco Giants | 35 | 48 | .422 | 18.5 | 337 | 387 | -50 |
| COLColorado Rockies | 33 | 51 | .393 | 21.0 | 387 | 476 | -89 |