percentile vs league
SánchezHarper
| Batting | Sánchez | Harper |
|---|---|---|
| Season | 2026 | 2026 |
| G | 55 | 101 |
| PA | 181 | 425 |
| HR | 8 | 21 |
| RBI | 25 | 60 |
| R | 26 | 60 |
| H | 32 | 92 |
| 2B | 5 | 18 |
| SB | 0 | 5 |
| BB | 35 | 62 |
| SO | 31 | 87 |
| AVG | .224 | .258 |
| OBP | .381 | .365 |
| SLG | .441 | .497 |
| OPS | .822 | .862 |
| wOBA | .365 | .368 |
| xwOBA | .374 | .386 |
| Pitching | Sánchez |
|---|---|
| Season | 2025 |
| W | 0 |
| L | 0 |
| ERA | 36.00 |
| WHIP | 3.00 |
| GS | 0 |
| SV | 0 |
| IP | 1.0 |
| SO | 0 |
| xERA | 31.80 |

