
Description
- Position
- 3B
- Team
- CIN
- Type
- Hitter
- Bats
- Right
- Throws
- Right
- Born
- 1997-01-28
- Age
- 29
- Country
- USA
- Height
- 5'11"
- Weight
- 215 lb
- Last active
- 2026
Career Résumé
7 seasons
| Seasons | 7 2020–2026 |
| Games | 677 |
| HR | 44 |
| RBI | 230 |
| Runs | 285 |
| Hits | 610 |
| SB | 64 |
| AVG | .247 |
Projections
2026 · model
| Stat | Proj | Range (p10–p90) | vs LY |
|---|---|---|---|
| HR | 13 | 3–22 | +2 |
| RBI | 67 | 45–90 | +5 |
| Runs | 70 | 50–86 | +1 |
| Hits | 146 | 121–168 | +0 |
| 2B | 27 | 18–36 | +1 |
| 3B | 3 | 0–6 | −1 |
| SB | 13 | 1–24 | −1 |
| BB | 41 | 27–54 | +0 |
| SO | 125 | 108–163 | −3 |
Regular season
| Season | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | xwOBA | Brl% | HH% | EV | Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 49 | 141 | 132 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 23 | .144 | .199 | .220 | .419 | .188 | .304 | 8.3% | 38.0% | 90.4 | 27.0 |
| 2025 | CIN | 152 | 570 | 527 | 50 | 124 | 16 | 3 | 5 | 49 | 12 | 3 | 36 | 111 | .235 | .290 | .306 | .596 | .266 | .282 | 4.5% | 42.5% | 89.3 | 27.2 |
| 2024 | PIT | 96 | 396 | 365 | 38 | 85 | 9 | 0 | 4 | 25 | 11 | 2 | 23 | 75 | .233 | .283 | .290 | .573 | .256 | .285 | 2.4% | 42.9% | 88.9 | 26.4 |
| 2023 | PIT | 124 | 525 | 494 | 65 | 134 | 31 | 7 | 15 | 61 | 10 | 6 | 28 | 104 | .271 | .309 | .453 | .762 | .324 | .322 | 7.4% | 48.3% | 92.2 | 27.1 |
| 2022 | PIT | 136 | 560 | 505 | 55 | 123 | 24 | 3 | 7 | 41 | 20 | 5 | 48 | 122 | .244 | .314 | .345 | .659 | .294 | .304 | 3.9% | 46.8% | 91.0 | 27.9 |
| 2021 | PIT | 96 | 396 | 362 | 49 | 93 | 20 | 2 | 6 | 38 | 9 | 1 | 31 | 87 | .257 | .316 | .373 | .689 | .301 | .292 | 5.1% | 45.8% | 90.2 | 27.8 |
| 2020 | PIT | 24 | 95 | 85 | 17 | 32 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 9 | 20 | .376 | .442 | .682 | 1.124 | .464 | .362 | 9.2% | 55.4% | 92.8 | 28.0 |
Regular season · OAA 2016+
| Season | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | FLD% | RF/9 | OAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3B | 48 | 40 | 355.1 | 32 | 77 | 2 | 11 | .982 | 2.76 | 0 |
| 2025Gold Glove | 3B | 152 | 144 | 1283.0 | 100 | 291 | 5 | 26 | .987 | 2.74 | +21 |
| 2024 | 3B | 96 | 93 | 829.2 | 75 | 185 | 5 | 28 | .981 | 2.82 | +6 |
| 2023Gold Glove | 3B | 122 | 118 | 1037.2 | 93 | 266 | 6 | 33 | .984 | 3.11 | +18 |
| 2022 | 3B | 133 | 128 | 1102.2 | 109 | 307 | 12 | 36 | .972 | 3.40 | +18 |
| 2022 | SS | 3 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.20 | — |
| 2021 | 3B | 95 | 89 | 766.1 | 73 | 173 | 3 | 28 | .988 | 2.89 | +12 |
| 2020 | 3B | 24 | 24 | 198.1 | 17 | 50 | 1 | 3 | .985 | 3.04 | +4 |
2026 · last 49
| Date | Opp | Res | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | @ | SEA | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-19 | @ | COL | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | @ | COL | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | vs | CHC | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | vs | CHC | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | @ | PHI | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | @ | PHI | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | @ | PHI | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | @ | CLE | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-15 | @ | CLE | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | vs | WSH | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | vs | WSH | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | vs | HOU | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 | vs | HOU | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | vs | HOU | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | @ | CHC | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | @ | CHC | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | @ | CHC | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | @ | CHC | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | @ | PIT | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-01 | @ | PIT | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | vs | COL | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | vs | COL | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | vs | COL | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 | vs | DET | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 | vs | DET | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | vs | DET | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | @ | TB | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | @ | TB | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-19 | @ | MIN | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 | @ | MIN | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | @ | MIN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | vs | SF | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | vs | SF | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | vs | SF | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | vs | LAA | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | vs | LAA | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | @ | MIA | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-07 | @ | MIA | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | @ | MIA | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | @ | TEX | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | @ | TEX | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | @ | TEX | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 | vs | PIT | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | vs | PIT | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | vs | PIT | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | vs | BOS | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | vs | BOS | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | vs | BOS | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 · vs 318
xwOBA
.30437
AVG
.1440
SLG
.2200
Barrel%
8.3%56
Hard%
38.0%40
EV
90.475
BB%
5.7%16
K%
16.3%79
Speed
27.043
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
| Stat | Best | Year |
|---|---|---|
| HR | 15 | 2023 |
| RBI | 61 | 2023 |
| Runs | 65 | 2023 |
| Hits | 134 | 2023 |
| SB | 20 | 2022 |
| AVG | .376 | 2020 |
| OBP | .442 | 2020 |
| OPS | 1.124 | 2020 |
Comparable Players
2025 · stat-profile similarity
Accolades
| Gold Glove | 2× | 2023, 2025 |
Career Arc
OPS by season
Career Milestones
chase to the next mark
Hits610
390 to 1,000
HR44
56 to 100
RBI230
270 to 500
Runs285
215 to 500
SB64
36 to 100
Hitting Form
2026 · rolling 15-game OPS
Consistency
Hitting · DK pts/game
| Per game | 2.7 |
| Ceiling (90th) | 9.2 |
| Floor (10th) | 0.0 |
| Std dev | 4.7 |
| Boom rate | 18% |
| Bust rate | 55% |
| Profile | Volatile |
Boom ≥1.5× avg · Bust ≤0.5× avg · 49 games
Season
Batted Balls
2025 · Statcast
84.0
Avg EV
109.7
Max EV
28%
Hard-hit%
Hit (120)Out (580)700 batted balls
Plate Discipline
2025 · approach
27.1%
Chase
lg 28.5%
60.7%
Z-Swing
lg 67%
17.8%
Whiff
lg 24.5%
82.2%
Contact
lg 76%
50.1%
Zone
lg 48.5%
28.0%
CSW
lg 28%
2,215 pitches · green/red vs league avg
Statcast Trend
xwOBA by season
Exit Velo (mph) by season
Barrel% by season
News
1 items
- Ke'Bryan Hayes: Reinstated from injured listThe Reds activated Hayes (back) from the 10-day injured list Friday, Charlie Goldsmith of Fox 19 Now Cincinnati reports. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.




