Power Rankings
QB · 2024 regular season · top 32
Top 32 · QB
| # | Player | Pos | Tm | G | EPA/g ↓ | Yds | TD | INT | QBR | Rtg | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 16 | 11.7 | 3,731 | 28 | 6 | 74.1 | 101.4 | 130.1 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BAL | 17 | 10.8 | 4,172 | 41 | 4 | 75 | 119.6 | 172.3 |
| 3 | Jared Goff | QB | DET | 17 | 9.7 | 4,629 | 37 | 12 | 64 | 111.8 | 168.6 |
| 4 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 11 | 7.8 | 2,867 | 19 | 7 | 58.7 | 101.4 | 85.8 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | 17 | 7.7 | 4,918 | 43 | 9 | 71.7 | 108.5 | 115.1 |
| 6 | Baker Mayfield | QB | TB | 17 | 7.2 | 4,500 | 41 | 16 | 61.4 | 106.8 | 115.4 |
| 7 | Jayden Daniels | QB | WAS | 17 | 7.0 | 3,568 | 25 | 9 | 69.5 | 100.1 | 60.9 |
| 8 | Brock Purdy | QB | SF | 15 | 6.5 | 3,864 | 20 | 12 | 64.4 | 96.1 | 77.8 |
| 9 | Patrick Mahomes | QB | KC | 16 | 6.0 | 3,928 | 26 | 11 | 66 | 93.5 | 71.1 |
| 10 | Jalen Hurts | QB | PHI | 15 | 5.4 | 2,903 | 18 | 5 | 64.6 | 103.7 | 40.4 |
| 11 | Kyler Murray | QB | ARI | 17 | 4.9 | 3,851 | 21 | 11 | 61.3 | 93.5 | 65.7 |
| 12 | Derek Carr | QB | NO | 10 | 4.6 | 2,145 | 15 | 5 | 65.1 | 101.0 | 47.6 |
| 13 | Jordan Love | QB | GB | 15 | 4.5 | 3,389 | 25 | 11 | 63.1 | 96.7 | 62.1 |
| 14 | Justin Herbert | QB | LAC | 17 | 4.5 | 3,870 | 23 | 3 | 64.5 | 101.7 | 72.1 |
| 15 | Bo Nix | QB | DEN | 17 | 3.3 | 3,775 | 29 | 12 | 54.4 | 93.3 | 34.4 |
| 16 | Sam Darnold | QB | MIN | 17 | 2.7 | 4,319 | 35 | 12 | 56.9 | 102.5 | 49.6 |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LAR | 16 | 1.9 | 3,762 | 20 | 8 | 59.8 | 93.7 | 32.9 |
| 18 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 10 | 1.5 | 2,045 | 11 | 7 | 53.3 | 85.2 | 6.1 |
| 19 | Geno Smith | QB | SEA | 17 | 1.4 | 4,320 | 21 | 15 | 51.2 | 93.2 | 21.8 |
| 20 | Justin Fields | QB | PIT | 10 | 1.0 | 1,106 | 5 | 1 | 49.4 | 93.3 | 7.6 |
| 21 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 17 | 0.9 | 3,897 | 28 | 11 | 43.4 | 90.5 | 11.3 |
| 22 | Kirk Cousins | QB | ATL | 14 | 0.3 | 3,508 | 18 | 16 | 47.7 | 88.6 | 21.1 |
| 23 | Mac Jones | QB | JAX | 10 | -0.3 | 1,672 | 8 | 8 | 35.7 | 80.5 | -3.3 |
| 24 | Drake Maye | QB | NE | 13 | -0.5 | 2,276 | 15 | 10 | 53.9 | 88.1 | -26.4 |
| 25 | Bryce Young | QB | CAR | 14 | -0.7 | 2,403 | 15 | 9 | 54 | 82.2 | -25.9 |
| 26 | Jameis Winston | QB | CLE | 11 | -0.8 | 2,121 | 13 | 12 | 49.4 | 80.6 | -25.5 |
| 27 | Russell Wilson | QB | PIT | 11 | -0.9 | 2,482 | 16 | 5 | 48.9 | 95.6 | -1.9 |
| 28 | C.J. Stroud | QB | HOU | 17 | -1.2 | 3,727 | 20 | 12 | 46.6 | 87.0 | -13.1 |
| 29 | Anthony Richardson | QB | IND | 11 | -1.4 | 1,814 | 8 | 12 | 40.9 | 61.6 | -39.2 |
| 30 | Caleb Williams | QB | CHI | 17 | -2.1 | 3,541 | 20 | 6 | 41.5 | 87.8 | -47.3 |
| 31 | Daniel Jones | QB | NYG | 10 | -3.0 | 2,070 | 8 | 7 | 43.8 | 79.4 | -38.1 |
| 32 | Cooper Rush | QB | DAL | 12 | -3.4 | 1,844 | 12 | 5 | 39.7 | 83.8 | -22.9 |
QB power = (pass EPA + rush EPA) / game. Min 10 GP.