Power Rankings
ProjectedDL · 2026 projection · model-projected, top 100
Top 100 · DL
| # | Player | Pos | Tm | Score/g ↓ | Solo | Sk | QBH | TFL | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 11.7 | 32.7 | 17.2 | 38.2 | 16.4 | 2.4 |
| 2 | Maxx Crosby | DE | LV | 10.5 | 43.1 | 12.2 | 25.2 | 25.3 | 2.5 |
| 3 | Myles Garrett | DE | LAR | 10.4 | 34.6 | 12.9 | 28.6 | 21.8 | 2.8 |
| 4 | Micah Parsons | DE | GB | 8.8 | 27.5 | 13.1 | 27.8 | 12.3 | 1.4 |
| 5 | Brian Burns | DE | NYG | 8.5 | 35.1 | 11.2 | 22.2 | 16.1 | 1.9 |
| 6 | Will Anderson | DE | HOU | 8.1 | 28.8 | 10.4 | 23.3 | 15.6 | 1.6 |
| 7 | Danielle Hunter | DE | HOU | 8.0 | 30.9 | 10.5 | 19.9 | 16.0 | 2.3 |
| 8 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 7.9 | 31.6 | 10.5 | 20.2 | 15.3 | 1.7 |
| 9 | Nik Bonitto | DE | DEN | 7.8 | 26.3 | 10.9 | 24.1 | 12.4 | 1.1 |
| 10 | T.J. Watt | DE | PIT | 7.6 | 29.9 | 8.8 | 23.6 | 14.3 | 2.3 |
| 11 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 7.5 | 27.3 | 9 | 25.5 | 13.9 | 1.0 |
| 12 | Byron Young | DE | LAR | 7.4 | 38.5 | 9.3 | 22.1 | 11.3 | 1.4 |
| 13 | Zach Allen | DT | DEN | 7.1 | 22.2 | 6.2 | 37.8 | 9.9 | 0.8 |
| 14 | Trey Hendrickson | DE | BAL | 7.0 | 21.9 | 10.2 | 20.8 | 10.8 | 1.5 |
| 15 | James Pearce | DE | ATL | 7.0 | 21.1 | 10.9 | 19.7 | 9.6 | 1.5 |
| 16 | Jared Verse | DE | CLE | 6.9 | 29.2 | 6.9 | 26.3 | 12.0 | 1.5 |
| 17 | Nick Bosa | DE | SF | 6.9 | 28.3 | 7.3 | 23.3 | 12.9 | 2.0 |
| 18 | Jonathan Greenard | DE | PHI | 6.7 | 29.8 | 8.9 | 17.8 | 12.7 | 0.8 |
| 19 | Harold Landry | DE | NE | 6.6 | 32.0 | 9.1 | 17.4 | 12.1 | 0.4 |
| 20 | George Karlaftis | DE | KC | 6.5 | 24.3 | 8.2 | 23.3 | 9.9 | 1.1 |
| 21 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 6.4 | 27.7 | 7.9 | 20.2 | 10.1 | 1.5 |
| 22 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 6.3 | 34.6 | 6.6 | 17.3 | 13.6 | 1.2 |
| 23 | Bradley Chubb | DE | BUF | 6.3 | 26.5 | 8.8 | 17.3 | 8.9 | 1.7 |
| 24 | Travon Walker | DE | JAX | 6.2 | 24.9 | 8.7 | 17.0 | 10.5 | 1.1 |
| 25 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 6.2 | 32.4 | 8.3 | 15.8 | 11.8 | 0.1 |
| 26 | Leonard Williams | DT | SEA | 6.2 | 31.6 | 6.6 | 23.0 | 9.8 | 0.7 |
| 27 | Alex Highsmith | DE | PIT | 6.1 | 33.6 | 7.2 | 18.6 | 11.1 | 0.4 |
| 28 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 6.1 | 27.1 | 8.5 | 17.2 | 9.5 | 0.8 |
| 29 | Josh Sweat | DE | ARI | 6.0 | 22.5 | 7.8 | 17.6 | 11.0 | 1.1 |
| 30 | Montez Sweat | DE | CHI | 6.0 | 24.7 | 7.0 | 17.8 | 11 | 1.7 |
| 31 | Odafe Oweh | DE | WAS | 5.9 | 22.8 | 8.3 | 18.1 | 8.6 | 1.2 |
| 32 | Will McDonald | DE | NYJ | 5.9 | 17.3 | 7.7 | 20.6 | 9.9 | 0.9 |
| 33 | YaYa Diaby | DE | TB | 5.8 | 29.4 | 5.8 | 19.4 | 11.4 | 1.2 |
| 34 | Rashan Gary | DE | DAL | 5.8 | 22.2 | 8.0 | 18.9 | 7.7 | 1.3 |
| 35 | Abdul Carter | DE | NYG | 5.8 | 30.7 | 5.5 | 23.1 | 8.5 | 1.2 |
| 36 | Laiatu Latu | DE | IND | 5.7 | 22.8 | 6.8 | 19.0 | 9.9 | 1.0 |
| 37 | Nick Herbig | DE | PIT | 5.5 | 21.4 | 7.0 | 17.9 | 8.4 | 1.7 |
| 38 | K'Lavon Chaisson | DE | WAS | 5.5 | 20.6 | 7.3 | 17.2 | 8.8 | 0.9 |
| 39 | Chase Young | DE | NO | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 17.4 | 8.6 | 1.5 |
| 40 | Khalil Mack | DE | LAC | 5.4 | 25.6 | 6.4 | 14.0 | 9.7 | 2.4 |
| 41 | DeForest Buckner | DT | IND | 5.4 | 28.6 | 6.3 | 16.7 | 9.9 | 0.4 |
| 42 | Zach Sieler | DT | MIA | 5.2 | 26.6 | 7.1 | 12.6 | 9.9 | 0.5 |
| 43 | Chris Jones | DT | KC | 5.2 | 17.4 | 5.4 | 19.4 | 11.2 | 0.3 |
| 44 | Malcolm Koonce | DE | LV | 5.2 | 20.2 | 7.4 | 15.1 | 7.7 | 1.0 |
| 45 | Dallas Turner | DE | MIN | 5.1 | 25.9 | 6.5 | 14.2 | 9.3 | 0.7 |
| 46 | Carl Granderson | DE | NO | 5.1 | 32.1 | 5.4 | 12.4 | 11.4 | 0.8 |
| 47 | Kobie Turner | DT | LAR | 5.1 | 22.9 | 6.6 | 15.3 | 8.8 | 0.5 |
| 48 | Austin Booker | DE | CHI | 5.0 | 23.5 | 6.5 | 15.3 | 7.1 | 1.0 |
| 49 | Al-Quadin Muhammad | DE | TB | 4.9 | 16.9 | 6.5 | 17.3 | 8.4 | 0.1 |
| 50 | Nnamdi Madubuike | DT | BAL | 4.9 | 20.8 | 5.3 | 18.5 | 8.9 | 0.4 |
| 51 | Kwity Paye | DE | LV | 4.9 | 20.4 | 7.4 | 12.1 | 7.4 | 1.2 |
| 52 | Jaelan Phillips | DE | CAR | 4.9 | 28.5 | 5.8 | 14.3 | 8.1 | 0.7 |
| 53 | Jalyx Hunt | DE | PHI | 4.8 | 24.7 | 4.2 | 20.5 | 7.4 | 0.8 |
| 54 | Arden Key | DE | IND | 4.8 | 16.2 | 6.8 | 14.4 | 8.0 | 0.5 |
| 55 | Calijah Kancey | DT | TB | 4.6 | 20.4 | 4.9 | 15.4 | 9.8 | 0.2 |
| 56 | Nic Scourton | DE | CAR | 4.6 | 27.9 | 5.6 | 10.8 | 8.4 | 0.9 |
| 57 | Calais Campbell | DT | BAL | 4.5 | 23.6 | 5.1 | 13.7 | 8.7 | 0.5 |
| 58 | Donovan Ezeiruaku | DE | DAL | 4.5 | 21.5 | 4.2 | 15.8 | 9.2 | 1.0 |
| 59 | Demarcus Lawrence | DE | SEA | 4.5 | 23.6 | 3.6 | 16.8 | 8.7 | 1.3 |
| 60 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 4.5 | 20.3 | 5.4 | 15.0 | 6.6 | 1.1 |
| 61 | Dorance Armstrong | DE | WAS | 4.5 | 21.1 | 5.7 | 13.7 | 7.2 | 0.8 |
| 62 | Joseph Ossai | DE | NYJ | 4.4 | 21.8 | 5.0 | 14.3 | 7.2 | 1.2 |
| 63 | Vita Vea | DT | TB | 4.4 | 20.9 | 5.7 | 12.8 | 8.3 | 0.1 |
| 64 | Tyree Wilson | DE | NO | 4.4 | 20.8 | 6.2 | 10.1 | 7.2 | 1.4 |
| 65 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 4.4 | 18.7 | 5.2 | 13.9 | 7.9 | 0.9 |
| 66 | Ed Oliver | DT | BUF | 4.4 | 21.3 | 5.0 | 13.5 | 8.0 | 1.0 |
| 67 | Jalon Walker | DE | ATL | 4.4 | 33.8 | 5.3 | 9.4 | 7.0 | 1.0 |
| 68 | Osa Odighizuwa | DT | SF | 4.4 | 18.8 | 4.1 | 20.2 | 6.7 | 0.4 |
| 69 | Boye Mafe | DE | CIN | 4.4 | 23.4 | 5.8 | 9.8 | 7.4 | 1.2 |
| 70 | Cameron Heyward | DT | PIT | 4.4 | 30.0 | 4.7 | 10.0 | 9.3 | 0.6 |
| 71 | Brandon Dorlus | DT | ATL | 4.3 | 14.9 | 6.2 | 11.6 | 8.8 | 0.1 |
| 72 | Jalen Carter | DT | PHI | 4.3 | 23.8 | 4.4 | 14.3 | 8.4 | 0.5 |
| 73 | Samson Ebukam | DE | ATL | 4.3 | 23.3 | 5.5 | 12.2 | 5.7 | 1.3 |
| 74 | Quinnen Williams | DT | DAL | 4.2 | 23.9 | 3.9 | 14.1 | 8.6 | 0.7 |
| 75 | Dre'Mont Jones | DE | NE | 4.2 | 17.8 | 4.3 | 18.3 | 6.6 | 0.2 |
| 76 | Dante Fowler | DE | SEA | 4.2 | 16.4 | 6.1 | 11.5 | 6.3 | 0.8 |
| 77 | Jonathan Allen | DT | CIN | 4.1 | 25.6 | 4.2 | 12.5 | 7.0 | 0.9 |
| 78 | Tavius Robinson | DE | BAL | 4.1 | 19.6 | 5.2 | 14.0 | 5.1 | 0.7 |
| 79 | Byron Murphy | DT | SEA | 4.1 | 23.1 | 5.5 | 10.7 | 6.7 | 0.1 |
| 80 | Alex Wright | DE | CLE | 4.0 | 19.4 | 5.3 | 9.1 | 8.7 | 0.5 |
| 81 | Lukas Van Ness | DE | GB | 4.0 | 24.0 | 3.8 | 13.4 | 7.0 | 0.9 |
| 82 | Dayo Odeyingbo | DE | CHI | 4.0 | 16.0 | 4.7 | 13.6 | 7.3 | 0.3 |
| 83 | Derick Hall | DE | SEA | 4.0 | 19.3 | 4.2 | 16.8 | 4.9 | 0.7 |
| 84 | Myles Murphy | DE | CIN | 4.0 | 23.8 | 5.4 | 10.3 | 5.8 | 0.5 |
| 85 | John Franklin-Myers | DT | TEN | 4.0 | 15.4 | 4.7 | 16.4 | 5.8 | 0.1 |
| 86 | Mike Green | DE | BAL | 4.0 | 22.9 | 3.2 | 14.3 | 7.1 | 1.4 |
| 87 | Jake Martin | DE | TEN | 3.9 | 16.0 | 5.1 | 14.3 | 4.8 | 0.8 |
| 88 | Keeanu Benton | DT | PIT | 3.9 | 20.1 | 4.8 | 13.1 | 5.9 | 0.5 |
| 89 | Derrick Brown | DT | CAR | 3.9 | 32.9 | 3.5 | 12.3 | 5.0 | 1.4 |
| 90 | Jermaine Johnson | DE | TEN | 3.8 | 24.4 | 4.1 | 9.7 | 7.2 | 1.2 |
| 91 | Charles Omenihu | DE | WAS | 3.8 | 18.3 | 5.0 | 12.4 | 5.3 | 0.6 |
| 92 | Chop Robinson | DE | MIA | 3.8 | 17.2 | 5.1 | 10.0 | 7.0 | 0.5 |
| 93 | Dexter Lawrence | DT | CIN | 3.8 | 21.0 | 4.3 | 12.5 | 6.7 | 0.0 |
| 94 | Isaiah McGuire | DE | CLE | 3.8 | 17.7 | 3.9 | 9.9 | 9.0 | 1.2 |
| 95 | Justin Eboigbe | DT | LAC | 3.8 | 26.0 | 4.4 | 10.4 | 6.5 | 0.2 |
| 96 | James Houston | DE | DAL | 3.7 | 18.4 | 4.5 | 11.9 | 5.4 | 1.0 |
| 97 | Tonka Hemingway | DT | LV | 3.7 | 19.0 | 4.6 | 8.7 | 7.6 | 0.5 |
| 98 | Jaylen Harrell | DE | TEN | 3.7 | 16.1 | 5.6 | 8.2 | 5.7 | 1.0 |
| 99 | Moro Ojomo | DT | PHI | 3.6 | 16.4 | 4.9 | 11.8 | 5.5 | 0.1 |
| 100 | Patrick Jones | DE | CAR | 3.6 | 21.0 | 4.5 | 10.0 | 7 | 0 |
Projected defensive composite per game — same weighting as the actual board, on projected stats. Blends toward actuals in-season.