Power Rankings
ProjectedQB · 2026 projection · model-projected, top 32
Top 32 · QB
| # | Player | Pos | Tm | Proj Pts/g ↓ | Yds | TD | INT | Att | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 20.9 | 3836.2 | 26.9 | 12.0 | 529.2 | 93.9 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BAL | 20.1 | 3611.7 | 30.2 | 7.7 | 455.4 | 103.7 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | 18.9 | 3403.2 | 22.8 | 8.6 | 470.3 | 95.4 |
| 4 | Drake Maye | QB | NE | 18.5 | 3967.5 | 26.1 | 10.6 | 491.1 | 103.3 |
| 5 | Bo Nix | QB | DEN | 18.4 | 3959.2 | 26.3 | 11.4 | 586.7 | 91.0 |
| 6 | Jaxson Dart | QB | NYG | 17.9 | 2981.1 | 19.6 | 8.8 | 434.7 | 89.2 |
| 7 | Brock Purdy | QB | SF | 17.8 | 4003.7 | 28.6 | 13.9 | 503.7 | 99.1 |
| 8 | Baker Mayfield | QB | TB | 17.6 | 3837.8 | 30.2 | 11.0 | 531.8 | 98.0 |
| 9 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 17.5 | 3947.1 | 24.9 | 13.8 | 547.3 | 89.1 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | 17.3 | 4132.6 | 26.5 | 12.9 | 596.9 | 90.7 |
| 11 | Dak Prescott | QB | DAL | 17.3 | 4198.5 | 29.0 | 12.8 | 575.9 | 94.8 |
| 12 | Jared Goff | QB | DET | 17.1 | 4417.1 | 30.5 | 10.3 | 559.9 | 102.0 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | 17.0 | 3877.5 | 24.9 | 8.8 | 563.4 | 88.1 |
| 14 | Justin Herbert | QB | LAC | 17.0 | 3821.4 | 24.5 | 11.1 | 528.4 | 96.1 |
| 15 | Jayden Daniels | QB | WAS | 16.7 | 3210.4 | 20.6 | 9.9 | 467.9 | 90.2 |
| 16 | Joe Burrow | QB | CIN | 16.6 | 3959.5 | 33.2 | 12.0 | 578.5 | 98.2 |
| 17 | Jordan Love | QB | GB | 16.3 | 3773.8 | 27.3 | 10.5 | 511.5 | 96.1 |
| 18 | Matthew Stafford | QB | LAR | 16.0 | 4143.1 | 30.5 | 9.8 | 576.6 | 96.0 |
| 19 | Kyler Murray | QB | MIN | 15.0 | 3224.3 | 19.3 | 10.0 | 498.6 | 91.8 |
| 20 | Daniel Jones | QB | IND | 14.9 | 3608.3 | 19.9 | 12.4 | 492.9 | 92.7 |
| 21 | Sam Darnold | QB | SEA | 14.5 | 3788.3 | 25.5 | 11.4 | 456.6 | 101.8 |
| 22 | C.J. Stroud | QB | HOU | 14.5 | 3659.7 | 21.9 | 10.4 | 490.8 | 93.5 |
| 23 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 14.2 | 3664.4 | 25.7 | 12.7 | 525.6 | 92.5 |
| 24 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 14.1 | 3451.7 | 24.6 | 8.9 | 507.8 | 93.7 |
| 25 | Justin Fields | QB | KC | 13.9 | 2398.4 | 15.0 | 7.2 | 380.8 | 84.1 |
| 26 | Tyler Shough | QB | NO | 13.9 | 3440.1 | 17.8 | 11.3 | 482.4 | 89.5 |
| 27 | Bryce Young | QB | CAR | 13.4 | 2795.1 | 21.0 | 10.3 | 485.6 | 84.1 |
| 28 | Geno Smith | QB | NYJ | 13.3 | 3682.1 | 21.0 | 14.2 | 520.0 | 89.2 |
| 29 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 13.3 | 3052.9 | 18.6 | 14.7 | 437.9 | 82.0 |
| 30 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 13.0 | 3352.3 | 21.1 | 10.8 | 511.6 | 83.9 |
| 31 | Easton Stick | QB | IND | 12.8 | 3185.8 | 14.5 | 9.0 | 487.3 | 83.2 |
| 32 | Sam Howell | QB | DAL | 12.6 | 3075.2 | 17.1 | 15.1 | 477.8 | 80.5 |
Ranked by projected production per game (yards + TDs, PPR-weighted for pass-catchers). Model projection — blends toward actuals once the season starts.