Power Rankings
ProjectedTE · 2026 projection · model-projected, top 52
Top 52 · TE
| # | Player | Pos | Tm | Proj Pts/g ↓ | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 10.7 | 131.1 | 89.7 | 962.8 | 6.8 |
| 2 | George Kittle | TE | SF | 10.3 | 95.5 | 76.6 | 887.4 | 8.1 |
| 3 | Travis Kelce | TE | KC | 9.0 | 113.4 | 84.1 | 824.7 | 4.9 |
| 4 | Colston Loveland | TE | CHI | 9.0 | 99.5 | 66.0 | 832.6 | 6.2 |
| 5 | Brock Bowers | TE | LV | 9.0 | 102.4 | 76.0 | 840.3 | 5.1 |
| 6 | Harold Fannin | TE | CLE | 8.5 | 106.7 | 68.7 | 763.3 | 5.5 |
| 7 | Kyle Pitts | TE | ATL | 8.3 | 101.6 | 68.5 | 739.5 | 5.6 |
| 8 | Tyler Warren | TE | IND | 8.3 | 105.5 | 71.6 | 766.1 | 4.8 |
| 9 | Juwan Johnson | TE | NO | 8.3 | 84.9 | 68.7 | 745.0 | 5.3 |
| 10 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 8.2 | 88.7 | 61.2 | 808.2 | 4.7 |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | 8.1 | 91.0 | 67.4 | 699.7 | 5.6 |
| 12 | Sam LaPorta | TE | DET | 7.8 | 78.6 | 62.6 | 705.6 | 5.2 |
| 13 | Tucker Kraft | TE | GB | 7.8 | 69.2 | 48.6 | 705.5 | 6.3 |
| 14 | Dallas Goedert | TE | PHI | 7.2 | 80.1 | 62.3 | 591.9 | 5.3 |
| 15 | Theo Johnson | TE | NYG | 7.1 | 80.1 | 55.5 | 657.1 | 4.4 |
| 16 | Cade Otton | TE | TB | 7.0 | 84.1 | 63.0 | 587.5 | 4.8 |
| 17 | Jake Ferguson | TE | DAL | 7.0 | 96.6 | 75.4 | 577.5 | 3.9 |
| 18 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6.6 | 95.4 | 63.6 | 569.2 | 3.8 |
| 19 | Mason Taylor | TE | NYJ | 6.5 | 86.7 | 56.0 | 591.8 | 3.9 |
| 20 | Brenton Strange | TE | JAX | 6.4 | 71.8 | 55.9 | 557.4 | 4.2 |
| 21 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 6.3 | 72.5 | 52.2 | 596.7 | 3.6 |
| 22 | AJ Barner | TE | SEA | 6.2 | 67.8 | 52.5 | 537.5 | 4.3 |
| 23 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6.1 | 76.2 | 58.1 | 598.4 | 2.4 |
| 24 | David Njoku | TE | LAC | 5.9 | 77.7 | 56.5 | 551.0 | 2.9 |
| 25 | Mark Andrews | TE | BAL | 5.8 | 64.6 | 47.6 | 505.2 | 4.2 |
| 26 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.7 | 53.5 | 49.5 | 498.5 | 3.8 |
| 27 | Gunnar Helm | TE | TEN | 5.7 | 65.5 | 55.3 | 490.5 | 3.3 |
| 28 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.3 | 67.1 | 44.5 | 471.6 | 3.3 |
| 29 | Evan Engram | TE | DEN | 5.2 | 83.6 | 55.9 | 514.6 | 1.6 |
| 30 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 5.1 | 69.5 | 51.2 | 493.5 | 2.0 |
| 31 | Cole Kmet | TE | CHI | 5.1 | 54.3 | 45.6 | 460.7 | 2.9 |
| 32 | Isaiah Likely | TE | NYG | 5.0 | 52.4 | 41.6 | 448.9 | 3.1 |
| 33 | Mike Gesicki | TE | CIN | 4.7 | 52.5 | 45.5 | 433.1 | 2.3 |
| 34 | Tyler Higbee | TE | LAR | 4.6 | 56.0 | 38.5 | 378.0 | 3.4 |
| 35 | Fred Davis | TE | WAS | 4.5 | 45.7 | 31.5 | 467.3 | 2.3 |
| 36 | Jake Tonges | TE | SF | 4.4 | 57.7 | 36.5 | 340.5 | 3.6 |
| 37 | Greg Dulcich | TE | MIA | 4.3 | 51.4 | 35.1 | 377.8 | 3.0 |
| 38 | Colby Parkinson | TE | LAR | 4.3 | 54.3 | 37.9 | 324.0 | 3.7 |
| 39 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 4.3 | 42.4 | 24.2 | 382.8 | 3.7 |
| 40 | Noah Fant | TE | NO | 4.2 | 47.2 | 42.6 | 375.0 | 2.0 |
| 41 | Mitchell Evans | TE | CAR | 4.0 | 42.3 | 30.6 | 323.1 | 3.3 |
| 42 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 3.8 | 43.6 | 41.1 | 311.6 | 2.3 |
| 43 | Darnell Washington | TE | PIT | 3.8 | 40.8 | 31.6 | 364.8 | 2.1 |
| 44 | Tommy Tremble | TE | CAR | 3.6 | 44.5 | 32.6 | 325.8 | 2.2 |
| 45 | Michael Mayer | TE | LV | 3.6 | 41.1 | 30.4 | 326.9 | 2.3 |
| 46 | Tyler Conklin | TE | DET | 3.6 | 51.6 | 34.8 | 343.4 | 1.6 |
| 47 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 3.6 | 41.8 | 28.1 | 304.1 | 2.7 |
| 48 | Dawson Knox | TE | BUF | 3.4 | 40.8 | 31.0 | 294.5 | 2.3 |
| 49 | Luke Musgrave | TE | GB | 3.2 | 41.2 | 30.8 | 274.7 | 1.9 |
| 50 | Elijah Higgins | TE | ARI | 3.2 | 41.3 | 30.8 | 281.2 | 1.7 |
| 51 | Albert Okwuegbunam | TE | LV | 3.1 | 40.4 | 27.7 | 229.4 | 2.6 |
| 52 | Noah Gray | TE | KC | 3.1 | 41.6 | 31.8 | 255.2 | 1.8 |
Ranked by projected production per game (yards + TDs, PPR-weighted for pass-catchers). Model projection — blends toward actuals once the season starts.