← Detroit Tigers2022 Schedule · 162 played · 66-96
April
7-13
May
12-17
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | @LAD | L | 3-6 |
| 5/4 | vsPIT | W | 3-2 |
| 5/4 | vsPIT | L | 2-7 |
| 5/5 | @HOU | L | 2-3 |
| 5/6 | @HOU | L | 2-3 |
| 5/7 | @HOU | L | 2-3 |
| 5/8 | @HOU | L | 0-5 |
| 5/9 | vsATH | L | 0-2 |
| 5/10 | @ATH | W | 6-0 |
| 5/10 | vsATH | L | 1-4 |
| 5/11 | vsATH | L | 0-9 |
| 5/12 | vsATH | L | 3-5 |
| 5/13 | vsBAL | W | 4-2 |
| 5/14 | vsBAL | W | 3-0 |
| 5/15 | vsBAL | W | 5-1 |
| 5/16 | @TB | W | 3-2 |
| 5/17 | @TB | L | 1-8 |
| 5/18 | @TB | L | 1-6 |
| 5/20 | @CLE | L | 1-6 |
| 5/22 | @CLE | W | 4-2 |
| 5/23 | @MIN | L | 4-5 |
| 5/24 | @MIN | L | 0-2 |
| 5/25 | @MIN | W | 4-2 |
| 5/26 | vsCLE | W | 4-3 |
| 5/28 | vsCLE | L | 1-8 |
| 5/29 | vsCLE | W | 2-1 |
| 5/30 | vsMIN | W | 7-5 |
| 5/31 | vsMIN | L | 2-8 |
| 5/31 | vsMIN | W | 4-0 |
June
10-15
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | vsMIN | W | 5-0 |
| 6/2 | vsMIN | W | 3-2 |
| 6/3 | @NYY | L | 0-13 |
| 6/4 | @NYY | L | 0-3 |
| 6/5 | @NYY | L | 4-5 |
| 6/7 | @PIT | W | 5-3 |
| 6/8 | @PIT | W | 3-1 |
| 6/10 | vsTOR | L | 1-10 |
| 6/11 | vsTOR | W | 3-1 |
| 6/12 | vsTOR | L | 0-6 |
| 6/13 | vsCWS | L | 5-9 |
| 6/14 | vsCWS | L | 1-5 |
| 6/15 | vsCWS | L | 0-13 |
| 6/16 | vsTEX | L | 1-3 |
| 6/17 | vsTEX | L | 0-7 |
| 6/18 | vsTEX | W | 14-7 |
| 6/19 | vsTEX | W | 7-3 |
| 6/20 | @BOS | L | 2-5 |
| 6/21 | @BOS | L | 4-5 |
| 6/22 | @BOS | L | 2-6 |
| 6/24 | @AZ | W | 5-1 |
| 6/25 | @AZ | W | 6-3 |
| 6/26 | @AZ | L | 7-11 |
| 6/28 | @SF | L | 3-4 |
| 6/29 | @SF | W | 3-2 |
July
12-17
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 7/1 | vsKC | L | 1-3 |
| 7/2 | vsKC | W | 4-3 |
| 7/3 | vsKC | L | 4-7 |
| 7/4 | vsCLE | W | 4-1 |
| 7/4 | vsCLE | W | 5-3 |
| 7/5 | vsCLE | W | 11-4 |
| 7/6 | vsCLE | W | 8-2 |
| 7/7 | @CWS | W | 2-1 |
| 7/8 | @CWS | W | 7-5 |
| 7/9 | @CWS | L | 0-8 |
| 7/10 | @CWS | L | 2-4 |
| 7/11 | @KC | L | 1-3 |
| 7/11 | @KC | L | 3-7 |
| 7/12 | @KC | W | 7-5 |
| 7/13 | @KC | L | 2-5 |
| 7/14 | @CLE | L | 0-4 |
| 7/15 | @CLE | L | 5-6 |
| 7/16 | @CLE | L | 0-10 |
| 7/21 | @ATH | W | 7-2 |
| 7/21 | @ATH | L | 0-5 |
| 7/23 | vsMIN | L | 4-8 |
| 7/24 | vsMIN | L | 1-9 |
| 7/25 | vsSD | W | 12-4 |
| 7/26 | vsSD | L | 4-6 |
| 7/27 | vsSD | W | 4-3 |
| 7/28 | @TOR | L | 3-5 |
| 7/29 | @TOR | W | 4-2 |
| 7/30 | @TOR | L | 3-5 |
| 7/31 | @TOR | L | 1-4 |
August
9-18
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | @MIN | L | 3-5 |
| 8/2 | @MIN | W | 5-3 |
| 8/3 | @MIN | L | 1-4 |
| 8/4 | vsTB | L | 2-6 |
| 8/5 | vsTB | L | 3-5 |
| 8/6 | vsTB | W | 9-1 |
| 8/7 | vsTB | L | 0-7 |
| 8/9 | vsCLE | L | 2-5 |
| 8/10 | vsCLE | L | 2-3 |
| 8/11 | vsCLE | L | 3-4 |
| 8/12 | @CWS | L | 0-2 |
| 8/13 | @CWS | L | 4-6 |
| 8/14 | @CWS | L | 3-5 |
| 8/15 | @CLE | L | 1-4 |
| 8/15 | @CLE | W | 7-5 |
| 8/16 | @CLE | W | 4-3 |
| 8/17 | @CLE | L | 4-8 |
| 8/19 | vsLAA | L | 0-1 |
| 8/20 | vsLAA | W | 4-3 |
| 8/21 | vsLAA | W | 4-0 |
| 8/23 | vsSF | L | 1-3 |
| 8/24 | vsSF | W | 6-1 |
| 8/26 | @TEX | L | 6-7 |
| 8/27 | @TEX | W | 11-2 |
| 8/28 | @TEX | W | 9-8 |
| 8/30 | vsSEA | L | 3-9 |
| 8/31 | vsSEA | L | 3-5 |
September
13-13
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | vsSEA | L | 0-7 |
| 9/2 | vsKC | W | 5-4 |
| 9/3 | vsKC | L | 2-12 |
| 9/4 | vsKC | L | 2-3 |
| 9/5 | @LAA | L | 0-10 |
| 9/6 | @LAA | L | 4-5 |
| 9/7 | @LAA | W | 5-4 |
| 9/9 | @KC | W | 10-2 |
| 9/10 | @KC | W | 8-4 |
| 9/11 | @KC | L | 0-4 |
| 9/12 | vsHOU | L | 0-7 |
| 9/13 | vsHOU | L | 3-6 |
| 9/14 | vsHOU | L | 1-2 |
| 9/16 | vsCWS | W | 3-2 |
| 9/17 | vsCWS | L | 3-4 |
| 9/18 | vsCWS | L | 5-11 |
| 9/19 | @BAL | W | 11-0 |
| 9/20 | @BAL | W | 3-2 |
| 9/21 | @BAL | L | 1-8 |
| 9/23 | @CWS | W | 5-3 |
| 9/24 | @CWS | W | 7-2 |
| 9/25 | @CWS | W | 4-1 |
| 9/27 | vsKC | W | 4-3 |
| 9/28 | vsKC | W | 2-1 |
| 9/29 | vsKC | W | 10-3 |
| 9/30 | vsMIN | L | 0-7 |