← Houston Astros2023 Schedule · 173 played · 96-77
April
14-12
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/1 | vsCWS | W | 6-4 |
| 4/2 | vsCWS | L | 3-6 |
| 4/3 | vsDET | L | 6-7 |
| 4/4 | vsDET | L | 3-6 |
| 4/5 | vsDET | W | 8-2 |
| 4/7 | @MIN | L | 2-3 |
| 4/8 | @MIN | L | 6-9 |
| 4/9 | @MIN | W | 5-1 |
| 4/10 | @PIT | W | 8-2 |
| 4/11 | @PIT | L | 4-7 |
| 4/12 | @PIT | W | 7-0 |
| 4/14 | vsTEX | L | 2-6 |
| 4/15 | vsTEX | W | 8-2 |
| 4/16 | vsTEX | L | 1-9 |
| 4/17 | vsTOR | W | 9-2 |
| 4/18 | vsTOR | L | 2-4 |
| 4/19 | vsTOR | W | 8-1 |
| 4/21 | @ATL | W | 6-4 |
| 4/22 | @ATL | W | 6-3 |
| 4/23 | @ATL | W | 5-2 |
| 4/24 | @TB | L | 3-8 |
| 4/25 | @TB | W | 5-0 |
| 4/26 | @TB | W | 1-0 |
| 4/28 | vsPHI | L | 1-3 |
| 4/29 | vsPHI | L | 1-6 |
| 4/30 | vsPHI | W | 4-3 |
May
17-10
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | vsSF | W | 7-3 |
| 5/2 | vsSF | L | 0-2 |
| 5/3 | vsSF | L | 2-4 |
| 5/5 | @SEA | W | 6-4 |
| 5/6 | @SEA | L | 5-7 |
| 5/7 | @SEA | L | 1-3 |
| 5/8 | @LAA | L | 4-6 |
| 5/9 | @LAA | W | 3-1 |
| 5/10 | @LAA | W | 5-4 |
| 5/12 | @CWS | W | 5-1 |
| 5/13 | @CWS | L | 1-3 |
| 5/14 | @CWS | W | 4-3 |
| 5/15 | vsCHC | W | 6-4 |
| 5/16 | vsCHC | W | 7-3 |
| 5/17 | vsCHC | W | 7-6 |
| 5/19 | vsATH | W | 5-1 |
| 5/20 | vsATH | W | 3-2 |
| 5/21 | vsATH | W | 2-0 |
| 5/22 | @MIL | W | 12-2 |
| 5/23 | @MIL | L | 0-6 |
| 5/24 | @MIL | L | 0-4 |
| 5/26 | @ATH | W | 5-2 |
| 5/27 | @ATH | W | 6-3 |
| 5/28 | @ATH | W | 10-1 |
| 5/29 | vsMIN | L | 5-7 |
| 5/30 | vsMIN | W | 5-1 |
| 5/31 | vsMIN | L | 2-8 |
June
13-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | vsLAA | W | 5-2 |
| 6/2 | vsLAA | W | 6-2 |
| 6/3 | vsLAA | W | 9-6 |
| 6/4 | vsLAA | L | 1-2 |
| 6/5 | @TOR | W | 11-4 |
| 6/6 | @TOR | L | 1-5 |
| 6/7 | @TOR | L | 2-3 |
| 6/8 | @TOR | L | 2-3 |
| 6/9 | @CLE | L | 9-10 |
| 6/10 | @CLE | W | 6-4 |
| 6/11 | @CLE | L | 0-5 |
| 6/13 | vsWSH | W | 6-1 |
| 6/14 | vsWSH | W | 5-4 |
| 6/15 | vsWSH | L | 1-4 |
| 6/16 | vsCIN | L | 1-2 |
| 6/17 | vsCIN | L | 3-10 |
| 6/18 | vsCIN | L | 7-9 |
| 6/19 | vsNYM | L | 1-11 |
| 6/20 | vsNYM | W | 4-2 |
| 6/21 | vsNYM | W | 10-8 |
| 6/23 | @LAD | L | 2-3 |
| 6/24 | @LAD | L | 7-8 |
| 6/25 | @LAD | W | 6-5 |
| 6/27 | @STL | L | 2-4 |
| 6/28 | @STL | W | 10-7 |
| 6/29 | @STL | W | 14-0 |
| 6/30 | @TEX | W | 5-3 |
July
15-10
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 7/1 | @TEX | L | 2-5 |
| 7/2 | @TEX | W | 5-3 |
| 7/3 | @TEX | W | 12-11 |
| 7/4 | vsCOL | W | 4-1 |
| 7/5 | vsCOL | W | 6-4 |
| 7/6 | vsSEA | L | 1-5 |
| 7/7 | vsSEA | L | 1-10 |
| 7/8 | vsSEA | W | 3-2 |
| 7/9 | vsSEA | L | 1-3 |
| 7/14 | @LAA | W | 7-5 |
| 7/15 | @LAA | L | 12-13 |
| 7/16 | @LAA | W | 9-8 |
| 7/18 | @COL | L | 3-4 |
| 7/19 | @COL | W | 4-1 |
| 7/20 | @ATH | W | 3-1 |
| 7/21 | @ATH | W | 6-4 |
| 7/22 | @ATH | L | 1-4 |
| 7/23 | @ATH | W | 3-2 |
| 7/24 | vsTEX | W | 10-9 |
| 7/25 | vsTEX | W | 4-3 |
| 7/26 | vsTEX | L | 5-13 |
| 7/28 | vsTB | L | 3-4 |
| 7/29 | vsTB | W | 17-4 |
| 7/30 | vsTB | L | 2-8 |
| 7/31 | vsCLE | W | 7-3 |
August
17-11
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | vsCLE | W | 2-0 |
| 8/2 | vsCLE | W | 3-2 |
| 8/3 | @NYY | L | 3-4 |
| 8/4 | @NYY | W | 7-3 |
| 8/5 | @NYY | L | 1-3 |
| 8/6 | @NYY | W | 9-7 |
| 8/8 | @BAL | W | 7-6 |
| 8/9 | @BAL | W | 8-2 |
| 8/10 | @BAL | L | 4-5 |
| 8/11 | vsLAA | W | 11-3 |
| 8/12 | vsLAA | W | 11-3 |
| 8/13 | vsLAA | L | 1-2 |
| 8/14 | @MIA | L | 1-5 |
| 8/15 | @MIA | W | 6-5 |
| 8/16 | @MIA | W | 12-5 |
| 8/18 | vsSEA | L | 0-2 |
| 8/19 | vsSEA | L | 3-10 |
| 8/20 | vsSEA | L | 6-7 |
| 8/21 | vsBOS | W | 9-4 |
| 8/22 | vsBOS | W | 7-3 |
| 8/23 | vsBOS | L | 5-7 |
| 8/24 | vsBOS | L | 1-17 |
| 8/25 | @DET | L | 1-4 |
| 8/26 | @DET | W | 9-2 |
| 8/27 | @DET | W | 17-4 |
| 8/28 | @BOS | W | 13-5 |
| 8/29 | @BOS | W | 6-2 |
| 8/30 | @BOS | W | 7-4 |
September
12-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | vsNYY | L | 2-6 |
| 9/2 | vsNYY | L | 4-5 |
| 9/3 | vsNYY | L | 1-6 |
| 9/4 | @TEX | W | 13-6 |
| 9/5 | @TEX | W | 14-1 |
| 9/6 | @TEX | W | 12-3 |
| 9/8 | vsSD | L | 2-11 |
| 9/9 | vsSD | W | 7-5 |
| 9/10 | vsSD | W | 12-2 |
| 9/11 | vsATH | L | 0-4 |
| 9/12 | vsATH | L | 2-6 |
| 9/13 | vsATH | W | 6-2 |
| 9/15 | @KC | L | 2-4 |
| 9/16 | @KC | L | 8-10 |
| 9/17 | @KC | W | 7-1 |
| 9/18 | vsBAL | L | 7-8 |
| 9/19 | vsBAL | L | 5-9 |
| 9/20 | vsBAL | W | 2-1 |
| 9/22 | vsKC | L | 5-7 |
| 9/23 | vsKC | L | 2-3 |
| 9/24 | vsKC | L | 5-6 |
| 9/25 | @SEA | W | 5-1 |
| 9/26 | @SEA | L | 2-6 |
| 9/27 | @SEA | W | 8-3 |
| 9/29 | @AZ | W | 2-1 |
| 9/30 | @AZ | W | 1-0 |