← Minnesota Twins2022 Schedule · 162 played · 78-84
April
12-9
May
18-12
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | @TB | W | 9-3 |
| 5/2 | @BAL | W | 2-1 |
| 5/3 | @BAL | W | 7-2 |
| 5/4 | @BAL | L | 4-9 |
| 5/5 | @BAL | L | 3-5 |
| 5/6 | vsATH | W | 2-1 |
| 5/7 | vsATH | W | 1-0 |
| 5/8 | vsATH | W | 4-3 |
| 5/10 | vsHOU | L | 0-5 |
| 5/11 | vsHOU | L | 3-11 |
| 5/12 | vsHOU | L | 0-5 |
| 5/13 | vsCLE | W | 12-8 |
| 5/14 | vsCLE | L | 2-3 |
| 5/15 | vsCLE | W | 3-1 |
| 5/16 | @ATH | W | 3-1 |
| 5/17 | @ATH | L | 2-5 |
| 5/18 | @ATH | W | 14-4 |
| 5/20 | @KC | W | 6-4 |
| 5/21 | @KC | W | 9-2 |
| 5/22 | @KC | W | 7-6 |
| 5/23 | vsDET | W | 5-4 |
| 5/24 | vsDET | W | 2-0 |
| 5/25 | vsDET | L | 2-4 |
| 5/26 | vsKC | L | 2-3 |
| 5/27 | vsKC | W | 10-7 |
| 5/28 | vsKC | L | 3-7 |
| 5/29 | vsKC | W | 7-3 |
| 5/30 | @DET | L | 5-7 |
| 5/31 | @DET | W | 8-2 |
| 5/31 | @DET | L | 0-4 |
June
13-15
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | @DET | L | 0-5 |
| 6/2 | @DET | L | 2-3 |
| 6/3 | @TOR | W | 9-3 |
| 6/4 | @TOR | L | 3-12 |
| 6/5 | @TOR | W | 8-6 |
| 6/7 | vsNYY | L | 4-10 |
| 6/8 | vsNYY | W | 8-1 |
| 6/9 | vsNYY | L | 7-10 |
| 6/10 | vsTB | W | 9-4 |
| 6/11 | vsTB | W | 6-5 |
| 6/12 | vsTB | L | 0-6 |
| 6/13 | @SEA | W | 3-2 |
| 6/14 | @SEA | L | 0-5 |
| 6/15 | @SEA | W | 5-0 |
| 6/17 | @AZ | L | 2-7 |
| 6/18 | @AZ | W | 11-1 |
| 6/19 | @AZ | L | 1-7 |
| 6/21 | vsCLE | L | 5-6 |
| 6/22 | vsCLE | L | 10-11 |
| 6/23 | vsCLE | W | 1-0 |
| 6/24 | vsCOL | L | 0-1 |
| 6/25 | vsCOL | W | 6-0 |
| 6/26 | vsCOL | W | 6-3 |
| 6/27 | @CLE | W | 11-1 |
| 6/28 | @CLE | L | 2-3 |
| 6/28 | @CLE | W | 6-0 |
| 6/29 | @CLE | L | 6-7 |
| 6/30 | @CLE | L | 3-5 |
July
10-12
August
14-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | vsDET | W | 5-3 |
| 8/2 | vsDET | L | 3-5 |
| 8/3 | vsDET | W | 4-1 |
| 8/4 | vsTOR | L | 3-9 |
| 8/5 | vsTOR | W | 6-5 |
| 8/6 | vsTOR | W | 7-3 |
| 8/7 | vsTOR | L | 2-3 |
| 8/9 | @LAD | L | 3-10 |
| 8/10 | @LAD | L | 5-8 |
| 8/12 | @LAA | W | 4-0 |
| 8/13 | @LAA | L | 3-5 |
| 8/14 | @LAA | L | 2-4 |
| 8/15 | vsKC | W | 4-2 |
| 8/16 | vsKC | W | 9-0 |
| 8/17 | vsKC | W | 4-0 |
| 8/19 | vsTEX | W | 2-1 |
| 8/20 | vsTEX | L | 3-4 |
| 8/21 | vsTEX | L | 0-7 |
| 8/22 | vsTEX | L | 1-2 |
| 8/23 | @HOU | L | 2-4 |
| 8/24 | @HOU | L | 3-5 |
| 8/25 | @HOU | L | 3-6 |
| 8/26 | vsSF | W | 9-0 |
| 8/27 | vsSF | W | 3-2 |
| 8/28 | vsSF | W | 8-3 |
| 8/29 | vsBOS | W | 4-2 |
| 8/30 | vsBOS | W | 10-5 |
| 8/31 | vsBOS | L | 5-6 |
September
10-18
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/2 | @CWS | L | 3-4 |
| 9/3 | @CWS | L | 0-13 |
| 9/4 | @CWS | W | 5-1 |
| 9/5 | @NYY | L | 2-5 |
| 9/7 | @NYY | L | 4-5 |
| 9/7 | @NYY | L | 1-7 |
| 9/8 | @NYY | W | 4-3 |
| 9/9 | vsCLE | L | 6-7 |
| 9/10 | vsCLE | L | 4-6 |
| 9/11 | vsCLE | L | 1-4 |
| 9/13 | vsKC | W | 6-3 |
| 9/14 | vsKC | W | 4-0 |
| 9/15 | vsKC | W | 3-2 |
| 9/16 | @CLE | L | 3-4 |
| 9/17 | @CLE | L | 1-5 |
| 9/17 | @CLE | L | 6-7 |
| 9/18 | @CLE | W | 3-0 |
| 9/19 | @CLE | L | 4-11 |
| 9/20 | @KC | L | 4-5 |
| 9/21 | @KC | L | 2-5 |
| 9/22 | @KC | L | 1-4 |
| 9/23 | vsLAA | L | 2-4 |
| 9/24 | vsLAA | W | 8-4 |
| 9/25 | vsLAA | L | 3-10 |
| 9/27 | vsCWS | W | 4-0 |
| 9/28 | vsCWS | W | 8-4 |
| 9/29 | vsCWS | L | 3-4 |
| 9/30 | @DET | W | 7-0 |