← New York Mets2023 Schedule · 162 played · 75-87
April
14-11
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/1 | @MIA | W | 6-2 |
| 4/2 | @MIA | W | 5-1 |
| 4/3 | @MIL | L | 0-10 |
| 4/4 | @MIL | L | 0-9 |
| 4/5 | @MIL | L | 6-7 |
| 4/7 | vsMIA | W | 9-3 |
| 4/8 | vsMIA | W | 5-2 |
| 4/9 | vsMIA | L | 2-7 |
| 4/10 | vsSD | W | 5-0 |
| 4/11 | vsSD | L | 2-4 |
| 4/12 | vsSD | W | 5-2 |
| 4/14 | @ATH | W | 17-6 |
| 4/15 | @ATH | W | 3-2 |
| 4/16 | @ATH | W | 4-3 |
| 4/17 | @LAD | W | 8-6 |
| 4/18 | @LAD | L | 0-5 |
| 4/19 | @LAD | W | 5-3 |
| 4/20 | @SF | W | 9-4 |
| 4/21 | @SF | W | 7-0 |
| 4/22 | @SF | L | 4-7 |
| 4/23 | @SF | L | 4-5 |
| 4/25 | vsWSH | L | 0-5 |
| 4/26 | vsWSH | L | 1-4 |
| 4/27 | vsWSH | W | 9-8 |
| 4/28 | vsATL | L | 0-4 |
May
14-15
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | vsATL | L | 8-9 |
| 5/1 | vsATL | W | 5-3 |
| 5/3 | @DET | L | 5-6 |
| 5/3 | @DET | L | 1-8 |
| 5/4 | @DET | L | 0-2 |
| 5/5 | vsCOL | W | 1-0 |
| 5/6 | vsCOL | L | 2-5 |
| 5/7 | vsCOL | L | 6-13 |
| 5/9 | @CIN | L | 6-7 |
| 5/10 | @CIN | W | 2-1 |
| 5/11 | @CIN | L | 0-5 |
| 5/12 | @WSH | W | 3-2 |
| 5/13 | @WSH | L | 2-3 |
| 5/14 | @WSH | W | 8-2 |
| 5/15 | @WSH | L | 3-10 |
| 5/16 | vsTB | L | 5-8 |
| 5/17 | vsTB | W | 8-7 |
| 5/18 | vsTB | W | 3-2 |
| 5/19 | vsCLE | W | 10-9 |
| 5/21 | vsCLE | W | 5-4 |
| 5/21 | vsCLE | W | 2-1 |
| 5/23 | @CHC | L | 2-7 |
| 5/24 | @CHC | L | 2-4 |
| 5/25 | @CHC | W | 10-1 |
| 5/26 | @COL | W | 5-2 |
| 5/27 | @COL | L | 7-10 |
| 5/28 | @COL | L | 10-11 |
| 5/30 | vsPHI | W | 2-0 |
| 5/31 | vsPHI | W | 4-1 |
June
7-19
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | vsPHI | W | 4-2 |
| 6/2 | vsTOR | L | 0-3 |
| 6/3 | vsTOR | L | 1-2 |
| 6/4 | vsTOR | L | 4-6 |
| 6/6 | @ATL | L | 4-6 |
| 6/7 | @ATL | L | 5-7 |
| 6/8 | @ATL | L | 10-13 |
| 6/9 | @PIT | L | 7-14 |
| 6/10 | @PIT | W | 5-1 |
| 6/11 | @PIT | L | 1-2 |
| 6/13 | vsNYY | L | 6-7 |
| 6/14 | vsNYY | W | 4-3 |
| 6/16 | vsSTL | W | 6-1 |
| 6/17 | vsSTL | L | 3-5 |
| 6/18 | vsSTL | L | 7-8 |
| 6/19 | @HOU | W | 11-1 |
| 6/20 | @HOU | L | 2-4 |
| 6/21 | @HOU | L | 8-10 |
| 6/23 | @PHI | L | 1-5 |
| 6/24 | @PHI | W | 4-2 |
| 6/25 | @PHI | L | 6-7 |
| 6/26 | vsMIL | L | 1-2 |
| 6/27 | vsMIL | W | 7-2 |
| 6/28 | vsMIL | L | 2-5 |
| 6/29 | vsMIL | L | 2-3 |
| 6/30 | vsSF | L | 4-5 |
July
14-9
August
11-18
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | @KC | L | 6-7 |
| 8/2 | @KC | L | 0-4 |
| 8/3 | @KC | L | 2-9 |
| 8/4 | @BAL | L | 3-10 |
| 8/5 | @BAL | L | 3-7 |
| 8/6 | @BAL | L | 0-2 |
| 8/7 | vsCHC | W | 11-2 |
| 8/8 | vsCHC | L | 2-3 |
| 8/9 | vsCHC | W | 4-3 |
| 8/11 | vsATL | L | 0-7 |
| 8/12 | vsATL | L | 3-21 |
| 8/12 | vsATL | L | 0-6 |
| 8/13 | vsATL | W | 7-6 |
| 8/14 | vsPIT | W | 7-2 |
| 8/15 | vsPIT | L | 4-7 |
| 8/16 | vsPIT | W | 8-3 |
| 8/17 | @STL | W | 4-2 |
| 8/18 | @STL | W | 7-1 |
| 8/19 | @STL | W | 13-2 |
| 8/20 | @STL | L | 3-7 |
| 8/21 | @ATL | W | 10-4 |
| 8/22 | @ATL | L | 2-3 |
| 8/23 | @ATL | L | 0-7 |
| 8/25 | vsLAA | L | 1-3 |
| 8/26 | vsLAA | L | 3-5 |
| 8/27 | vsLAA | W | 3-2 |
| 8/28 | vsTEX | L | 3-4 |
| 8/29 | vsTEX | L | 1-2 |
| 8/30 | vsTEX | W | 6-5 |
September
14-13
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | vsSEA | W | 2-1 |
| 9/2 | vsSEA | L | 7-8 |
| 9/3 | vsSEA | W | 6-3 |
| 9/5 | @WSH | W | 11-5 |
| 9/6 | @WSH | L | 2-3 |
| 9/8 | @MIN | L | 2-5 |
| 9/9 | @MIN | L | 4-8 |
| 9/10 | @MIN | W | 2-0 |
| 9/11 | vsAZ | L | 3-4 |
| 9/12 | vsAZ | W | 7-4 |
| 9/13 | vsAZ | W | 7-1 |
| 9/14 | vsAZ | W | 11-1 |
| 9/15 | vsCIN | L | 3-5 |
| 9/16 | vsCIN | L | 2-3 |
| 9/17 | vsCIN | W | 8-4 |
| 9/18 | @MIA | W | 2-1 |
| 9/19 | @MIA | L | 3-4 |
| 9/20 | @MIA | W | 8-3 |
| 9/21 | @PHI | L | 4-5 |
| 9/22 | @PHI | L | 4-5 |
| 9/23 | @PHI | L | 5-7 |
| 9/24 | @PHI | L | 2-5 |
| 9/27 | vsMIA | W | 11-2 |
| 9/27 | vsMIA | L | 2-4 |
| 9/28 | vsMIA | W | 1-0 |
| 9/30 | vsPHI | W | 4-3 |
| 9/30 | vsPHI | W | 11-4 |
October
0-1
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 10/1 | vsPHI | L | 1-9 |