← New York Yankees2023 Schedule · 162 played · 82-80
March
1-0
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 3/30 | vsSF | W | 5-0 |
April
14-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/1 | vsSF | L | 5-7 |
| 4/2 | vsSF | W | 6-0 |
| 4/3 | vsPHI | W | 8-1 |
| 4/4 | vsPHI | L | 1-4 |
| 4/5 | vsPHI | W | 4-2 |
| 4/7 | @BAL | L | 6-7 |
| 4/8 | @BAL | W | 4-1 |
| 4/9 | @BAL | W | 5-3 |
| 4/10 | @CLE | L | 2-3 |
| 4/11 | @CLE | W | 11-2 |
| 4/12 | @CLE | W | 4-3 |
| 4/13 | vsMIN | L | 2-11 |
| 4/14 | vsMIN | L | 3-4 |
| 4/15 | vsMIN | W | 6-1 |
| 4/16 | vsMIN | W | 2-0 |
| 4/18 | vsLAA | L | 2-5 |
| 4/19 | vsLAA | W | 3-2 |
| 4/20 | vsLAA | W | 9-3 |
| 4/21 | vsTOR | L | 1-6 |
| 4/22 | vsTOR | W | 3-2 |
| 4/23 | vsTOR | L | 1-5 |
| 4/24 | @MIN | L | 1-6 |
| 4/25 | @MIN | L | 2-6 |
| 4/26 | @MIN | W | 12-6 |
| 4/27 | @TEX | W | 4-2 |
| 4/28 | @TEX | L | 2-5 |
| 4/29 | @TEX | L | 0-2 |
| 4/30 | @TEX | L | 2-15 |
May
19-10
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | vsCLE | L | 2-3 |
| 5/2 | vsCLE | W | 4-2 |
| 5/3 | vsCLE | W | 4-3 |
| 5/5 | @TB | L | 4-5 |
| 5/6 | @TB | W | 3-2 |
| 5/7 | @TB | L | 7-8 |
| 5/8 | vsATH | W | 7-2 |
| 5/9 | vsATH | W | 10-5 |
| 5/10 | vsATH | W | 11-3 |
| 5/11 | vsTB | L | 2-8 |
| 5/12 | vsTB | W | 6-5 |
| 5/13 | vsTB | W | 9-8 |
| 5/14 | vsTB | L | 7-8 |
| 5/15 | @TOR | W | 7-4 |
| 5/16 | @TOR | W | 6-3 |
| 5/17 | @TOR | L | 0-3 |
| 5/18 | @TOR | W | 4-2 |
| 5/19 | @CIN | W | 6-2 |
| 5/20 | @CIN | W | 7-4 |
| 5/21 | @CIN | W | 4-1 |
| 5/23 | vsBAL | W | 6-5 |
| 5/24 | vsBAL | L | 6-9 |
| 5/25 | vsBAL | L | 1-3 |
| 5/26 | vsSD | L | 1-5 |
| 5/27 | vsSD | W | 3-2 |
| 5/28 | vsSD | W | 10-7 |
| 5/29 | @SEA | W | 10-4 |
| 5/30 | @SEA | W | 10-2 |
| 5/31 | @SEA | L | 0-1 |
June
11-12
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/2 | @LAD | L | 4-8 |
| 6/3 | @LAD | W | 6-3 |
| 6/4 | @LAD | W | 4-1 |
| 6/6 | vsCWS | L | 2-3 |
| 6/8 | vsCWS | L | 5-6 |
| 6/8 | vsCWS | W | 3-0 |
| 6/9 | vsBOS | L | 2-3 |
| 6/10 | vsBOS | W | 3-1 |
| 6/11 | vsBOS | L | 2-3 |
| 6/13 | @NYM | W | 7-6 |
| 6/14 | @NYM | L | 3-4 |
| 6/16 | @BOS | L | 5-15 |
| 6/18 | @BOS | L | 2-6 |
| 6/18 | @BOS | L | 1-4 |
| 6/20 | vsSEA | W | 3-1 |
| 6/21 | vsSEA | W | 4-2 |
| 6/22 | vsSEA | L | 2-10 |
| 6/23 | vsTEX | L | 2-4 |
| 6/24 | vsTEX | W | 1-0 |
| 6/25 | vsTEX | W | 5-3 |
| 6/27 | @ATH | L | 1-2 |
| 6/28 | @ATH | W | 11-0 |
| 6/29 | @ATH | W | 10-4 |
July
10-15
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 7/1 | @STL | L | 4-11 |
| 7/1 | @STL | W | 6-2 |
| 7/2 | @STL | L | 1-5 |
| 7/3 | vsBAL | W | 6-3 |
| 7/4 | vsBAL | W | 8-4 |
| 7/5 | vsBAL | L | 3-6 |
| 7/6 | vsBAL | L | 1-14 |
| 7/7 | vsCHC | L | 0-3 |
| 7/8 | vsCHC | W | 6-3 |
| 7/9 | vsCHC | L | 4-7 |
| 7/14 | @COL | L | 2-7 |
| 7/15 | @COL | W | 6-3 |
| 7/16 | @COL | L | 7-8 |
| 7/17 | @LAA | L | 3-4 |
| 7/18 | @LAA | L | 1-5 |
| 7/19 | @LAA | L | 3-7 |
| 7/21 | vsKC | W | 5-4 |
| 7/22 | vsKC | W | 5-2 |
| 7/23 | vsKC | W | 8-5 |
| 7/25 | vsNYM | L | 3-9 |
| 7/26 | vsNYM | W | 3-1 |
| 7/28 | @BAL | L | 0-1 |
| 7/29 | @BAL | W | 8-3 |
| 7/30 | @BAL | L | 3-9 |
| 7/31 | vsTB | L | 1-5 |
August
10-18
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | vsTB | L | 2-5 |
| 8/2 | vsTB | W | 7-2 |
| 8/3 | vsHOU | W | 4-3 |
| 8/4 | vsHOU | L | 3-7 |
| 8/5 | vsHOU | W | 3-1 |
| 8/6 | vsHOU | L | 7-9 |
| 8/7 | @CWS | L | 1-5 |
| 8/8 | @CWS | W | 7-1 |
| 8/9 | @CWS | L | 2-9 |
| 8/11 | @MIA | W | 9-4 |
| 8/12 | @MIA | L | 1-3 |
| 8/13 | @MIA | L | 7-8 |
| 8/14 | @ATL | L | 3-11 |
| 8/15 | @ATL | L | 0-5 |
| 8/16 | @ATL | L | 0-2 |
| 8/18 | vsBOS | L | 3-8 |
| 8/19 | vsBOS | L | 1-8 |
| 8/20 | vsBOS | L | 5-6 |
| 8/22 | vsWSH | L | 1-2 |
| 8/23 | vsWSH | W | 9-1 |
| 8/24 | vsWSH | L | 5-6 |
| 8/25 | @TB | W | 6-2 |
| 8/26 | @TB | L | 0-3 |
| 8/27 | @TB | L | 4-7 |
| 8/28 | @DET | W | 4-1 |
| 8/29 | @DET | W | 4-2 |
| 8/30 | @DET | W | 6-2 |
| 8/31 | @DET | L | 3-4 |
September
17-10
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | @HOU | W | 6-2 |
| 9/2 | @HOU | W | 5-4 |
| 9/3 | @HOU | W | 6-1 |
| 9/5 | vsDET | W | 5-1 |
| 9/6 | vsDET | W | 4-3 |
| 9/7 | vsDET | L | 3-10 |
| 9/8 | vsMIL | L | 2-8 |
| 9/9 | vsMIL | L | 2-9 |
| 9/10 | vsMIL | W | 4-3 |
| 9/12 | @BOS | W | 3-2 |
| 9/12 | @BOS | W | 4-1 |
| 9/14 | @BOS | L | 0-5 |
| 9/14 | @BOS | W | 8-5 |
| 9/15 | @PIT | W | 7-5 |
| 9/16 | @PIT | W | 6-3 |
| 9/17 | @PIT | L | 2-3 |
| 9/19 | vsTOR | L | 1-7 |
| 9/20 | vsTOR | L | 1-6 |
| 9/21 | vsTOR | W | 5-3 |
| 9/22 | vsAZ | W | 7-1 |
| 9/24 | vsAZ | L | 1-7 |
| 9/25 | vsAZ | W | 6-4 |
| 9/26 | @TOR | W | 2-0 |
| 9/27 | @TOR | W | 6-0 |
| 9/28 | @TOR | L | 0-6 |
| 9/29 | @KC | L | 5-12 |
| 9/30 | @KC | W | 5-2 |
October
0-1
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 10/1 | @KC | L | 2-5 |