← Philadelphia Phillies2025 Schedule · 166 played · 97-69
April
14-12
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/2 | vsCOL | W | 5-1 |
| 4/3 | vsCOL | W | 3-1 |
| 4/4 | vsLAD | W | 3-2 |
| 4/5 | vsLAD | L | 1-3 |
| 4/6 | vsLAD | W | 8-7 |
| 4/8 | @ATL | L | 5-7 |
| 4/9 | @ATL | W | 4-3 |
| 4/10 | @ATL | L | 2-4 |
| 4/11 | @STL | L | 0-2 |
| 4/12 | @STL | W | 4-1 |
| 4/13 | @STL | L | 0-7 |
| 4/14 | vsSF | L | 4-10 |
| 4/15 | vsSF | W | 6-4 |
| 4/16 | vsSF | L | 4-11 |
| 4/17 | vsSF | W | 6-4 |
| 4/18 | vsMIA | W | 7-2 |
| 4/19 | vsMIA | W | 11-10 |
| 4/20 | vsMIA | L | 5-7 |
| 4/21 | @NYM | L | 4-5 |
| 4/22 | @NYM | L | 1-5 |
| 4/23 | @NYM | L | 3-4 |
| 4/25 | @CHC | L | 0-4 |
| 4/26 | @CHC | W | 10-4 |
| 4/27 | @CHC | W | 3-1 |
| 4/29 | vsWSH | W | 7-6 |
| 4/30 | vsWSH | W | 7-2 |
May
19-9
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | vsWSH | L | 2-4 |
| 5/2 | vsAZ | W | 3-2 |
| 5/3 | vsAZ | W | 7-2 |
| 5/4 | vsAZ | L | 9-11 |
| 5/6 | @TB | W | 8-4 |
| 5/7 | @TB | W | 7-0 |
| 5/8 | @TB | W | 7-6 |
| 5/9 | @CLE | L | 0-6 |
| 5/10 | @CLE | W | 7-1 |
| 5/11 | @CLE | W | 3-0 |
| 5/12 | vsSTL | L | 2-3 |
| 5/14 | vsSTL | W | 2-1 |
| 5/14 | vsSTL | L | 7-14 |
| 5/16 | vsPIT | W | 8-4 |
| 5/17 | vsPIT | W | 5-2 |
| 5/18 | vsPIT | W | 1-0 |
| 5/19 | @COL | W | 9-3 |
| 5/20 | @COL | W | 7-4 |
| 5/21 | @COL | W | 9-5 |
| 5/22 | @COL | W | 2-0 |
| 5/23 | @ATH | W | 4-3 |
| 5/24 | @ATH | W | 9-6 |
| 5/25 | @ATH | L | 4-5 |
| 5/27 | vsATL | W | 2-0 |
| 5/29 | vsATL | W | 5-4 |
| 5/29 | vsATL | L | 3-9 |
| 5/30 | vsMIL | L | 2-6 |
| 5/31 | vsMIL | L | 7-17 |
June
14-13
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | vsMIL | L | 2-5 |
| 6/3 | @TOR | W | 8-3 |
| 6/4 | @TOR | L | 1-2 |
| 6/5 | @TOR | L | 1-9 |
| 6/6 | @PIT | L | 4-5 |
| 6/7 | @PIT | L | 1-2 |
| 6/8 | @PIT | L | 1-2 |
| 6/9 | vsCHC | W | 4-3 |
| 6/10 | vsCHC | L | 4-8 |
| 6/11 | vsCHC | W | 7-2 |
| 6/13 | vsTOR | W | 8-0 |
| 6/14 | vsTOR | W | 3-2 |
| 6/15 | vsTOR | W | 11-4 |
| 6/16 | @MIA | W | 5-2 |
| 6/17 | @MIA | L | 3-8 |
| 6/18 | @MIA | W | 4-2 |
| 6/19 | @MIA | W | 2-1 |
| 6/20 | vsNYM | W | 10-2 |
| 6/21 | vsNYM | L | 4-11 |
| 6/22 | vsNYM | W | 7-1 |
| 6/24 | @HOU | L | 0-1 |
| 6/25 | @HOU | L | 0-2 |
| 6/26 | @HOU | L | 1-2 |
| 6/27 | @ATL | W | 13-0 |
| 6/28 | @ATL | L | 1-6 |
| 6/29 | @ATL | W | 2-1 |
| 6/30 | vsSD | W | 4-0 |
July
11-12
August
18-11
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | vsDET | W | 5-4 |
| 8/2 | vsDET | L | 5-7 |
| 8/3 | vsDET | W | 2-0 |
| 8/4 | vsBAL | W | 13-3 |
| 8/5 | vsBAL | W | 5-0 |
| 8/6 | vsBAL | L | 1-5 |
| 8/8 | @TEX | W | 9-1 |
| 8/9 | @TEX | W | 3-2 |
| 8/10 | @TEX | W | 4-2 |
| 8/11 | @CIN | W | 4-1 |
| 8/12 | @CIN | L | 1-6 |
| 8/13 | @CIN | L | 0-8 |
| 8/14 | @WSH | L | 2-3 |
| 8/15 | @WSH | W | 6-2 |
| 8/16 | @WSH | L | 0-2 |
| 8/17 | @WSH | W | 11-9 |
| 8/18 | vsSEA | W | 12-7 |
| 8/19 | vsSEA | W | 6-4 |
| 8/20 | vsSEA | W | 11-2 |
| 8/22 | vsWSH | L | 4-5 |
| 8/23 | vsWSH | W | 6-4 |
| 8/24 | vsWSH | W | 3-2 |
| 8/25 | @NYM | L | 3-13 |
| 8/26 | @NYM | L | 5-6 |
| 8/27 | @NYM | L | 0-6 |
| 8/28 | vsATL | W | 19-4 |
| 8/29 | vsATL | W | 2-1 |
| 8/30 | vsATL | W | 3-2 |
| 8/31 | vsATL | L | 1-3 |
September
17-8
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | @MIL | W | 10-8 |
| 9/3 | @MIL | L | 3-6 |
| 9/4 | @MIL | W | 2-0 |
| 9/5 | @MIA | W | 9-3 |
| 9/6 | @MIA | W | 4-2 |
| 9/7 | @MIA | L | 4-5 |
| 9/8 | vsNYM | W | 1-0 |
| 9/9 | vsNYM | W | 9-3 |
| 9/10 | vsNYM | W | 11-3 |
| 9/11 | vsNYM | W | 6-4 |
| 9/12 | vsKC | W | 8-2 |
| 9/13 | vsKC | W | 8-6 |
| 9/14 | vsKC | L | 3-10 |
| 9/15 | @LAD | W | 6-5 |
| 9/16 | @LAD | W | 9-6 |
| 9/17 | @LAD | L | 0-5 |
| 9/19 | @AZ | W | 8-2 |
| 9/20 | @AZ | L | 3-4 |
| 9/21 | @AZ | L | 2-9 |
| 9/23 | vsMIA | L | 5-6 |
| 9/24 | vsMIA | W | 11-1 |
| 9/25 | vsMIA | W | 1-0 |
| 9/26 | vsMIN | W | 3-1 |
| 9/27 | vsMIN | L | 0-5 |
| 9/28 | vsMIN | W | 2-1 |