← St. Louis Cardinals2025 Schedule · 162 played · 78-84
April
11-16
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 4/1 | vsLAA | L | 7-9 |
| 4/2 | vsLAA | W | 12-5 |
| 4/4 | @BOS | L | 9-13 |
| 4/6 | @BOS | L | 4-5 |
| 4/6 | @BOS | L | 7-18 |
| 4/7 | @PIT | L | 4-8 |
| 4/8 | @PIT | W | 5-3 |
| 4/9 | @PIT | L | 1-2 |
| 4/11 | vsPHI | W | 2-0 |
| 4/12 | vsPHI | L | 1-4 |
| 4/13 | vsPHI | W | 7-0 |
| 4/14 | vsHOU | W | 8-3 |
| 4/15 | vsHOU | L | 0-2 |
| 4/16 | vsHOU | W | 4-1 |
| 4/17 | @NYM | L | 1-4 |
| 4/18 | @NYM | L | 4-5 |
| 4/19 | @NYM | L | 0-3 |
| 4/20 | @NYM | L | 4-7 |
| 4/21 | @ATL | L | 6-7 |
| 4/22 | @ATL | W | 10-4 |
| 4/23 | @ATL | L | 1-4 |
| 4/25 | vsMIL | W | 3-2 |
| 4/26 | vsMIL | W | 6-5 |
| 4/27 | vsMIL | L | 1-7 |
| 4/28 | @CIN | L | 1-3 |
| 4/30 | @CIN | W | 6-0 |
| 4/30 | @CIN | W | 9-1 |
May
19-8
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 5/1 | @CIN | L | 1-9 |
| 5/2 | vsNYM | L | 3-9 |
| 5/4 | vsNYM | W | 6-5 |
| 5/4 | vsNYM | W | 5-4 |
| 5/5 | vsPIT | W | 6-3 |
| 5/6 | vsPIT | W | 2-1 |
| 5/7 | vsPIT | W | 5-0 |
| 5/9 | @WSH | W | 10-0 |
| 5/10 | @WSH | W | 4-2 |
| 5/11 | @WSH | W | 6-1 |
| 5/12 | @PHI | W | 3-2 |
| 5/14 | @PHI | L | 1-2 |
| 5/14 | @PHI | W | 14-7 |
| 5/16 | @KC | W | 10-3 |
| 5/17 | @KC | W | 1-0 |
| 5/18 | @KC | L | 1-2 |
| 5/19 | vsDET | W | 11-4 |
| 5/20 | vsDET | L | 4-5 |
| 5/21 | vsDET | L | 1-5 |
| 5/23 | vsAZ | W | 4-3 |
| 5/24 | vsAZ | W | 6-5 |
| 5/25 | vsAZ | W | 4-3 |
| 5/26 | @BAL | L | 2-5 |
| 5/27 | @BAL | W | 7-4 |
| 5/28 | @BAL | W | 6-4 |
| 5/30 | @TEX | L | 1-11 |
| 5/31 | @TEX | W | 2-0 |
June
14-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 6/1 | @TEX | L | 1-8 |
| 6/3 | vsKC | L | 7-10 |
| 6/5 | vsKC | W | 6-5 |
| 6/5 | vsKC | L | 5-7 |
| 6/6 | vsLAD | W | 5-0 |
| 6/7 | vsLAD | W | 2-1 |
| 6/8 | vsLAD | L | 3-7 |
| 6/9 | vsTOR | L | 4-5 |
| 6/10 | vsTOR | L | 9-10 |
| 6/11 | vsTOR | L | 2-5 |
| 6/12 | @MIL | L | 0-6 |
| 6/13 | @MIL | L | 2-3 |
| 6/14 | @MIL | W | 8-5 |
| 6/15 | @MIL | L | 2-3 |
| 6/17 | @CWS | W | 12-2 |
| 6/19 | @CWS | W | 5-4 |
| 6/19 | @CWS | W | 8-6 |
| 6/20 | vsCIN | W | 6-1 |
| 6/21 | vsCIN | W | 6-5 |
| 6/22 | vsCIN | L | 1-4 |
| 6/23 | vsCHC | W | 8-2 |
| 6/24 | vsCHC | W | 8-7 |
| 6/25 | vsCHC | L | 0-8 |
| 6/26 | vsCHC | L | 0-3 |
| 6/27 | @CLE | W | 5-0 |
| 6/28 | @CLE | W | 9-6 |
| 6/29 | @CLE | W | 7-0 |
| 6/30 | @PIT | L | 0-7 |
July
8-16
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 7/1 | @PIT | L | 0-1 |
| 7/2 | @PIT | L | 0-5 |
| 7/4 | @CHC | L | 3-11 |
| 7/5 | @CHC | W | 8-6 |
| 7/6 | @CHC | L | 0-11 |
| 7/8 | vsWSH | W | 4-2 |
| 7/9 | vsWSH | L | 2-8 |
| 7/10 | vsWSH | W | 8-1 |
| 7/11 | vsATL | L | 5-6 |
| 7/12 | vsATL | L | 6-7 |
| 7/13 | vsATL | W | 5-4 |
| 7/18 | @AZ | L | 3-7 |
| 7/19 | @AZ | L | 1-10 |
| 7/20 | @AZ | L | 3-5 |
| 7/21 | @COL | W | 6-2 |
| 7/22 | @COL | L | 4-8 |
| 7/23 | @COL | L | 0-6 |
| 7/24 | vsSD | W | 9-7 |
| 7/25 | vsSD | W | 3-0 |
| 7/26 | vsSD | L | 1-3 |
| 7/27 | vsSD | L | 2-9 |
| 7/28 | vsMIA | W | 7-1 |
| 7/29 | vsMIA | L | 0-5 |
| 7/30 | vsMIA | L | 0-2 |
August
13-15
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 8/1 | @SD | L | 1-4 |
| 8/2 | @SD | W | 8-5 |
| 8/3 | @SD | L | 3-7 |
| 8/4 | @LAD | W | 3-2 |
| 8/5 | @LAD | L | 6-12 |
| 8/6 | @LAD | W | 5-3 |
| 8/8 | vsCHC | W | 5-0 |
| 8/9 | vsCHC | L | 1-9 |
| 8/10 | vsCHC | W | 3-2 |
| 8/11 | vsCOL | W | 3-2 |
| 8/12 | vsCOL | L | 0-3 |
| 8/13 | vsCOL | L | 5-6 |
| 8/15 | vsNYY | L | 3-4 |
| 8/16 | vsNYY | L | 8-12 |
| 8/17 | vsNYY | L | 4-8 |
| 8/18 | @MIA | W | 8-3 |
| 8/19 | @MIA | W | 7-4 |
| 8/20 | @MIA | L | 2-6 |
| 8/21 | @TB | W | 7-4 |
| 8/22 | @TB | L | 6-10 |
| 8/24 | @TB | L | 2-7 |
| 8/25 | vsPIT | W | 7-6 |
| 8/26 | vsPIT | L | 3-8 |
| 8/27 | vsPIT | L | 1-2 |
| 8/28 | vsPIT | W | 4-1 |
| 8/29 | @CIN | W | 7-5 |
| 8/30 | @CIN | W | 4-2 |
| 8/31 | @CIN | L | 4-7 |
September
10-14
| Date | Opp | Res | Score |
|---|---|---|---|
| 9/1 | vsATH | L | 3-11 |
| 9/2 | vsATH | W | 2-1 |
| 9/3 | vsATH | W | 5-1 |
| 9/5 | vsSF | L | 2-8 |
| 9/6 | vsSF | W | 3-2 |
| 9/7 | vsSF | W | 4-3 |
| 9/8 | @SEA | L | 2-4 |
| 9/9 | @SEA | L | 3-5 |
| 9/10 | @SEA | L | 2-4 |
| 9/12 | @MIL | L | 2-8 |
| 9/13 | @MIL | L | 8-9 |
| 9/14 | @MIL | W | 3-2 |
| 9/15 | vsCIN | L | 6-11 |
| 9/16 | vsCIN | W | 3-0 |
| 9/17 | vsCIN | L | 2-6 |
| 9/19 | vsMIL | W | 7-1 |
| 9/20 | vsMIL | L | 2-3 |
| 9/21 | vsMIL | W | 5-1 |
| 9/22 | @SF | W | 6-5 |
| 9/23 | @SF | W | 9-8 |
| 9/24 | @SF | L | 3-4 |
| 9/26 | @CHC | L | 1-12 |
| 9/27 | @CHC | L | 3-7 |
| 9/28 | @CHC | L | 0-2 |