Vacated Usage
The share of each roster's 2025 opportunity that walked out — and who's projected to absorb it · 2025 → 2026 · based on current rosters
Teams by vacated opportunity
32 teams · 2025
| # | Team | Tgt % | Car % | Snap % | QB Att % | Gone | Biggest loss | Top absorber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 32% | 70% | 19% | 5% | 10 | Kareem Hunt · 145.4 PPR | Kenneth Walker IIInew · ADP 7 |
| 2 | PIT | 50% | 34% | 21% | 0% | 7 | Kenneth Gainwell · 221.3 PPR | Rico Dowdlenew · ADP 65 |
| 3 | WAS | 52% | 32% | 22% | 12% | 9 | Deebo Samuel · 188.2 PPR | Rachaad Whitenew · ADP 119 |
| 4 | JAX | 22% | 55% | 14% | 0% | 4 | Travis Etienne · 253.9 PPR | Chris Rodrigueznew · ADP 141 |
| 5 | GB | 37% | 31% | 19% | 10% | 7 | Romeo Doubs · 163.4 PPR | MarShawn Lloydnew · no ADP |
| 6 | CAR | 16% | 52% | 8% | 7% | 3 | Rico Dowdle · 216.3 PPR | Jonathon Brooksnew · ADP 112 |
| 7 | ARI | 21% | 47% | 16% | 25% | 11 | Michael Carter · 99 PPR | Jeremiyah Lovenew · ADP 15 |
| 8 | MIA | 53% | 6% | 33% | 83% | 11 | Jaylen Waddle · 194.1 PPR | Ollie Gordon · no ADP |
| 9 | ATL | 27% | 34% | 20% | 49% | 7 | Tyler Allgeier · 123 PPR | Brian Robinsonnew · ADP 80 |
| 10 | TB | 30% | 30% | 13% | 3% | 6 | Rachaad White · 143 PPR | Kenneth Gainwellnew · ADP 86 |
| 11 | SEA | 8% | 45% | 5% | 0% | 4 | Kenneth Walker III · 191.9 PPR | Emanuel Wilsonnew · ADP 161 |
| 12 | SF | 30% | 20% | 14% | 0% | 4 | Jauan Jennings · 171.3 PPR | Mike Evansnew · ADP 57 |
| 13 | DET | 15% | 38% | 11% | 1% | 9 | David Montgomery · 164.9 PPR | Isiah Pacheconew · ADP 151 |
| 14 | NYJ | 24% | 26% | 18% | 68% | 8 | Justin Fields · 132.7 PPR | Braelon Allen · ADP 135 |
| 15 | HOU | 18% | 29% | 9% | 0% | 5 | Nick Chubb · 88.3 PPR | David Montgomerynew · ADP 48 |
| 16 | NYG | 36% | 4% | 17% | 23% | 5 | Wan'Dale Robinson · 217.9 PPR | Malik Nabers · ADP 19 |
| 17 | PHI | 37% | 2% | 15% | 0% | 5 | A.J. Brown · 220.3 PPR | Dameon Piercenew · no ADP |
| 18 | BAL | 28% | 13% | 17% | 12% | 7 | DeAndre Hopkins · 67 PPR | Adam Randallnew · no ADP |
| 19 | LV | 17% | 22% | 23% | 96% | 7 | Geno Smith · 171.9 PPR | Jalen Nailornew · ADP 167 |
| 20 | LAC | 29% | 7% | 9% | 0% | 5 | Keenan Allen · 182.7 PPR | Omarion Hampton · ADP 12 |
| 21 | NE | 27% | 10% | 10% | 2% | 5 | Stefon Diggs · 210.3 PPR | A.J. Brownnew · ADP 18 |
| 22 | CHI | 30% | 4% | 15% | 0% | 5 | D.J. Moore · 170.2 PPR | Salvon Ahmednew · no ADP |
| 23 | IND | 25% | 6% | 10% | 17% | 5 | Michael Pittman · 200.4 PPR | DJ Giddens · no ADP |
| 24 | TEN | 28% | 0% | 13% | 5% | 4 | Chigoziem Okonkwo · 124 PPR | Michael Carternew · no ADP |
| 25 | NO | 11% | 17% | 4% | 1% | 7 | Taysom Hill · 41.8 PPR | Travis Etiennenew · ADP 30 |
| 26 | CLE | 18% | 8% | 8% | 0% | 4 | David Njoku · 86.3 PPR | Denzel Bostonnew · ADP 144 |
| 27 | MIN | 14% | 5% | 7% | 0% | 3 | Jalen Nailor · 98.7 PPR | Jauan Jenningsnew · ADP 123 |
| 28 | BUF | 16% | 3% | 11% | 7% | 6 | Brandin Cooks · 51.9 PPR | D.J. Moorenew · ADP 54 |
| 29 | DAL | 7% | 4% | 4% | 0% | 2 | Jalen Tolbert · 44.3 PPR | Phil Mafah · no ADP |
| 30 | CIN | 7% | 2% | 5% | 16% | 2 | Noah Fant · 74.8 PPR | Kendall Milton · no ADP |
| 31 | LAR | 3% | 2% | 2% | 0% | 3 | Tutu Atwell · 31.2 PPR | Ronnie Rivers · no ADP |
| 32 | DEN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | fully retained | Jaylen Waddlenew · ADP 42 |
% = share of the team's 2025 total · biggest loss ranked by 2025 PPR · absorber = projected 2026usage an arrival brings, or a returner's projected gain