
Description
- Position
- 1B
- Team
- ATL
- Type
- Hitter
- Bats
- Left
- Throws
- Right
- Born
- 1994-03-29
- Age
- 32
- Country
- USA
- Height
- 6'4"
- Weight
- 225 lb
- Last active
- 2026
Career Résumé
11 seasons
| Seasons | 11 2016–2026 |
| Games | 1,322 |
| HR | 314 |
| RBI | 867 |
| Runs | 779 |
| Hits | 1,258 |
| SB | 11 |
| AVG | .258 |
Projections
2026 · model
| Stat | Proj | Range (p10–p90) | vs LY |
|---|---|---|---|
| HR | 30 | 18–39 | −0 |
| RBI | 89 | 74–106 | −3 |
| Runs | 83 | 71–106 | −2 |
| Hits | 139 | 124–159 | −7 |
| 2B | 28 | 22–34 | −2 |
| 3B | 1 | 0–2 | −1 |
| SB | 0 | 0–2 | −1 |
| BB | 78 | 59–104 | +1 |
| SO | 158 | 126–178 | +3 |
Regular season
| Season | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | xwOBA | Brl% | HH% | EV | Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 99 | 434 | 386 | 67 | 103 | 25 | 0 | 26 | 59 | 2 | 0 | 43 | 105 | .267 | .341 | .534 | .875 | .374 | .362 | 14.0% | 51.6% | 92.8 | 25.4 |
| 2025All-Star | ATL | 162 | 724 | 624 | 98 | 170 | 41 | 2 | 29 | 95 | 1 | 0 | 91 | 176 | .272 | .366 | .484 | .850 | .366 | .360 | 14.3% | 53.3% | 93.3 | 25.2 |
| 2024 | ATL | 162 | 685 | 600 | 78 | 148 | 37 | 1 | 29 | 98 | 0 | 0 | 71 | 170 | .247 | .333 | .457 | .790 | .339 | .342 | 12.4% | 47.4% | 91.5 | 25.5 |
| 2023Slugger | ATL | 162 | 720 | 608 | 127 | 172 | 27 | 3 | 54 | 139 | 1 | 0 | 104 | 167 | .283 | .389 | .604 | .993 | .413 | .395 | 16.4% | 55.5% | 93.7 | 26.2 |
| 2022 | ATL | 162 | 699 | 616 | 86 | 148 | 44 | 0 | 34 | 103 | 0 | 0 | 75 | 170 | .240 | .325 | .477 | .802 | .344 | .347 | 13.6% | 50.9% | 92.9 | 26.3 |
| 2021All-Star | ATH | 156 | 673 | 565 | 101 | 153 | 35 | 0 | 39 | 111 | 4 | 1 | 88 | 113 | .271 | .371 | .540 | .911 | .379 | .378 | 12.7% | 48.8% | 91.6 | 25.9 |
| 2020 | ATH | 60 | 245 | 210 | 28 | 41 | 4 | 1 | 14 | 42 | 1 | 0 | 34 | 77 | .195 | .310 | .424 | .734 | .316 | .340 | 12.8% | 45.9% | 92.3 | 26.0 |
| 2019 | ATH | 127 | 547 | 483 | 73 | 129 | 26 | 0 | 36 | 91 | 0 | 0 | 51 | 138 | .267 | .351 | .545 | .896 | .368 | .388 | 14.5% | 50.4% | 92.7 | 26.2 |
| 2018 | ATH | 162 | 660 | 580 | 85 | 143 | 33 | 0 | 29 | 84 | 2 | 1 | 70 | 163 | .247 | .335 | .453 | .788 | .340 | .357 | 12.2% | 52.2% | 93.3 | 25.9 |
| 2017 | ATH | 59 | 216 | 189 | 33 | 49 | 2 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 22 | 60 | .259 | .352 | .651 | 1.003 | .411 | .392 | 16.3% | 48.8% | 92.6 | 24.3 |
| 2016 | ATH | 11 | 28 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .095 | .321 | .143 | .464 | .248 | .309 | 0.0% | 23.5% | 91.2 | 24.7 |
Regular season · OAA 2016+
| Season | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | FLD% | RF/9 | OAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1B | 98 | 98 | 862.2 | 699 | 72 | 6 | 73 | .992 | 8.04 | +4 |
| 2026 | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | — |
| 2025Gold Glove | 1B | 162 | 162 | 1429.0 | 1,147 | 145 | 5 | 96 | .996 | 8.14 | +9 |
| 2024 | 1B | 162 | 162 | 1443.1 | 1,259 | 105 | 6 | 125 | .996 | 8.51 | +4 |
| 2023All-MLB 2nd | 1B | 162 | 162 | 1426.0 | 1,194 | 96 | 8 | 124 | .994 | 8.14 | -5 |
| 2022 | 1B | 162 | 161 | 1441.0 | 1,209 | 101 | 8 | 104 | .994 | 8.18 | +4 |
| 2021All-Star | 1B | 152 | 152 | 1338.2 | 1,156 | 73 | 6 | 98 | .995 | 8.26 | +1 |
| 2020 | 1B | 60 | 59 | 499.1 | 393 | 48 | 1 | 30 | .998 | 7.95 | 0 |
| 2019Gold Glove | 1B | 127 | 125 | 1120.2 | 1,023 | 90 | 8 | 95 | .993 | 8.94 | +9 |
| 2018Gold Glove | 1B | 162 | 152 | 1403.1 | 1,403 | 84 | 7 | 115 | .995 | 9.54 | +5 |
| 2017 | 1B | 43 | 38 | 349.2 | 352 | 29 | 2 | 41 | .995 | 9.81 | — |
| 2017 | RF | 12 | 10 | 91.0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.37 | — |
| 2016 | RF | 5 | 4 | 37.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.70 | — |
| 2016 | 1B | 4 | 2 | 20.0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 10.80 | — |
2026 · last 99
| Date | Opp | Res | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | vs | SD | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | vs | TEX | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-07-18 | vs | TEX | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | vs | TEX | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-07-12 | @ | STL | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-11 | @ | STL | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-10 | @ | STL | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | @ | PIT | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | @ | PIT | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | @ | PIT | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | vs | NYM | L | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 | vs | NYM | L | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-04 | vs | NYM | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | vs | NYM | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | vs | STL | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | vs | STL | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | vs | STL | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-06-28 | @ | SF | L | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-27 | @ | SF | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | @ | SF | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | @ | SD | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | @ | SD | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | @ | SD | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 | vs | MIL | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-20 | vs | MIL | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | vs | MIL | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | vs | SF | L | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | vs | SF | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-14 | @ | NYM | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 | @ | NYM | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | @ | NYM | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | @ | CWS | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | @ | CWS | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | vs | PIT | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | vs | PIT | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-06-05 | vs | PIT | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-06-04 | vs | TOR | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 | vs | TOR | W | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | vs | TOR | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | @ | CIN | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | @ | CIN | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | @ | CIN | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-28 | @ | BOS | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-27 | @ | BOS | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | @ | BOS | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | vs | WSH | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | vs | WSH | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | vs | WSH | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | @ | MIA | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | @ | MIA | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | @ | MIA | W | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | @ | MIA | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | vs | BOS | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 | vs | BOS | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | vs | BOS | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | vs | CHC | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | vs | CHC | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | vs | CHC | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | @ | LAD | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-05-09 | @ | LAD | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-05-08 | @ | LAD | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | @ | SEA | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | @ | SEA | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | @ | SEA | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-03 | @ | COL | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | @ | COL | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | @ | COL | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | vs | DET | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | vs | DET | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | vs | DET | W | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 | vs | PHI | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 | vs | PHI | L | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | vs | PHI | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | @ | WSH | W | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | @ | WSH | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | @ | WSH | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | @ | WSH | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | @ | PHI | W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-18 | @ | PHI | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | @ | PHI | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | vs | MIA | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | vs | MIA | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | vs | MIA | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-12 | vs | CLE | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | vs | CLE | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | vs | CLE | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | @ | LAA | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-07 | @ | LAA | W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-06 | @ | LAA | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-05 | @ | AZ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-04-04 | @ | AZ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 | @ | AZ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-02 | @ | AZ | W | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 | vs | ATH | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-31 | vs | ATH | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 | vs | ATH | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | vs | KC | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 | vs | KC | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-03-27 | vs | KC | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2026 · vs 318
xwOBA
.36288
AVG
.26775
SLG
.53496
Barrel%
14.0%91
Hard%
51.6%94
EV
92.896
BB%
9.9%67
K%
24.2%34
Speed
25.410
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Career Highs
| Stat | Best | Year |
|---|---|---|
| HR | 54 | 2023 |
| RBI | 139 | 2023 |
| Runs | 127 | 2023 |
| Hits | 172 | 2023 |
| SB | 4 | 2021 |
| AVG | .283 | 2023 |
| OBP | .389 | 2023 |
| OPS | 1.003 | 2017 |
Comparable Players
2026 · stat-profile similarity
Accolades
| Silver Slugger | 2023 | |
| Gold Glove | 3× | 2018, 2019, 2025 |
| All-MLB Second Team | 2023 | |
| All-Star | 3× | 2021, 2023, 2025 |
Career Arc
OPS by season
Career Milestones
chase to the next mark
Hits1,258
242 to 1,500
HR314
86 to 400
RBI867
133 to 1,000
Runs779
221 to 1,000
SB11
89 to 100
Hitting Form
2026 · rolling 15-game OPS
Consistency
Hitting · DK pts/game
| Per game | 9.0 |
| Ceiling (90th) | 19.2 |
| Floor (10th) | 0.0 |
| Std dev | 8.0 |
| Boom rate | 29% |
| Bust rate | 37% |
| Profile | Volatile |
Boom ≥1.5× avg · Bust ≤0.5× avg · 99 games
Season
Batted Balls
2025 · Statcast
85.5
Avg EV
113.8
Max EV
31%
Hard-hit%
Hit (111)Out (589)700 batted balls
Plate Discipline
2025 · approach
24.9%
Chase
lg 28.5%
66.5%
Z-Swing
lg 67%
24.2%
Whiff
lg 24.5%
75.8%
Contact
lg 76%
47.8%
Zone
lg 48.5%
26.0%
CSW
lg 28%
3,237 pitches · green/red vs league avg
Statcast Trend
xwOBA by season
Exit Velo (mph) by season
Barrel% by season
News
6 items
- Matt Olson: Goes deep against TexasOlson went 2-for-3 with a solo home run, two walks and an additional run scored during Atlanta's 15-1 win over Texas on Friday. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.
- Olson plays in 741st straight with Braves to set franchise recordBraves first baseman Matt Olson played in his 741st consecutive game with the team to pass Dale Murphy as the franchise's new Iron Man.
- Matt Olson: Clubs homer No. 25Olson went 1-for-3 with two walks, a solo home run and a second run scored in Thursday's win over the Pirates. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.
- Matt Olson: Launches two homers in lossOlson went 2-for-5 with two homers, three total RBI and a walk in Monday's extra-inning loss to the Mets. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.
- Matt Olson: Homers twice in winOlson went 2-for-3 with two solo home runs and a walk in Friday's 5-3 win over the Mets. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.
- Matt Olson: Knocks three hitsOlson went 3-for-4 with a double and a run scored in Sunday's 3-2 loss to San Francisco. Visit RotoWire.com for more analysis on this update.




