Player Props
2026 · week 15
Our model's chance each player clears a number, if he plays — not a market price, and no claim to beat one. Tested on 1.8M unseen player-games (2018-2025); no band off by more than 5 points. ≈base = barely better than knowing the player's volume.
Stat
PosTeamSort
36 props
click a column to sort
| # | Player | Pos | Tm | Game | Stat | Proj ↓ | ChanceOur chance to clear | BookYour book's number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Horvath | QB | NAVY | @ ARMY12/12 | pass ydspassing yards≈base | 167.9 | 150+ 52% | 175+ 45% | 200+ 37% | 225+ 29% | |
| 2 | Blake Horvath | QB | NAVY | @ ARMY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 84 | 70+ 27% | 80+ 22% | 90+ 17% | 100+ 13% | |
| 3 | Cale Hellums | QB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 75.7 | 70+ 27% | 80+ 22% | 90+ 17% | 100+ 13% | |
| 4 | Cale Hellums | QB | ARMY | vs NAVY12/12 | pass ydspassing yards≈base | 65.3 | 60+ 53% | 70+ 50% | 80+ 48% | 90+ 45% | |
| 5 | Alex Tecza | RB | NAVY | @ ARMY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 59.7 | 50+ 52% | 60+ 43% | 70+ 37% | 80+ 30% | |
| 6 | Brady Anderson | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 46.2 | 40+ 51% | 50+ 41% | 60+ 33% | 70+ 26% | |
| 7 | Brady Mott | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 35.7 | 30+ 37% | 35+ 32% | 40+ 28% | 45+ 24% | |
| 8 | Zach Ogbogu | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 35.4 | 30+ 37% | 35+ 33% | 40+ 28% | 45+ 25% | |
| 9 | Kalei Akagi | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush ydsrushing yards≈base | 35.4 | 30+ 37% | 35+ 33% | 40+ 28% | 45+ 25% | |
| 10 | Cody Howard | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 34.5 | 30+ 45% | 35+ 39% | 40+ 34% | 45+ 30% | |
| 11 | Brandon Chatman | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 29.2 | 25+ 40% | 30+ 34% | 35+ 29% | 40+ 25% | |
| 12 | Joshua Guerin | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 28.8 | 25+ 39% | 30+ 34% | 35+ 28% | 40+ 25% | |
| 13 | Luke Hutchison | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 28.3 | 25+ 38% | 30+ 33% | 35+ 28% | 40+ 24% | |
| 14 | Parker Poloskey | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | rec ydsreceiving yards≈base | 26.2 | 20+ 42% | 25+ 36% | 30+ 30% | 35+ 25% | |
| 15 | Brandon Chatman | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | recreceptions | 2.3 | 1+ 88% | 2+ 53% | 3+ 33% | 4+ 20% | |
| 16 | Cody Howard | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | recreceptions | 2.1 | 1+ 84% | 2+ 48% | 3+ 28% | 4+ 17% | |
| 17 | Joshua Guerin | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | recreceptions | 2.1 | 1+ 84% | 2+ 48% | 3+ 28% | 4+ 17% | |
| 18 | Brady Anderson | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | recreceptions | 2 | 1+ 84% | 2+ 46% | 3+ 26% | 4+ 15% | |
| 19 | Luke Hutchison | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | recreceptions | 2 | 1+ 84% | 2+ 47% | 3+ 26% | 4+ 15% | |
| 20 | Parker Poloskey | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | recreceptions | 1.7 | 1+ 75% | 2+ 40% | 3+ 22% | 4+ 12% | |
| 21 | Blake Horvath | QB | NAVY | @ ARMY12/12 | pass TDpassing TDs | 1.2 | 1+ 57% | 2+ 32% | · | · | |
| 22 | Alex Tecza | RB | NAVY | @ ARMY12/12 | recreceptions | 1.2 | 1+ 62% | 2+ 34% | 3+ 18% | · | |
| 23 | Alex Tecza | RB | NAVY | @ ARMY12/12 | rush TDrushing TDs | 0.7 | 1+ 50% | 2+ 19% | · | · | |
| 24 | Cale Hellums | QB | ARMY | vs NAVY12/12 | pass TDpassing TDs | 0.5 | 1+ 39% | 2+ 18% | · | · | |
| 25 | Brady Anderson | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.3 | 1+ 28% | · | · | · | |
| 26 | Parker Poloskey | WR/TE | ARMY | vs NAVY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.3 | 1+ 23% | · | · | · | |
| 27 | Brady Mott | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | recreceptions | 0.3 | 1+ 28% | 2+ 11% | · | · | |
| 28 | Zach Ogbogu | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | recreceptions | 0.3 | 1+ 28% | 2+ 11% | · | · | |
| 29 | Kalei Akagi | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | recreceptions | 0.3 | 1+ 28% | 2+ 11% | · | · | |
| 30 | Luke Hutchison | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.3 | 1+ 24% | · | · | · | |
| 31 | Brady Mott | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush TDrushing TDs | 0.2 | 1+ 20% | · | · | · | |
| 32 | Zach Ogbogu | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush TDrushing TDs | 0.2 | 1+ 19% | · | · | · | |
| 33 | Kalei Akagi | RB | ARMY | vs NAVY12/12 | rush TDrushing TDs | 0.2 | 1+ 19% | · | · | · | |
| 34 | Cody Howard | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.2 | 1+ 20% | · | · | · | |
| 35 | Brandon Chatman | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.2 | 1+ 17% | · | · | · | |
| 36 | Joshua Guerin | WR/TE | NAVY | @ ARMY12/12 | rec TDreceiving TDs≈base | 0.2 | 1+ 17% | · | · | · | |
Informational only — our own model's probabilities, not betting advice and no guarantee of outcome. Must be 21+ where applicable. If gambling is a problem, call 1-800-GAMBLER.

