Player Props
2026 · week 7
Our model's chance each player clears a number, if he plays — not a market price, and no claim to beat one. Tested on 1.8M unseen player-games (2018-2025); no band off by more than 5 points. ≈base = barely better than knowing the player's volume.
Stat
PosTeamSort
2,174 props
showing 100 · click a column to sort
| # | Player | Pos | Tm | Game | Stat | Proj ↓ | ChanceOur chance to clear | BookYour book's number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Aguilar | QB | TENN | vs ALA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 271.9 | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | 325+ 22% | |
| 2 | Josh Hoover | QB | TCU | @ BAY10/17 | pass ydspassing yards≈base | 270.1 | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | 325+ 22% | |
| 3 | Jalen Kitna | QB | UAB | vs ECU10/15 | pass ydspassing yards≈base | 250 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 4 | Trinidad Chambliss | QB | MISS | vs MIZ10/17 | pass ydspassing yards≈base | 249.9 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 5 | Julian Sayin | QB | OSU | @ IU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 249.7 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 6 | Caden Veltkamp | QB | FAU | @ ARMY10/17 | pass ydspassing yards≈base | 248.5 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 7 | Kevin Jennings | QB | SMU | vs UVA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 239.5 | 225+ 59% | 250+ 49% | 275+ 38% | 300+ 29% | |
| 8 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | CAL | vs WAKE10/17 | pass ydspassing yards≈base | 235.5 | 200+ 66% | 225+ 57% | 250+ 47% | 275+ 37% | |
| 9 | Micah Alejado | QB | HAW | vs UNM10/17 | pass ydspassing yards≈base | 235.1 | 200+ 66% | 225+ 57% | 250+ 47% | 275+ 37% | |
| 10 | Darian Mensah | QB | DUKE | vs UNC10/17 | pass ydspassing yards≈base | 233.2 | 200+ 65% | 225+ 56% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 11 | Brad Jackson | QB | TXST | vs CSU10/16 | pass ydspassing yards≈base | 232 | 200+ 65% | 225+ 56% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 12 | Malik Washington | QB | MD | vs RUTG10/17 | pass ydspassing yards≈base | 231.7 | 200+ 65% | 225+ 55% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 13 | Owen McCown | QB | UTSA | vs NAVY10/17 | pass ydspassing yards≈base | 231.5 | 200+ 65% | 225+ 55% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 14 | Marcel Reed | QB | TA&M | vs CIT10/17 | pass ydspassing yards≈base | 226.2 | 200+ 63% | 225+ 53% | 250+ 43% | 275+ 34% | |
| 15 | CJ Carr | QB | ND | @ BYU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 223.7 | 200+ 62% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 16 | Jaylen Raynor | QB | ARST | @ USM10/17 | pass ydspassing yards≈base | 223.6 | 200+ 62% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 17 | Brendan Sorsby | QB | CIN | @ WVU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 223.5 | 200+ 62% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 18 | Nick Minicucci | QB | DEL | @ MTSU10/13 | pass ydspassing yards≈base | 222.7 | 200+ 61% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 19 | John Mateer | QB | OU | vs UK10/17 | pass ydspassing yards≈base | 221.7 | 200+ 61% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 33% | |
| 20 | Bear Bachmeier | QB | BYU | vs ND10/17 | pass ydspassing yards≈base | 221.1 | 200+ 61% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 32% | |
| 21 | Arch Manning | QB | TEX | vs FLA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 220.2 | 200+ 60% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 32% | |
| 22 | Dante Moore | QB | ORE | vs NEB10/17 | pass ydspassing yards≈base | 219.2 | 200+ 60% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 32% | |
| 23 | Anthony Colandrea | QB | UNLV | @ AF10/17 | pass ydspassing yards≈base | 219.1 | 200+ 60% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 32% | |
| 24 | Jake Retzlaff | QB | TULN | vs MEM10/16 | pass ydspassing yards≈base | 217.6 | 200+ 59% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 31% | |
| 25 | Steve Angeli | QB | SYR | vs LOU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 212.1 | 175+ 66% | 200+ 57% | 225+ 48% | 250+ 38% | |
| 26 | Bryce Underwood | QB | MICH | vs PSU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 210.5 | 175+ 66% | 200+ 57% | 225+ 47% | 250+ 37% | |
| 27 | Devon Dampier | QB | UTAH | @ COLO10/17 | pass ydspassing yards≈base | 207.3 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 46% | 250+ 36% | |
| 28 | Dylan Raiola | QB | NEB | @ ORE10/17 | pass ydspassing yards≈base | 206.6 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 29 | Sam Leavitt | QB | ASU | @ TTU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 206.4 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 30 | Maalik Murphy | QB | ORST | vs WSU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 205.3 | 175+ 63% | 200+ 54% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 31 | Gunner Stockton | QB | UGA | vs AUB10/17 | pass ydspassing yards≈base | 205.1 | 175+ 63% | 200+ 54% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 32 | Colton Joseph | QB | ODU | vs GASO10/15 | pass ydspassing yards≈base | 203.5 | 175+ 63% | 200+ 53% | 225+ 44% | 250+ 34% | |
| 33 | Conner Weigman | QB | HOU | vs OKST10/17 | pass ydspassing yards≈base | 203.1 | 175+ 63% | 200+ 53% | 225+ 44% | 250+ 34% | |
| 34 | Jack Layne | QB | UNM | @ HAW10/17 | pass ydspassing yards≈base | 202.4 | 175+ 62% | 200+ 53% | 225+ 43% | 250+ 34% | |
| 35 | Demond Williams Jr. | QB | WASH | @ PUR10/17 | pass ydspassing yards≈base | 201.4 | 175+ 62% | 200+ 52% | 225+ 43% | 250+ 34% | |
| 36 | Brayden Fowler-Nicolosi | QB | CSU | @ TXST10/16 | pass ydspassing yards≈base | 198.8 | 175+ 61% | 200+ 51% | 225+ 42% | 250+ 33% | |
| 37 | Baylor Hayes | QB | TLSA | @ RICE10/17 | pass ydspassing yards≈base | 198 | 175+ 60% | 200+ 51% | 225+ 42% | 250+ 32% | |
| 38 | Avery Johnson | QB | KSU | vs KU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 196.9 | 175+ 60% | 200+ 50% | 225+ 41% | 250+ 32% | |
| 39 | Nico Iamaleava | QB | UCLA | vs WIS10/17 | pass ydspassing yards≈base | 195.1 | 175+ 59% | 200+ 50% | 225+ 40% | 250+ 31% | |
| 40 | Aidan Chiles | QB | MSU | vs NU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 193.6 | 175+ 59% | 200+ 49% | 225+ 40% | 250+ 31% | |
| 41 | Dylan Lonergan | QB | BC | vs PITT10/17 | pass ydspassing yards≈base | 193.3 | 175+ 58% | 200+ 49% | 225+ 40% | 250+ 31% | |
| 42 | Eli Holstein | QB | PITT | @ BC10/17 | pass ydspassing yards≈base | 192.4 | 175+ 58% | 200+ 48% | 225+ 39% | 250+ 30% | |
| 43 | JC French IV | QB | GASO | @ ODU10/15 | pass ydspassing yards≈base | 191.1 | 175+ 57% | 200+ 48% | 225+ 39% | 250+ 30% | |
| 44 | Alonza Barnett III | QB | JMU | vs GAST10/17 | pass ydspassing yards≈base | 190.1 | 175+ 57% | 200+ 47% | 225+ 38% | 250+ 30% | |
| 45 | DJ Lagway | QB | FLA | @ TEX10/17 | pass ydspassing yards≈base | 188.6 | 175+ 56% | 200+ 47% | 225+ 38% | 250+ 29% | |
| 46 | Jaxon Potter | QB | WSU | @ ORST10/17 | pass ydspassing yards≈base | 187.9 | 175+ 56% | 200+ 46% | 225+ 38% | 250+ 29% | |
| 47 | JJ Kohl | QB | APP | @ CCU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 187.5 | 150+ 64% | 175+ 56% | 200+ 46% | 225+ 37% | |
| 48 | Amari Odom | QB | KENN | @ MOST10/14 | pass ydspassing yards≈base | 184.3 | 150+ 62% | 175+ 54% | 200+ 45% | 225+ 36% | |
| 49 | Rodney Tisdale Jr. | QB | WKU | @ SHSU10/15 | pass ydspassing yards≈base | 183.8 | 150+ 62% | 175+ 54% | 200+ 44% | 225+ 36% | |
| 50 | Keyone Jenkins | QB | FIU | @ JXST10/14 | pass ydspassing yards≈base | 182.7 | 150+ 61% | 175+ 53% | 200+ 44% | 225+ 36% | |
| 51 | Dru DeShields | QB | KENT | @ USF10/17 | pass ydspassing yards≈base | 179.6 | 150+ 60% | 175+ 52% | 200+ 43% | 225+ 34% | |
| 52 | Cutter Boley | QB | UK | @ OU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 176.8 | 150+ 58% | 175+ 50% | 200+ 41% | 225+ 33% | |
| 53 | Gio Lopez | QB | UNC | @ DUKE10/17 | pass ydspassing yards≈base | 172 | 150+ 55% | 175+ 48% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 54 | Blake Baker | QB | LT | @ ULM10/17 | pass ydspassing yards≈base | 172 | 150+ 55% | 175+ 48% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 55 | Zane Flores | QB | OKST | @ HOU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 171.6 | 150+ 55% | 175+ 47% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 56 | Keelon Russell | QB | ALA | @ TENN10/17 | pass ydspassing yards≈base | 170.3 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 38% | 225+ 30% | |
| 57 | Goose Crowder | QB | TROY | @ UL10/17 | pass ydspassing yards≈base | 170.3 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 38% | 225+ 30% | |
| 58 | Luke McNulty | QB | CLT | @ TEM10/17 | pass ydspassing yards≈base | 169.6 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 37% | 225+ 30% | |
| 59 | Blake Horvath | QB | NAVY | @ UTSA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 167.9 | 150+ 52% | 175+ 45% | 200+ 37% | 225+ 29% | |
| 60 | Julian Lewis | QB | COLO | vs UTAH10/17 | pass ydspassing yards≈base | 167.5 | 150+ 52% | 175+ 45% | 200+ 36% | 225+ 29% | |
| 61 | Jackson Proctor | QB | NIU | @ WYO10/17 | pass ydspassing yards≈base | 165.9 | 150+ 51% | 175+ 44% | 200+ 35% | 225+ 28% | |
| 62 | Liam Szarka | QB | AF | vs UNLV10/17 | pass ydspassing yards≈base | 165.2 | 150+ 51% | 175+ 43% | 200+ 35% | 225+ 28% | |
| 63 | Jackson Arnold | QB | AUB | @ UGA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 165.1 | 150+ 50% | 175+ 43% | 200+ 35% | 225+ 28% | |
| 64 | Beau Pribula | QB | MIZ | @ MISS10/17 | pass ydspassing yards≈base | 164.3 | 150+ 50% | 175+ 43% | 200+ 35% | 225+ 27% | |
| 65 | Roman Gagliano | QB | MTSU | vs DEL10/13 | pass ydspassing yards≈base | 163.6 | 150+ 49% | 175+ 42% | 200+ 34% | 225+ 27% | |
| 66 | Jayden Denegal | QB | SDSU | vs FRES10/18 | pass ydspassing yards≈base | 162 | 125+ 56% | 150+ 48% | 175+ 41% | 200+ 33% | |
| 67 | Michael Van Buren Jr. | QB | LSU | vs MSST10/17 | pass ydspassing yards≈base | 161.4 | 125+ 56% | 150+ 48% | 175+ 41% | 200+ 33% | |
| 68 | Carson Conklin | QB | FRES | @ SDSU10/18 | pass ydspassing yards≈base | 159.9 | 125+ 55% | 150+ 47% | 175+ 40% | 200+ 32% | |
| 69 | Ryan Browne | QB | PUR | vs WASH10/17 | pass ydspassing yards≈base | 157.4 | 125+ 53% | 150+ 45% | 175+ 38% | 200+ 31% | |
| 70 | Aidan Leffler | QB | BALL | @ BGSU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 155.4 | 125+ 51% | 150+ 44% | 175+ 37% | 200+ 30% | |
| 71 | Scotty Fox Jr. | QB | WVU | vs CIN10/17 | pass ydspassing yards≈base | 155.3 | 125+ 51% | 150+ 44% | 175+ 37% | 200+ 30% | |
| 72 | Kaden Martirano | QB | NEV | @ NDSU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 153.7 | 125+ 50% | 150+ 43% | 175+ 36% | 200+ 29% | |
| 73 | Baron May | QB | BGSU | vs BALL10/17 | pass ydspassing yards≈base | 151.6 | 125+ 48% | 150+ 41% | 175+ 34% | 200+ 28% | |
| 74 | Thomas Gotkowski | QB | M-OH | vs AKR10/17 | pass ydspassing yards≈base | 149.8 | 140+ 43% | 150+ 40% | 160+ 38% | 170+ 35% | |
| 75 | Skyler Locklear | QB | UTEP | vs SJSU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 148.9 | 140+ 42% | 150+ 39% | 160+ 37% | 170+ 34% | |
| 76 | KJ Jackson | QB | ARK | @ VAN10/17 | pass ydspassing yards≈base | 147.6 | 140+ 41% | 150+ 39% | 160+ 36% | 170+ 34% | |
| 77 | Aidan Armenta | QB | ULM | vs LT10/17 | pass ydspassing yards≈base | 146.3 | 140+ 40% | 150+ 38% | 160+ 35% | 170+ 33% | |
| 78 | Bekkem Kritza | QB | PSU | @ MICH10/17 | pass ydspassing yards≈base | 143.2 | 130+ 40% | 140+ 38% | 150+ 36% | 160+ 33% | |
| 79 | Danny O'Neil | QB | WIS | @ UCLA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 142.8 | 130+ 40% | 140+ 38% | 150+ 36% | 160+ 33% | |
| 80 | Deyon Batiste | QB | WYO | vs NIU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 141.6 | 130+ 39% | 140+ 37% | 150+ 35% | 160+ 32% | |
| 81 | AJ Surace | QB | RUTG | @ MD10/17 | pass ydspassing yards≈base | 139.7 | 130+ 38% | 140+ 36% | 150+ 34% | 160+ 31% | |
| 82 | Cardell Williams | QB | SAC | vs OHIO10/17 | pass ydspassing yards≈base | 139.5 | 130+ 38% | 140+ 36% | 150+ 34% | 160+ 31% | |
| 83 | Cameran Brown | QB | GAST | @ JMU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 138.4 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 84 | Lunch Winfield | QB | UL | vs TROY10/17 | pass ydspassing yards≈base | 137.3 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 85 | Deuce Bailey | QB | MOST | vs KENN10/14 | pass ydspassing yards≈base | 137.1 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 86 | Brian Plummer | QB | BUF | vs MASS10/17 | pass ydspassing yards≈base | 136.8 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 87 | Nick Demchuk | QB | AKR | @ M-OH10/17 | pass ydspassing yards≈base | 136.5 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 88 | Trent Pearman | QB | CLEM | vs CHSO10/17 | pass ydspassing yards≈base | 135.6 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 89 | Will Hammond | QB | TTU | vs ASU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 134.1 | 120+ 39% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 90 | Hunter Watson | QB | SHSU | vs WKU10/15 | pass ydspassing yards≈base | 132.9 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 91 | Brady Allen | QB | LOU | @ SYR10/17 | pass ydspassing yards≈base | 132.5 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 92 | Jaylen King | QB | FSU | @ MIA10/17 | pass ydspassing yards≈base | 132.2 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 93 | Trey Drake | QB | NDSU | vs NEV10/17 | pass ydspassing yards≈base | 130.9 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 94 | John White | QB | USM | vs ARST10/17 | pass ydspassing yards≈base | 130.8 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 95 | Blaze Berlowitz | QB | VAN | vs ARK10/17 | pass ydspassing yards≈base | 129.2 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 96 | John David Black | QB | ECU | @ UAB10/15 | pass ydspassing yards≈base | 128.2 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 97 | Jace Stuckey | QB | EMU | vs TOL10/17 | pass ydspassing yards≈base | 127.7 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 98 | Aaron Philo | QB | GT | @ VT10/17 | pass ydspassing yards≈base | 127.1 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 99 | Broc Lowry | QB | WMU | @ CMU10/17 | pass ydspassing yards≈base | 127 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 100 | Caden Creel | QB | JXST | vs FIU10/14 | pass ydspassing yards≈base | 124.9 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
100 of 2,174
Informational only — our own model's probabilities, not betting advice and no guarantee of outcome. Must be 21+ where applicable. If gambling is a problem, call 1-800-GAMBLER.



































































































