Player Props
2026 · week 6
Our model's chance each player clears a number, if he plays — not a market price, and no claim to beat one. Tested on 1.8M unseen player-games (2018-2025); no band off by more than 5 points. ≈base = barely better than knowing the player's volume.
Stat
PosTeamSort
2,083 props
showing 100 · click a column to sort
| # | Player | Pos | Tm | Game | Stat | Proj ↓ | ChanceOur chance to clear | BookYour book's number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Aguilar | QB | TENN | @ ARK10/10 | pass ydspassing yards≈base | 271.9 | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | 325+ 22% | |
| 2 | Jayden Maiava | QB | USC | @ PSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 250.7 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 3 | Jalen Kitna | QB | UAB | @ MEM10/10 | pass ydspassing yards≈base | 250 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 4 | Trinidad Chambliss | QB | MISS | @ VAN10/10 | pass ydspassing yards≈base | 249.9 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 5 | Julian Sayin | QB | OSU | vs MD10/10 | pass ydspassing yards≈base | 249.7 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 6 | Drew Mestemaker | QB | UNT | vs CLT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 243.9 | 225+ 60% | 250+ 51% | 275+ 40% | 300+ 30% | |
| 7 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | CAL | vs VT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 235.5 | 200+ 66% | 225+ 57% | 250+ 47% | 275+ 37% | |
| 8 | Micah Alejado | QB | HAW | @ ASU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 235.1 | 200+ 66% | 225+ 57% | 250+ 47% | 275+ 37% | |
| 9 | Darian Mensah | QB | DUKE | @ GT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 233.2 | 200+ 65% | 225+ 56% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 10 | Malik Washington | QB | MD | @ OSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 231.7 | 200+ 65% | 225+ 55% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 11 | Owen McCown | QB | UTSA | vs USF10/8 | pass ydspassing yards≈base | 231.5 | 200+ 65% | 225+ 55% | 250+ 46% | 275+ 36% | |
| 12 | Marcel Reed | QB | TA&M | @ MIZ10/10 | pass ydspassing yards≈base | 226.2 | 200+ 63% | 225+ 53% | 250+ 43% | 275+ 34% | |
| 13 | CJ Carr | QB | ND | vs STAN10/10 | pass ydspassing yards≈base | 223.7 | 200+ 62% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 14 | Jaylen Raynor | QB | ARST | vs USA10/8 | pass ydspassing yards≈base | 223.6 | 200+ 62% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 15 | Noah Fifita | QB | ARIZ | @ WVU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 222.8 | 200+ 61% | 225+ 52% | 250+ 42% | 275+ 33% | |
| 16 | John Mateer | QB | OU | vs TEX10/10 | pass ydspassing yards≈base | 221.7 | 200+ 61% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 33% | |
| 17 | CJ Bailey | QB | NCSU | vs WAKE10/10 | pass ydspassing yards≈base | 221.5 | 200+ 61% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 32% | |
| 18 | Bear Bachmeier | QB | BYU | vs ISU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 221.1 | 200+ 61% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 32% | |
| 19 | Arch Manning | QB | TEX | @ OU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 220.2 | 200+ 60% | 225+ 51% | 250+ 41% | 275+ 32% | |
| 20 | Dante Moore | QB | ORE | vs UCLA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 219.2 | 200+ 60% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 32% | |
| 21 | Anthony Colandrea | QB | UNLV | vs NDSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 219.1 | 200+ 60% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 32% | |
| 22 | Jake Retzlaff | QB | TULN | @ ARMY10/10 | pass ydspassing yards≈base | 217.6 | 200+ 59% | 225+ 50% | 250+ 40% | 275+ 31% | |
| 23 | Steve Angeli | QB | SYR | @ UVA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 212.1 | 175+ 66% | 200+ 57% | 225+ 48% | 250+ 38% | |
| 24 | Maddux Madsen | QB | BOIS | @ FRES10/11 | pass ydspassing yards≈base | 208.1 | 175+ 65% | 200+ 56% | 225+ 46% | 250+ 36% | |
| 25 | Devon Dampier | QB | UTAH | vs KU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 207.3 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 46% | 250+ 36% | |
| 26 | Dylan Raiola | QB | NEB | vs IU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 206.6 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 27 | Sam Leavitt | QB | ASU | vs HAW10/10 | pass ydspassing yards≈base | 206.4 | 175+ 64% | 200+ 55% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 28 | Maalik Murphy | QB | ORST | vs SDSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 205.3 | 175+ 63% | 200+ 54% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 29 | Gunner Stockton | QB | UGA | @ ALA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 205.1 | 175+ 63% | 200+ 54% | 225+ 45% | 250+ 35% | |
| 30 | Colton Joseph | QB | ODU | @ APP10/10 | pass ydspassing yards≈base | 203.5 | 175+ 63% | 200+ 53% | 225+ 44% | 250+ 34% | |
| 31 | Conner Weigman | QB | HOU | @ KSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 203.1 | 175+ 63% | 200+ 53% | 225+ 44% | 250+ 34% | |
| 32 | Rocco Becht | QB | ISU | @ BYU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 202.2 | 175+ 62% | 200+ 53% | 225+ 43% | 250+ 34% | |
| 33 | Demond Williams Jr. | QB | WASH | vs IOWA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 201.4 | 175+ 62% | 200+ 52% | 225+ 43% | 250+ 34% | |
| 34 | Drake Lindsey | QB | MINN | @ PUR10/10 | pass ydspassing yards≈base | 198.2 | 175+ 61% | 200+ 51% | 225+ 42% | 250+ 32% | |
| 35 | Baylor Hayes | QB | TLSA | @ NAVY10/10 | pass ydspassing yards≈base | 198 | 175+ 60% | 200+ 51% | 225+ 42% | 250+ 32% | |
| 36 | LaNorris Sellers | QB | SC | @ FLA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 197.1 | 175+ 60% | 200+ 50% | 225+ 41% | 250+ 32% | |
| 37 | Avery Johnson | QB | KSU | vs HOU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 196.9 | 175+ 60% | 200+ 50% | 225+ 41% | 250+ 32% | |
| 38 | Nico Iamaleava | QB | UCLA | @ ORE10/10 | pass ydspassing yards≈base | 195.1 | 175+ 59% | 200+ 50% | 225+ 40% | 250+ 31% | |
| 39 | Aidan Chiles | QB | MSU | vs ILL10/10 | pass ydspassing yards≈base | 193.6 | 175+ 59% | 200+ 49% | 225+ 40% | 250+ 31% | |
| 40 | Eli Holstein | QB | PITT | vs UNC10/10 | pass ydspassing yards≈base | 192.4 | 175+ 58% | 200+ 48% | 225+ 39% | 250+ 30% | |
| 41 | JC French IV | QB | GASO | vs JMU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 191.1 | 175+ 57% | 200+ 48% | 225+ 39% | 250+ 30% | |
| 42 | Ethan Vasko | QB | LIB | vs SHSU10/8 | pass ydspassing yards≈base | 190.7 | 175+ 57% | 200+ 47% | 225+ 39% | 250+ 30% | |
| 43 | Alonza Barnett III | QB | JMU | @ GASO10/10 | pass ydspassing yards≈base | 190.1 | 175+ 57% | 200+ 47% | 225+ 38% | 250+ 30% | |
| 44 | DJ Lagway | QB | FLA | vs SC10/10 | pass ydspassing yards≈base | 188.6 | 175+ 56% | 200+ 47% | 225+ 38% | 250+ 29% | |
| 45 | Jaxon Potter | QB | WSU | @ USU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 187.9 | 175+ 56% | 200+ 46% | 225+ 38% | 250+ 29% | |
| 46 | JJ Kohl | QB | APP | vs ODU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 187.5 | 150+ 64% | 175+ 56% | 200+ 46% | 225+ 37% | |
| 47 | Amari Odom | QB | KENN | vs JXST10/7 | pass ydspassing yards≈base | 184.3 | 150+ 62% | 175+ 54% | 200+ 45% | 225+ 36% | |
| 48 | Rodney Tisdale Jr. | QB | WKU | vs MOST10/8 | pass ydspassing yards≈base | 183.8 | 150+ 62% | 175+ 54% | 200+ 44% | 225+ 36% | |
| 49 | Keyone Jenkins | QB | FIU | vs NMSU10/7 | pass ydspassing yards≈base | 182.7 | 150+ 61% | 175+ 53% | 200+ 44% | 225+ 36% | |
| 50 | Carlos Del Rio-Wilson | QB | MRSH | vs CCU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 180.1 | 150+ 60% | 175+ 52% | 200+ 43% | 225+ 35% | |
| 51 | Dru DeShields | QB | KENT | @ WMU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 179.6 | 150+ 60% | 175+ 52% | 200+ 43% | 225+ 34% | |
| 52 | Tayven Jackson | QB | UCF | @ OKST10/10 | pass ydspassing yards≈base | 179.3 | 150+ 59% | 175+ 52% | 200+ 42% | 225+ 34% | |
| 53 | Cutter Boley | QB | UK | vs LSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 176.8 | 150+ 58% | 175+ 50% | 200+ 41% | 225+ 33% | |
| 54 | Gio Lopez | QB | UNC | @ PITT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 172 | 150+ 55% | 175+ 48% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 55 | Blake Baker | QB | LT | vs UL10/10 | pass ydspassing yards≈base | 172 | 150+ 55% | 175+ 48% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 56 | Zane Flores | QB | OKST | vs UCF10/10 | pass ydspassing yards≈base | 171.6 | 150+ 55% | 175+ 47% | 200+ 39% | 225+ 31% | |
| 57 | Goose Crowder | QB | TROY | vs USM10/7 | pass ydspassing yards≈base | 170.3 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 38% | 225+ 30% | |
| 58 | Keelon Russell | QB | ALA | vs UGA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 170.3 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 38% | 225+ 30% | |
| 59 | Luke McNulty | QB | CLT | @ UNT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 169.6 | 150+ 54% | 175+ 46% | 200+ 37% | 225+ 30% | |
| 60 | Blake Horvath | QB | NAVY | vs TLSA10/10 | pass ydspassing yards≈base | 167.9 | 150+ 52% | 175+ 45% | 200+ 37% | 225+ 29% | |
| 61 | Jackson Proctor | QB | NIU | vs AF10/10 | pass ydspassing yards≈base | 165.9 | 150+ 51% | 175+ 44% | 200+ 35% | 225+ 28% | |
| 62 | Liam Szarka | QB | AF | @ NIU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 165.2 | 150+ 51% | 175+ 43% | 200+ 35% | 225+ 28% | |
| 63 | Beau Pribula | QB | MIZ | vs TA&M10/10 | pass ydspassing yards≈base | 164.3 | 150+ 50% | 175+ 43% | 200+ 35% | 225+ 27% | |
| 64 | Jayden Denegal | QB | SDSU | @ ORST10/10 | pass ydspassing yards≈base | 162 | 125+ 56% | 150+ 48% | 175+ 41% | 200+ 33% | |
| 65 | Michael Van Buren Jr. | QB | LSU | @ UK10/10 | pass ydspassing yards≈base | 161.4 | 125+ 56% | 150+ 48% | 175+ 41% | 200+ 33% | |
| 66 | Bishop Davenport | QB | USA | @ ARST10/8 | pass ydspassing yards≈base | 160.2 | 125+ 55% | 150+ 47% | 175+ 40% | 200+ 32% | |
| 67 | Carson Conklin | QB | FRES | vs BOIS10/11 | pass ydspassing yards≈base | 159.9 | 125+ 55% | 150+ 47% | 175+ 40% | 200+ 32% | |
| 68 | Ryan Browne | QB | PUR | vs MINN10/10 | pass ydspassing yards≈base | 157.4 | 125+ 53% | 150+ 45% | 175+ 38% | 200+ 31% | |
| 69 | Aidan Leffler | QB | BALL | @ NU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 155.4 | 125+ 51% | 150+ 44% | 175+ 37% | 200+ 30% | |
| 70 | Scotty Fox Jr. | QB | WVU | vs ARIZ10/10 | pass ydspassing yards≈base | 155.3 | 125+ 51% | 150+ 44% | 175+ 37% | 200+ 30% | |
| 71 | Kaden Martirano | QB | NEV | @ UTEP10/10 | pass ydspassing yards≈base | 153.7 | 125+ 50% | 150+ 43% | 175+ 36% | 200+ 29% | |
| 72 | Baron May | QB | BGSU | vs SAC10/10 | pass ydspassing yards≈base | 151.6 | 125+ 48% | 150+ 41% | 175+ 34% | 200+ 28% | |
| 73 | Thomas Gotkowski | QB | M-OH | @ MASS10/10 | pass ydspassing yards≈base | 149.8 | 140+ 43% | 150+ 40% | 160+ 38% | 170+ 35% | |
| 74 | Skyler Locklear | QB | UTEP | vs NEV10/10 | pass ydspassing yards≈base | 148.9 | 140+ 42% | 150+ 39% | 160+ 37% | 170+ 34% | |
| 75 | KJ Jackson | QB | ARK | vs TENN10/10 | pass ydspassing yards≈base | 147.6 | 140+ 41% | 150+ 39% | 160+ 36% | 170+ 34% | |
| 76 | Parker Awad | QB | NMSU | @ FIU10/7 | pass ydspassing yards≈base | 143.7 | 130+ 40% | 140+ 38% | 150+ 36% | 160+ 34% | |
| 77 | Bekkem Kritza | QB | PSU | vs USC10/10 | pass ydspassing yards≈base | 143.2 | 130+ 40% | 140+ 38% | 150+ 36% | 160+ 33% | |
| 78 | Deyon Batiste | QB | WYO | @ SJSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 141.6 | 130+ 39% | 140+ 37% | 150+ 35% | 160+ 32% | |
| 79 | Cardell Williams | QB | SAC | @ BGSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 139.5 | 130+ 38% | 140+ 36% | 150+ 34% | 160+ 31% | |
| 80 | Lunch Winfield | QB | UL | @ LT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 137.3 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 81 | Deuce Bailey | QB | MOST | @ WKU10/8 | pass ydspassing yards≈base | 137.1 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 82 | Brian Plummer | QB | BUF | @ TOL10/10 | pass ydspassing yards≈base | 136.8 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 83 | Nick Demchuk | QB | AKR | vs EMU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 136.5 | 130+ 37% | 140+ 35% | 150+ 33% | 160+ 30% | |
| 84 | Hunter Watson | QB | SHSU | @ LIB10/8 | pass ydspassing yards≈base | 132.9 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 85 | Brady Allen | QB | LOU | vs FSU10/9 | pass ydspassing yards≈base | 132.5 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 86 | Jaylen King | QB | FSU | @ LOU10/9 | pass ydspassing yards≈base | 132.2 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 87 | Trey Drake | QB | NDSU | @ UNLV10/10 | pass ydspassing yards≈base | 130.9 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 88 | John White | QB | USM | @ TROY10/7 | pass ydspassing yards≈base | 130.8 | 120+ 38% | 130+ 36% | 140+ 34% | 150+ 32% | |
| 89 | Blaze Berlowitz | QB | VAN | vs MISS10/10 | pass ydspassing yards≈base | 129.2 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 90 | John David Black | QB | ECU | vs RICE10/10 | pass ydspassing yards≈base | 128.2 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 91 | Jace Stuckey | QB | EMU | @ AKR10/10 | pass ydspassing yards≈base | 127.7 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 92 | Aaron Philo | QB | GT | vs DUKE10/10 | pass ydspassing yards≈base | 127.1 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 93 | Broc Lowry | QB | WMU | vs KENT10/10 | pass ydspassing yards≈base | 127 | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | 150+ 31% | |
| 94 | Caden Creel | QB | JXST | @ KENN10/7 | pass ydspassing yards≈base | 124.9 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 95 | Camren Boykin | QB | TEM | vs CONN10/10 | pass ydspassing yards≈base | 124.2 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 96 | Daniel Kaelin | QB | UVA | vs SYR10/10 | pass ydspassing yards≈base | 124 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 97 | Locklan Hewlett | QB | USF | @ UTSA10/8 | pass ydspassing yards≈base | 123.9 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 98 | Nick Evers | QB | CONN | @ TEM10/10 | pass ydspassing yards≈base | 123.7 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 99 | CJ Lee | QB | SJSU | vs WYO10/10 | pass ydspassing yards≈base | 122.3 | 110+ 39% | 120+ 37% | 130+ 35% | 140+ 33% | |
| 100 | CJ Tiller | QB | USU | vs WSU10/10 | pass ydspassing yards≈base | 121.3 | 110+ 38% | 120+ 36% | 130+ 34% | 140+ 33% | |
100 of 2,083
Informational only — our own model's probabilities, not betting advice and no guarantee of outcome. Must be 21+ where applicable. If gambling is a problem, call 1-800-GAMBLER.



































































































