CFB Leaders · Points
Kicking · 2025 · full season · FBS · min 12 G
Top 93
2025 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XPM | XPA | Pts ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Birr | PK | GT | 12 | 25 | 28 | 89.3 | 55 | 42 | 42 | 117 |
| 2 | Chris Freeman | PK | CONN | 12 | 22 | 25 | 88.0 | 50 | 51 | 51 | 117 |
| 3 | Will Bettridge | PK | UVA | 13 | 22 | 27 | 81.5 | 47 | 48 | 48 | 114 |
| 4 | Lucas Carneiro | PK | MISS | 12 | 22 | 25 | 88.0 | 54 | 48 | 48 | 114 |
| 5 | Nico Radicic | PK | IU | 13 | 14 | 15 | 93.3 | 46 | 71 | 71 | 113 |
| 6 | Will Ferrin | PK | BYU | 13 | 22 | 29 | 75.9 | 56 | 47 | 47 | 113 |
| 7 | Eli Ozick | PK | NDSU | 13 | 16 | 18 | 88.9 | 54 | 62 | 63 | 110 |
| 8 | Nico Gramatica | PK | USF | 12 | 17 | 21 | 81.0 | 52 | 58 | 59 | 109 |
| 9 | Kali Nguma | PK | UNT | 13 | 12 | 13 | 92.3 | 46 | 70 | 70 | 106 |
| 10 | Stone Harrington | PK | TTU | 13 | 22 | 27 | 81.5 | 58 | 40 | 41 | 106 |
| 11 | Tyler Robles | PK | TXST | 12 | 19 | 21 | 90.5 | 50 | 48 | 49 | 105 |
| 12 | Patrick Durkin | PK | TULN | 12 | 23 | 26 | 88.5 | 52 | 35 | 36 | 104 |
| 13 | Michael Salgado-Medina | PK | ARIZ | 12 | 19 | 31 | 61.3 | 57 | 46 | 47 | 103 |
| 14 | Max Gilbert | PK | TENN | 12 | 14 | 18 | 77.8 | 53 | 60 | 60 | 102 |
| 15 | Jayden Fielding | PK | OSU | 13 | 16 | 19 | 84.2 | 49 | 54 | 54 | 102 |
| 16 | Tate Sandell | PK | OU | 12 | 23 | 24 | 95.8 | 55 | 32 | 32 | 101 |
| 17 | Lorcan Quinn | PK | MRSH | 12 | 21 | 26 | 80.8 | 55 | 38 | 39 | 101 |
| 18 | Morgan Suarez | PK | JMU | 13 | 12 | 16 | 75.0 | 47 | 63 | 63 | 99 |
| 19 | Cooper Ranvier | PK | LOU | 12 | 21 | 24 | 87.5 | 51 | 36 | 38 | 99 |
| 20 | Ramon Villela | PK | UNLV | 12 | 14 | 19 | 73.7 | 50 | 57 | 57 | 99 |
| 21 | Ethan Sanchez | PK | HOU | 12 | 20 | 25 | 80.0 | 52 | 38 | 38 | 98 |
| 22 | Garrison Rippa | PK | JXST | 13 | 20 | 27 | 74.1 | 52 | 38 | 38 | 98 |
| 23 | Drew Stevens | PK | IOWA | 12 | 20 | 25 | 80.0 | 58 | 37 | 38 | 97 |
| 24 | Mason Shipley | PK | TEX | 12 | 18 | 22 | 81.8 | 53 | 43 | 43 | 97 |
| 25 | Damian Ramos | PK | LSU | 12 | 24 | 28 | 85.7 | 52 | 24 | 25 | 96 |
| 26 | Alex McPherson | PK | AUB | 12 | 20 | 23 | 87.0 | 49 | 35 | 35 | 95 |
| 27 | Michael Petro | PK | UTSA | 12 | 15 | 18 | 83.3 | 45 | 50 | 50 | 95 |
| 28 | Peyton Woodring | PK | UGA | 13 | 15 | 16 | 93.8 | 53 | 50 | 50 | 95 |
| 29 | Dillon Curtis | PK | UTAH | 12 | 10 | 14 | 71.4 | 54 | 63 | 64 | 93 |
| 30 | Jesus Gomez | PK | ASU | 12 | 21 | 29 | 72.4 | 51 | 29 | 29 | 92 |
| 31 | David Olano | PK | ILL | 12 | 17 | 20 | 85.0 | 47 | 41 | 41 | 92 |
| 32 | Sean O'Haire | PK | MD | 12 | 21 | 24 | 87.5 | 49 | 29 | 29 | 92 |
| 33 | Tony Sterner | PK | UL | 12 | 18 | 25 | 72.0 | 55 | 37 | 37 | 91 |
| 34 | Todd Pelino | PK | DUKE | 13 | 14 | 19 | 73.7 | 49 | 49 | 49 | 91 |
| 35 | Kyle Cunanan | PK | NEB | 12 | 16 | 19 | 84.2 | 52 | 43 | 43 | 91 |
| 36 | Brock Taylor | PK | VAN | 12 | 11 | 12 | 91.7 | 51 | 57 | 58 | 90 |
| 37 | Clune Van Andel | PK | ARST | 12 | 19 | 24 | 79.2 | 53 | 32 | 33 | 89 |
| 38 | Scott Starzyk | PK | ARK | 12 | 14 | 18 | 77.8 | 53 | 47 | 47 | 89 |
| 39 | Atticus Sappington | PK | ORE | 12 | 15 | 18 | 83.3 | 51 | 44 | 44 | 89 |
| 40 | Ryan Barker | PK | PSU | 12 | 15 | 16 | 93.8 | 49 | 43 | 44 | 88 |
| 41 | Gabriel Plascencia | PK | SDSU | 12 | 19 | 22 | 86.4 | 53 | 30 | 30 | 87 |
| 42 | Grant Meadors | PK | SAC | 12 | 12 | 14 | 85.7 | 42 | 51 | 53 | 87 |
| 43 | Nolan Hauser | PK | CLEM | 12 | 16 | 19 | 84.2 | 50 | 37 | 37 | 85 |
| 44 | Dominic Zvada | PK | MICH | 12 | 15 | 22 | 68.2 | 56 | 40 | 40 | 85 |
| 45 | Stephen Rusnak | PK | CIN | 12 | 13 | 17 | 76.5 | 46 | 46 | 46 | 85 |
| 46 | Nate Reed | PK | DEL | 12 | 16 | 21 | 76.2 | 51 | 37 | 37 | 85 |
| 47 | Garrison Smith | PK | FAU | 12 | 16 | 19 | 84.2 | 49 | 36 | 36 | 84 |
| 48 | Conor Talty | PK | ALA | 13 | 13 | 20 | 65.0 | 46 | 44 | 44 | 83 |
| 49 | Carter Davis | PK | MIA | 12 | 14 | 16 | 87.5 | 53 | 41 | 41 | 83 |
| 50 | Connor Calvert | PK | WAKE | 12 | 18 | 22 | 81.8 | 50 | 29 | 29 | 83 |
| 51 | Jackson Kleather | PK | BGSU | 12 | 19 | 22 | 86.4 | 56 | 26 | 26 | 83 |
| 52 | Luca Lombardo | PK | BC | 12 | 16 | 17 | 94.1 | 52 | 35 | 35 | 83 |
| 53 | Jake Weinberg | PK | FSU | 12 | 12 | 19 | 63.2 | 46 | 46 | 46 | 82 |
| 54 | Kyle Ferrie | PK | MSST | 12 | 13 | 16 | 81.2 | 55 | 43 | 43 | 82 |
| 55 | Trey Smack | PK | FLA | 12 | 18 | 22 | 81.8 | 56 | 27 | 28 | 81 |
| 56 | Luke Drzewiecki | PK | UNM | 12 | 15 | 16 | 93.8 | 46 | 36 | 36 | 81 |
| 57 | Grady Gross | PK | WASH | 12 | 9 | 12 | 75.0 | 51 | 54 | 54 | 81 |
| 58 | Rudy Kessinger | PK | EMU | 12 | 17 | 23 | 73.9 | 50 | 28 | 28 | 79 |
| 59 | Seth Morgan | PK | TLSA | 12 | 17 | 21 | 81.0 | 49 | 27 | 27 | 78 |
| 60 | Nathan Kirkwood | PK | NAVY | 12 | 10 | 11 | 90.9 | 48 | 48 | 48 | 78 |
| 61 | Joe McFadden | PK | NEV | 12 | 19 | 25 | 76.0 | 50 | 20 | 20 | 77 |
| 62 | Rece Verhoff | PK | UNC | 12 | 19 | 23 | 82.6 | 57 | 20 | 20 | 77 |
| 63 | Yousef Obeid | PK | MOST | 12 | 14 | 22 | 63.6 | 49 | 35 | 36 | 77 |
| 64 | Cade Graham | PK | CMU | 12 | 14 | 16 | 87.5 | 47 | 34 | 34 | 76 |
| 65 | Jai Patel | PK | RUTG | 12 | 13 | 18 | 72.2 | 51 | 37 | 39 | 76 |
| 66 | Colton Boomer | PK | BOIS | 13 | 10 | 14 | 71.4 | 50 | 45 | 45 | 75 |
| 67 | Noe Ruelas | PK | UCF | 12 | 14 | 15 | 93.3 | 54 | 32 | 33 | 74 |
| 68 | Palmer Domschke | PK | WMU | 12 | 13 | 18 | 72.2 | 50 | 35 | 36 | 74 |
| 69 | Carl Hardin | PK | TEM | 12 | 11 | 14 | 78.6 | 52 | 40 | 40 | 73 |
| 70 | Brady Denaburg | PK | MINN | 12 | 14 | 21 | 66.7 | 46 | 31 | 31 | 73 |
| 71 | Jack Howes | PK | BUF | 12 | 14 | 17 | 82.4 | 50 | 30 | 30 | 72 |
| 72 | Jack Stevens | PK | WSU | 12 | 14 | 16 | 87.5 | 49 | 29 | 29 | 71 |
| 73 | Jacob Kauwe | PK | UK | 12 | 13 | 17 | 76.5 | 51 | 32 | 32 | 71 |
| 74 | John Love | PK | VT | 12 | 15 | 20 | 75.0 | 56 | 25 | 25 | 70 |
| 75 | Mateen Bhaghani | PK | UCLA | 12 | 16 | 20 | 80.0 | 54 | 22 | 22 | 70 |
| 76 | Emmet Kenney | PK | STAN | 12 | 16 | 21 | 76.2 | 46 | 21 | 21 | 69 |
| 77 | William Joyce | PK | SC | 12 | 12 | 15 | 80.0 | 49 | 31 | 31 | 67 |
| 78 | Scott Taylor Renfroe | PK | TROY | 13 | 9 | 13 | 69.2 | 47 | 38 | 39 | 65 |
| 79 | Chase Meyer | PK | CAL | 12 | 9 | 12 | 75.0 | 45 | 35 | 35 | 62 |
| 80 | Jacob Hathaway | PK | MTSU | 12 | 11 | 14 | 78.6 | 50 | 27 | 27 | 60 |
| 81 | Jonah Delange | PK | UAB | 12 | 10 | 14 | 71.4 | 46 | 29 | 29 | 59 |
| 82 | Tripp Woody | PK | SYR | 12 | 12 | 14 | 85.7 | 49 | 22 | 22 | 58 |
| 83 | Alejandro Mata | PK | COLO | 12 | 9 | 11 | 81.8 | 42 | 30 | 31 | 57 |
| 84 | Enock Gota | PK | RICE | 12 | 9 | 12 | 75.0 | 49 | 26 | 26 | 53 |
| 85 | Liam Boyd | PK | CLT | 12 | 9 | 12 | 75.0 | 42 | 15 | 15 | 42 |
| 86 | Reed Harradine | PK | USM | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 43 | 14 | 14 | 29 |
| 87 | John Hoyet Chance | P | LT | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 55 | 3 | 3 | 15 |
| 88 | Luke Akers | P | NU | 12 | 3 | 3 | 100.0 | 35 | 2 | 2 | 11 |
| 89 | Anthony Venneri | P | UCF | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Makenzie Ryan | P | ULM | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | Mason Love | PK | SC | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Conor Donaghy | P | JXST | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Ryan Eckley | P | MSU | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























































































