CFB Leaders · TD
Receiving · 2025 · full season · FBS · WR
Top 100
2025 REG
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec | Yds | TD ↓ | Y/R | Lng | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden Brown | WR | GASO | 12 | 63 | 1,049 | 14 | 16.7 | 73 | 0.93 |
| 2 | Skyler Bell | WR | CONN | 12 | 101 | 1,276 | 13 | 12.6 | 80 | 0.59 |
| 3 | Elijah Sarratt | WR | IU | 10 | 50 | 663 | 12 | 13.3 | 49 | 0.73 |
| 4 | Jackson Harris | WR | HAW | 9 | 49 | 963 | 12 | 19.7 | 78 | 0.79 |
| 5 | Omar Cooper Jr. | WR | IU | 12 | 59 | 828 | 11 | 14.0 | 58 | 0.70 |
| 6 | Junior Vandeross III | WR | TOL | 12 | 75 | 947 | 11 | 12.6 | 71 | 0.64 |
| 7 | Cyrus Allen | WR | CIN | 12 | 48 | 651 | 11 | 13.6 | 88 | 0.63 |
| 8 | Makai Lemon | WR | USC | 12 | 79 | 1,156 | 11 | 14.6 | 74 | 0.64 |
| 9 | Jeremiah Smith | WR | OSU | 12 | 80 | 1,086 | 11 | 13.6 | 87 | 0.84 |
| 10 | Denzel Boston | WR | WASH | 10 | 56 | 755 | 10 | 13.5 | 48 | 0.62 |
| 11 | Danny Scudero | WR | SJSU | 12 | 88 | 1,297 | 10 | 14.7 | 72 | 0.31 |
| 12 | Wyatt Young | WR | UNT | 13 | 63 | 1,209 | 10 | 19.2 | 84 | 0.73 |
| 13 | Eric McAlister | WR | TCU | 11 | 64 | 1,121 | 10 | 17.5 | 85 | 0.72 |
| 14 | Amare Thomas | WR | HOU | 12 | 59 | 906 | 10 | 15.4 | 64 | 0.73 |
| 15 | Josh Cameron | WR | BAY | 12 | 69 | 872 | 9 | 12.6 | 48 | 0.45 |
| 16 | Carnell Tate | WR | OSU | 10 | 48 | 838 | 9 | 17.5 | 57 | 1.05 |
| 17 | Alex Perry | WR | FIU | 12 | 53 | 816 | 9 | 15.4 | 64 | 0.42 |
| 18 | Gabriel Benyard | WR | KENN | 13 | 55 | 898 | 9 | 16.3 | 54 | 0.56 |
| 19 | Beau Sparks | WR | TXST | 12 | 80 | 1,113 | 9 | 13.9 | 73 | 0.68 |
| 20 | Chris Brazzell II | WR | TENN | 12 | 62 | 1,017 | 9 | 16.4 | 72 | 0.71 |
| 21 | KC Concepcion | WR | TA&M | 12 | 57 | 886 | 9 | 15.5 | 48 | 0.52 |
| 22 | Ernest Campbell | WR | SAC | 11 | 37 | 755 | 8 | 20.4 | 75 | 0.69 |
| 23 | Cortez Braham Jr. | WR | MEM | 12 | 63 | 889 | 8 | 14.1 | 73 | 0.82 |
| 24 | Israel Polk | WR | AKR | 12 | 33 | 525 | 8 | 15.9 | 75 | 0.15 |
| 25 | Jordyn Tyson | WR | ASU | 9 | 61 | 711 | 8 | 11.7 | 57 | 0.54 |
| 26 | Bryce Lance | WR | NDSU | 13 | 51 | 1,079 | 8 | 21.2 | 81 | 0.80 |
| 27 | Victor Snow | WR | BUF | 12 | 62 | 815 | 8 | 13.1 | 75 | 0.62 |
| 28 | Isaiah Horton | WR | ALA | 12 | 35 | 430 | 8 | 12.3 | 35 | 0.94 |
| 29 | Keshaun Singleton | WR | USF | 12 | 50 | 877 | 8 | 17.5 | 66 | 0.68 |
| 30 | Omarion Miller | WR | COLO | 11 | 44 | 807 | 8 | 18.3 | 70 | 0.68 |
| 31 | Junior Sherrill | WR | VAN | 12 | 46 | 661 | 7 | 14.4 | 40 | 0.85 |
| 32 | Malachi Toney | WR | MIA | 12 | 84 | 970 | 7 | 11.5 | 61 | 0.48 |
| 33 | Jaden Barnes | WR | APP | 9 | 55 | 608 | 7 | 11.1 | 59 | 0.45 |
| 34 | Nick Devereaux | WR | EMU | 12 | 34 | 510 | 7 | 15.0 | 45 | 0.48 |
| 35 | Brady Boyd | WR | USU | 12 | 42 | 644 | 7 | 15.3 | 53 | 0.22 |
| 36 | Iverson Hooks | WR | UAB | 12 | 72 | 927 | 7 | 12.9 | 51 | 0.56 |
| 37 | Isaiah Sategna III | WR | OU | 11 | 63 | 932 | 7 | 14.8 | 87 | 0.57 |
| 38 | Devin McCuin | WR | UTSA | 11 | 59 | 653 | 7 | 11.1 | 52 | 0.42 |
| 39 | CJ Daniels | WR | MIA | 8 | 35 | 391 | 7 | 11.2 | 47 | 0.73 |
| 40 | Ryan Wingo | WR | TEX | 12 | 50 | 770 | 7 | 15.4 | 75 | 0.25 |
| 41 | Donovan Faupel | WR | NMSU | 10 | 61 | 661 | 7 | 10.8 | 55 | 0.46 |
| 42 | Caleb Douglas | WR | TTU | 13 | 53 | 830 | 7 | 15.7 | 61 | 0.32 |
| 43 | KJ Duff | WR | RUTG | 12 | 60 | 1,084 | 7 | 18.1 | 72 | 0.74 |
| 44 | Chase Hendricks | WR | OHIO | 11 | 67 | 950 | 7 | 14.2 | 67 | 0.67 |
| 45 | Germie Bernard | WR | ALA | 12 | 57 | 762 | 7 | 13.4 | 43 | 0.56 |
| 46 | Jeremiah Koger | WR | USF | 8 | 34 | 529 | 7 | 15.6 | 63 | 0.69 |
| 47 | Jordan Dwyer | WR | TCU | 12 | 54 | 730 | 7 | 13.5 | 69 | 0.61 |
| 48 | Parker Livingstone | WR | TEX | 11 | 26 | 491 | 6 | 18.9 | 83 | 0.44 |
| 49 | Carl Chester | WR | USM | 11 | 29 | 531 | 6 | 18.3 | 52 | 0.53 |
| 50 | Jmariyae Robinson | WR | MOST | 11 | 40 | 536 | 6 | 13.4 | 52 | 0.64 |
| 51 | Bryant Wesco Jr. | WR | CLEM | 7 | 31 | 537 | 6 | 17.3 | 73 | 0.95 |
| 52 | Cooper Barkate | WR | DUKE | 13 | 68 | 1,069 | 6 | 15.7 | 77 | 0.55 |
| 53 | Ted Hurst | WR | GAST | 11 | 71 | 1,004 | 6 | 14.1 | 70 | 0.46 |
| 54 | Kam Perry | WR | M-OH | 12 | 42 | 966 | 6 | 23.0 | 66 | 0.64 |
| 55 | Duce Robinson | WR | FSU | 12 | 56 | 1,074 | 6 | 19.2 | 82 | 0.64 |
| 56 | Sahmir Hagans | WR | DUKE | 13 | 38 | 467 | 6 | 12.3 | 35 | 0.50 |
| 57 | Pofele Ashlock | WR | HAW | 10 | 62 | 704 | 6 | 11.4 | 47 | 0.56 |
| 58 | Jordan Shipp | WR | UNC | 12 | 60 | 671 | 6 | 11.2 | 55 | 0.57 |
| 59 | Nick Marsh | WR | MSU | 12 | 59 | 662 | 6 | 11.2 | 48 | 0.31 |
| 60 | Dezmen Roebuck | WR | WASH | 12 | 41 | 554 | 6 | 13.5 | 59 | 0.63 |
| 61 | Deondre Johnson | WR | JXST | 10 | 24 | 623 | 6 | 26.0 | 77 | 0.96 |
| 62 | Shaleak Knotts | WR | MD | 11 | 44 | 717 | 6 | 16.3 | 62 | 0.53 |
| 63 | Easton Messer | WR | FAU | 12 | 100 | 1,029 | 6 | 10.3 | 55 | 0.56 |
| 64 | Wondame Davis Jr. | WR | UTEP | 9 | 25 | 604 | 6 | 24.2 | 75 | 0.44 |
| 65 | Reggie Virgil | WR | TTU | 13 | 55 | 676 | 6 | 12.3 | 42 | 0.37 |
| 66 | Braylon Staley | WR | TENN | 12 | 64 | 806 | 6 | 12.6 | 73 | 0.46 |
| 67 | Brenen Thompson | WR | MSST | 12 | 53 | 948 | 6 | 17.9 | 58 | 0.95 |
| 68 | C.J. Williams | WR | STAN | 12 | 60 | 757 | 6 | 12.6 | 36 | 0.57 |
| 69 | Jordan Hudson | WR | SMU | 10 | 56 | 749 | 6 | 13.4 | 70 | 0.64 |
| 70 | Kenny Odom | WR | UTEP | 11 | 62 | 582 | 6 | 9.4 | 74 | 0.02 |
| 71 | Kajiya Hollawayne | WR | TEM | 11 | 39 | 489 | 6 | 12.5 | 46 | 0.50 |
| 72 | Javon Tracy | WR | MINN | 11 | 35 | 439 | 6 | 12.5 | 45 | 0.29 |
| 73 | Nyck Harbor | WR | SC | 11 | 30 | 618 | 6 | 20.6 | 80 | 0.84 |
| 74 | Tre Spivey | WR | ARIZ | 12 | 21 | 359 | 6 | 17.1 | 70 | 0.68 |
| 75 | Jeff Caldwell | WR | CIN | 12 | 32 | 478 | 6 | 14.9 | 40 | 0.64 |
| 76 | Chris Bell | WR | LOU | 11 | 72 | 917 | 6 | 12.7 | 64 | 0.57 |
| 77 | Tre Richardson | WR | VAN | 12 | 41 | 683 | 6 | 16.7 | 71 | 0.62 |
| 78 | Will Pauling | WR | ND | 11 | 26 | 381 | 6 | 14.7 | 44 | 0.41 |
| 79 | Raphael Williams Jr. | WR | PITT | 12 | 47 | 684 | 6 | 14.6 | 67 | 0.46 |
| 80 | Matthew Henry | WR | WKU | 11 | 48 | 762 | 6 | 15.9 | 55 | 1.07 |
| 81 | Griffin Wilde | WR | NU | 12 | 61 | 783 | 6 | 12.8 | 49 | 0.63 |
| 82 | Larry Simmons | WR | UTAH | 8 | 14 | 271 | 6 | 19.4 | 48 | 0.42 |
| 83 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | WR | ODU | 12 | 46 | 607 | 6 | 13.2 | 46 | 0.70 |
| 84 | Kobe Prentice | WR | BAY | 10 | 26 | 380 | 6 | 14.6 | 73 | 0.86 |
| 85 | Josiah Freeman | WR | FRES | 10 | 45 | 499 | 6 | 11.1 | 37 | 0.53 |
| 86 | Cameron Dorner | WR | UNT | 13 | 49 | 820 | 6 | 16.7 | 77 | 0.71 |
| 87 | Coy Eakin | WR | TTU | 13 | 48 | 642 | 6 | 13.4 | 42 | 0.66 |
| 88 | Tristian Gardner | WR | MOST | 12 | 30 | 465 | 6 | 15.5 | 42 | 0.97 |
| 89 | DT Sheffield | WR | RUTG | 12 | 44 | 577 | 5 | 13.1 | 54 | 0.51 |
| 90 | Justus Ross-Simmons | WR | SYR | 7 | 20 | 312 | 5 | 15.6 | 53 | 0.31 |
| 91 | Darrell Gill jr. | WR | SYR | 11 | 32 | 506 | 5 | 15.8 | 43 | 0.36 |
| 92 | Asaad Waseem | WR | FAU | 12 | 69 | 726 | 5 | 10.5 | 44 | 0.55 |
| 93 | Shelton Sampson Jr. | WR | UL | 8 | 29 | 495 | 5 | 17.1 | 45 | 0.90 |
| 94 | Malachi Fields | WR | ND | 12 | 36 | 630 | 5 | 17.5 | 66 | 0.48 |
| 95 | O'Mega Blake | WR | ARK | 12 | 57 | 760 | 5 | 13.3 | 36 | 0.85 |
| 96 | Anthony Smith | WR | ECU | 12 | 60 | 897 | 5 | 15.0 | 66 | 0.56 |
| 97 | Donte Lee Jr. | WR | LIB | 11 | 32 | 589 | 5 | 18.4 | 62 | 0.57 |
| 98 | Rara Thomas | WR | TROY | 12 | 34 | 577 | 5 | 17.0 | 75 | 0.35 |
| 99 | Kyre Duplessis | WR | DEL | 12 | 58 | 794 | 5 | 13.7 | 68 | 0.49 |
| 100 | AJ Jones | WR | MTSU | 11 | 28 | 216 | 5 | 7.7 | 27 | -0.03 |












































































