CFB Leaders · Yards
Passing · 2023 · Wk 6 (single game) · FBS
Week
Top 100
Wk 6
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds ↓ | TD | INT | Y/A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.J. Warner | QB | TEM | 42 | 65 | 64.6 | 472 | 5 | 0 | 7.3 | 151.0 |
| 2 | Drake Maye | QB | UNC | 33 | 47 | 70.2 | 442 | 3 | 0 | 9.4 | 170.3 |
| 3 | Brady Cook | QB | MIZ | 30 | 47 | 63.8 | 411 | 2 | 2 | 8.7 | 142.8 |
| 4 | Nicholas Vattiato | QB | MTSU | 26 | 41 | 63.4 | 408 | 2 | 2 | 10.0 | 153.3 |
| 5 | Carson Beck | QB | UGA | 28 | 35 | 80.0 | 389 | 4 | 1 | 11.1 | 205.4 |
| 6 | Cooper Legas | QB | USU | 19 | 29 | 65.5 | 387 | 4 | 2 | 13.3 | 209.3 |
| 7 | JT Daniels | QB | RICE | 33 | 49 | 67.3 | 362 | 2 | 1 | 7.4 | 138.8 |
| 8 | Jacob Zeno | QB | UAB | 19 | 25 | 76.0 | 353 | 4 | 1 | 14.1 | 239.4 |
| 9 | Ryan O'Connor | QB | DEL | 28 | 40 | 70.0 | 347 | 4 | 1 | 8.7 | 170.9 |
| 10 | Quinn Ewers | QB | TEX | 31 | 37 | 83.8 | 346 | 1 | 2 | 9.4 | 160.4 |
| 11 | Frank Harris | QB | UTSA | 25 | 33 | 75.8 | 338 | 3 | 0 | 10.2 | 191.8 |
| 12 | Trenton Bourguet | QB | ASU | 32 | 49 | 65.3 | 335 | 1 | 0 | 6.8 | 129.5 |
| 13 | TJ Finley | QB | TXST | 30 | 40 | 75.0 | 326 | 2 | 1 | 8.2 | 155.0 |
| 14 | Chevan Cordeiro | QB | SJSU | 23 | 38 | 60.5 | 325 | 0 | 1 | 8.6 | 127.1 |
| 15 | Blake Shapen | QB | BAY | 22 | 38 | 57.9 | 324 | 1 | 0 | 8.5 | 138.2 |
| 16 | Jalen Milroe | QB | ALA | 21 | 33 | 63.6 | 321 | 3 | 1 | 9.7 | 169.3 |
| 17 | Kyle McCord | QB | OSU | 19 | 29 | 65.5 | 320 | 2 | 0 | 11.0 | 181.0 |
| 18 | Cam Fancher | QB | MRSH | 29 | 51 | 56.9 | 315 | 2 | 1 | 6.2 | 117.8 |
| 19 | Carter Bradley | QB | USA | 20 | 29 | 69.0 | 303 | 3 | 0 | 10.4 | 190.9 |
| 20 | Noah Fifita | QB | ARIZ | 25 | 35 | 71.4 | 303 | 5 | 1 | 8.7 | 185.6 |
| 21 | Kurtis Rourke | QB | OHIO | 20 | 32 | 62.5 | 300 | 3 | 0 | 9.4 | 172.2 |
| 22 | Austin Reed | QB | WKU | 19 | 34 | 55.9 | 297 | 3 | 1 | 8.7 | 152.5 |
| 23 | Dante Moore | QB | UCLA | 22 | 44 | 50.0 | 290 | 1 | 2 | 6.6 | 103.8 |
| 24 | Luke Altmyer | QB | ILL | 29 | 47 | 61.7 | 289 | 1 | 1 | 6.1 | 116.1 |
| 25 | Tyler Van Dyke | QB | MIA | 24 | 36 | 66.7 | 288 | 1 | 3 | 8.0 | 126.4 |
| 26 | Dillon Gabriel | QB | OU | 23 | 38 | 60.5 | 285 | 1 | 0 | 7.5 | 132.2 |
| 27 | Jase Bauer | QB | CMU | 28 | 49 | 57.1 | 280 | 2 | 3 | 5.7 | 106.4 |
| 28 | Ken Seals | QB | VAN | 19 | 34 | 55.9 | 276 | 2 | 0 | 8.1 | 143.5 |
| 29 | D.J. Uiagalelei | QB | ORST | 19 | 25 | 76.0 | 275 | 5 | 0 | 11.0 | 234.4 |
| 30 | Taisun Phommachanh | QB | MASS | 20 | 31 | 64.5 | 272 | 2 | 1 | 8.8 | 153.1 |
| 31 | Jordan Pachot | QB | MOST | 25 | 44 | 56.8 | 269 | 1 | 3 | 6.1 | 102.0 |
| 32 | Chandler Rogers | QB | UNT | 22 | 32 | 68.8 | 267 | 1 | 0 | 8.3 | 149.2 |
| 33 | MJ Morris | QB | NCSU | 17 | 32 | 53.1 | 265 | 4 | 3 | 8.3 | 145.2 |
| 34 | Hayden Wolff | QB | WMU | 27 | 35 | 77.1 | 262 | 3 | 1 | 7.5 | 162.6 |
| 35 | Byrum Brown | QB | USF | 24 | 43 | 55.8 | 260 | 2 | 2 | 6.0 | 112.7 |
| 36 | Jack Turner | QB | LT | 21 | 41 | 51.2 | 259 | 1 | 2 | 6.3 | 102.6 |
| 37 | Jayden Daniels | QB | LSU | 15 | 21 | 71.4 | 259 | 3 | 0 | 12.3 | 222.2 |
| 38 | Keyone Jenkins | QB | FIU | 25 | 32 | 78.1 | 258 | 0 | 2 | 8.1 | 133.4 |
| 39 | Kaidon Salter | QB | LIB | 11 | 19 | 57.9 | 257 | 1 | 1 | 13.5 | 178.4 |
| 40 | Diego Pavia | QB | NMSU | 20 | 31 | 64.5 | 256 | 2 | 1 | 8.3 | 148.7 |
| 41 | Cam Miller | QB | NDSU | 16 | 20 | 80.0 | 256 | 2 | 0 | 12.8 | 220.5 |
| 42 | Keegan Shoemaker | QB | SHSU | 27 | 41 | 65.9 | 255 | 2 | 1 | 6.2 | 129.3 |
| 43 | Sam Hartman | QB | ND | 22 | 38 | 57.9 | 254 | 2 | 3 | 6.7 | 115.6 |
| 44 | Graham Mertz | QB | FLA | 30 | 36 | 83.3 | 254 | 3 | 0 | 7.1 | 170.1 |
| 45 | KJ Jefferson | QB | ARK | 25 | 39 | 64.1 | 250 | 2 | 2 | 6.4 | 124.6 |
| 46 | Hudson Card | QB | PUR | 25 | 40 | 62.5 | 247 | 1 | 2 | 6.2 | 112.6 |
| 47 | Max Johnson | QB | TA&M | 14 | 25 | 56.0 | 239 | 1 | 1 | 9.6 | 141.5 |
| 48 | Shedeur Sanders | QB | COLO | 26 | 42 | 61.9 | 239 | 1 | 0 | 5.7 | 117.6 |
| 49 | Gunnar Watson | QB | TROY | 12 | 21 | 57.1 | 236 | 1 | 0 | 11.2 | 167.3 |
| 50 | Alan Bowman | QB | OKST | 19 | 35 | 54.3 | 235 | 0 | 0 | 6.7 | 110.7 |
| 51 | Tony Muskett | QB | UVA | 17 | 26 | 65.4 | 232 | 2 | 1 | 8.9 | 158.0 |
| 52 | Cole Snyder | QB | BUF | 20 | 32 | 62.5 | 232 | 0 | 0 | 7.2 | 123.4 |
| 53 | Brayden Fowler-Nicolosi | QB | CSU | 26 | 57 | 45.6 | 225 | 0 | 3 | 3.9 | 68.2 |
| 54 | J.J. McCarthy | QB | MICH | 14 | 20 | 70.0 | 219 | 1 | 0 | 10.9 | 178.5 |
| 55 | Caleb Williams | QB | USC | 14 | 25 | 56.0 | 219 | 1 | 0 | 8.8 | 142.8 |
| 56 | Mikey Keene | QB | FRES | 23 | 35 | 65.7 | 218 | 1 | 0 | 6.2 | 127.5 |
| 57 | Ta'Quan Roberson | QB | CONN | 15 | 19 | 78.9 | 215 | 2 | 0 | 11.3 | 208.7 |
| 58 | Fernando Mendoza | QB | CAL | 21 | 32 | 65.6 | 207 | 2 | 1 | 6.5 | 134.3 |
| 59 | Zeon Chriss | QB | UL | 13 | 17 | 76.5 | 205 | 3 | 0 | 12.1 | 236.0 |
| 60 | Cameron Ward | QB | WSU | 19 | 39 | 48.7 | 197 | 1 | 2 | 5.1 | 89.4 |
| 61 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 21 | 41 | 51.2 | 196 | 1 | 2 | 4.8 | 89.7 |
| 62 | Grant Wilson | QB | ODU | 8 | 18 | 44.4 | 194 | 0 | 0 | 10.8 | 135.0 |
| 63 | Austin Smith | QB | EMU | 18 | 28 | 64.3 | 192 | 2 | 0 | 6.9 | 145.5 |
| 64 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 10 | 15 | 66.7 | 191 | 2 | 0 | 12.7 | 217.6 |
| 65 | Will Rogers | QB | MSST | 16 | 22 | 72.7 | 189 | 3 | 0 | 8.6 | 189.9 |
| 66 | Zion Webb | QB | JXST | 11 | 21 | 52.4 | 186 | 2 | 0 | 8.9 | 158.2 |
| 67 | Andrew Peasley | QB | WYO | 19 | 27 | 70.4 | 183 | 3 | 0 | 6.8 | 164.0 |
| 68 | Gavin Wimsatt | QB | RUTG | 16 | 35 | 45.7 | 181 | 1 | 1 | 5.2 | 92.9 |
| 69 | Behren Morton | QB | TTU | 19 | 26 | 73.1 | 180 | 3 | 1 | 6.9 | 161.6 |
| 70 | Jordan Travis | QB | FSU | 18 | 24 | 75.0 | 170 | 2 | 0 | 7.1 | 162.0 |
| 71 | Brett Gabbert | QB | M-OH | 15 | 18 | 83.3 | 170 | 2 | 0 | 9.4 | 199.3 |
| 72 | Billy Wiles | QB | USM | 15 | 26 | 57.7 | 166 | 0 | 0 | 6.4 | 111.3 |
| 73 | Jaylen Raynor | QB | ARST | 15 | 27 | 55.6 | 156 | 0 | 0 | 5.8 | 104.1 |
| 74 | Maddux Madsen | QB | BOIS | 9 | 16 | 56.2 | 155 | 1 | 1 | 9.7 | 145.8 |
| 75 | Heinrich Haarberg | TE | NEB | 12 | 24 | 50.0 | 154 | 0 | 1 | 6.4 | 95.6 |
| 76 | Jaxson Dart | QB | MISS | 16 | 25 | 64.0 | 153 | 1 | 0 | 6.1 | 128.6 |
| 77 | Will Howard | QB | KSU | 15 | 34 | 44.1 | 152 | 1 | 3 | 4.5 | 73.7 |
| 78 | Haynes King | QB | GT | 12 | 25 | 48.0 | 151 | 1 | 2 | 6.0 | 95.9 |
| 79 | Tahj Bullock | QB | AKR | 19 | 34 | 55.9 | 146 | 1 | 1 | 4.3 | 95.8 |
| 80 | Jack Plummer | QB | LOU | 17 | 24 | 70.8 | 145 | 1 | 0 | 6.0 | 135.3 |
| 81 | Tanner Mordecai | QB | WIS | 17 | 31 | 54.8 | 145 | 1 | 0 | 4.7 | 104.8 |
| 82 | Daniel Richardson | QB | FAU | 18 | 28 | 64.3 | 144 | 0 | 1 | 5.1 | 100.3 |
| 83 | Jonathan Murphy | QB | KENN | 12 | 29 | 41.4 | 144 | 0 | 1 | 5.0 | 76.2 |
| 84 | Dequan Finn | QB | TOL | 15 | 23 | 65.2 | 139 | 2 | 1 | 6.0 | 136.0 |
| 85 | Rocco Becht | QB | ISU | 16 | 28 | 57.1 | 138 | 1 | 0 | 4.9 | 110.3 |
| 86 | Mitch Griffis | QB | WAKE | 15 | 25 | 60.0 | 137 | 0 | 0 | 5.5 | 106.0 |
| 87 | Timmy McClain | QB | UCF | 12 | 15 | 80.0 | 136 | 2 | 0 | 9.1 | 200.2 |
| 88 | Layne Hatcher | QB | BALL | 20 | 33 | 60.6 | 132 | 1 | 0 | 4.0 | 104.2 |
| 89 | Cade Klubnik | QB | CLEM | 18 | 28 | 64.3 | 131 | 0 | 0 | 4.7 | 103.6 |
| 90 | Brendan Sullivan | QB | NU | 13 | 18 | 72.2 | 131 | 2 | 0 | 7.3 | 170.0 |
| 91 | Devin Leary | QB | UK | 10 | 26 | 38.5 | 128 | 2 | 0 | 4.9 | 105.2 |
| 92 | Garrett Shrader | QB | SYR | 15 | 21 | 71.4 | 124 | 0 | 1 | 5.9 | 111.5 |
| 93 | Josh Hoover | QB | TCU | 11 | 19 | 57.9 | 119 | 1 | 1 | 6.3 | 117.3 |
| 94 | Cardell Williams | QB | TLSA | 10 | 20 | 50.0 | 115 | 0 | 2 | 5.8 | 78.3 |
| 95 | Jiya Wright | QB | ULM | 13 | 28 | 46.4 | 112 | 1 | 2 | 4.0 | 77.5 |
| 96 | Deacon Hill | QB | IOWA | 6 | 21 | 28.6 | 110 | 1 | 1 | 5.2 | 78.8 |
| 97 | Michael Alaimo | QB | KENT | 9 | 13 | 69.2 | 107 | 1 | 1 | 8.2 | 148.4 |
| 98 | Bryson Daily | QB | ARMY | 10 | 13 | 76.9 | 105 | 1 | 0 | 8.1 | 170.2 |
| 99 | Kyron Drones | QB | VT | 14 | 27 | 51.9 | 104 | 0 | 0 | 3.9 | 84.2 |
| 100 | Chandler Morris | QB | TCU | 10 | 16 | 62.5 | 94 | 1 | 2 | 5.9 | 107.5 |


































































































