CFB Recruiting Classes
2023 class · NJ · team rankings + top recruits by composite rating
Top Recruits — NJ
38 recruits
| # | Recruit | Pos | Committed | ★ | Rating | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Chase Bisontis | IOL | Texas A&M | ★★★★ | 0.9760 | Ramsey, NJ |
| 197 | Will Norman | DL | Florida | ★★★★ | 0.9244 | Camden, NJ |
| 207 | Sydir Mitchell | DL | Texas | ★★★★ | 0.9226 | Oradell, NJ |
| 277 | Jayden Bonsu | S | Ohio State | ★★★★ | 0.9093 | Hillside, NJ |
| 318 | Adon Shuler | S | Notre Dame | ★★★★ | 0.9023 | Irvington, NJ |
| 348 | Saboor Karriem | S | Illinois | ★★★★ | 0.8987 | West Orange, NJ |
| 433 | Logan Howland | OT | Oklahoma | ★★★★ | 0.8917 | Princeton, NJ |
| 533 | Ejani Shakir | WR | Uncommitted | ★★★ | 0.8844 | Atco, NJ |
| 558 | JaSire Peterson | IOL | Uncommitted | ★★★ | 0.8828 | Union City, NJ |
| 598 | James Heard | LB | Uncommitted | ★★★ | 0.8804 | Camden, NJ |
| 728 | Kahlil Ali | S | Boston College | ★★★ | 0.8747 | Pennsauken, NJ |
| 758 | Nick Oliveira | OT | Rutgers | ★★★ | 0.8738 | Mullica Hill, NJ |
| 760 | John Stone | IOL | Rutgers | ★★★ | 0.8736 | Sewell, NJ |
| 861 | Marco Lainez III | QB | Iowa | ★★★ | 0.8689 | Skillman, NJ |
| 920 | Moussa Kane | S | Duke | ★★★ | 0.8667 | Blairstown, NJ |
| 980 | Kwinten Ives | RB | Uncommitted | ★★★ | 0.8650 | Palmyra, NJ |
| 1024 | Famah Toure | WR | Rutgers | ★★★ | 0.8633 | Pleasantville, NJ |
| 1166 | Gensley Auguste | DL | Uncommitted | ★★★ | 0.8583 | West Orange, NJ |
| 1213 | Nasir Addison | CB | Uncommitted | ★★★ | 0.8567 | Irvington, NJ |
| 1225 | DJ Samuels | EDGE | Uncommitted | ★★★ | 0.8564 | Oradell, NJ |
| 1305 | Muwaffaq Parkman | ATH | Syracuse | ★★★ | 0.8536 | Hillside, NJ |
| 1340 | Zach Aamland | OT | Illinois | ★★★ | 0.8517 | Princeton, NJ |
| 1373 | Logan Blake | TE | Rutgers | ★★★ | 0.8508 | Princeton, NJ |
| 1373 | Ted Gregoire | DL | Vanderbilt | ★★★ | 0.8508 | Jersey City, NJ |
| 1437 | Josh Richards | WR | Maryland | ★★★ | 0.8492 | East Orange, NJ |
| 1622 | Tyler Douglas | QB | Temple | ★★★ | 0.8428 | Oakhurst, NJ |
| 1622 | Zaimir Hawk | DL | Iowa State | ★★★ | 0.8428 | Hillside, NJ |
| 1706 | Eric King | IOL | Temple | ★★★ | 0.8385 | Jersey City, NJ |
| 1866 | Cameron Chadwick | CB | UConn | ★★★ | 0.8304 | Somerville, NJ |
| 1917 | Christian LeBrun | S | Massachusetts | ★★★ | 0.8286 | Jersey City, NJ |
| 1931 | Dante Barone | TE | Pennsylvania | ★★★ | 0.8275 | Princeton, NJ |
| 2008 | Zyil Powell | S | Temple | ★★★ | 0.8237 | Newark, NJ |
| 2054 | Cole Skinner | OT | South Florida | ★★★ | 0.8204 | Point Pleasant Beach, NJ |
| 2075 | Joel Boamah | CB | Kent State | ★★★ | 0.8200 | Jersey City, NJ |
| 2119 | Hasson Manning | S | Uncommitted | ★★★ | 0.8164 | Jersey City, NJ |
| 2142 | Chris Moreno | IOL | Uncommitted | ★★★ | 0.8150 | Ramsey, NJ |
| 2174 | Omaree Walker | WR | Campbell | ★★★ | 0.8117 | Ramsey, NJ |
| 2192 | Ben Reiland | DL | Navy | ★★★ | 0.8100 | Lawrenceville, NJ |
Composite recruit rating; enrolled recruits link to their player page. Class points drive the team rankings.








































































































