CFB Leaders · Yards
Passing · 2022 · Wk 6 (single game) · FBS
Top 100
Wk 6
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds ↓ | TD | INT | Y/A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Van Dyke | QB | MIA | 42 | 57 | 73.7 | 496 | 3 | 1 | 8.7 | 160.6 |
| 2 | Jaxson Dart | QB | MISS | 25 | 32 | 78.1 | 448 | 3 | 2 | 14.0 | 214.2 |
| 3 | Kurtis Rourke | QB | OHIO | 24 | 27 | 88.9 | 427 | 3 | 0 | 15.8 | 258.4 |
| 4 | DJ Irons | QB | AKR | 43 | 54 | 79.6 | 413 | 0 | 1 | 7.6 | 140.2 |
| 5 | Chase Brice | QB | APP | 40 | 53 | 75.5 | 395 | 3 | 1 | 7.5 | 153.0 |
| 6 | Will Rogers | QB | MSST | 31 | 48 | 64.6 | 395 | 3 | 0 | 8.2 | 154.3 |
| 7 | Todd Centeio | QB | JMU | 28 | 37 | 75.7 | 394 | 4 | 0 | 10.6 | 200.8 |
| 8 | Behren Morton | QB | TTU | 39 | 62 | 62.9 | 379 | 2 | 1 | 6.1 | 121.7 |
| 9 | Austin Reed | QB | WKU | 35 | 49 | 71.4 | 373 | 2 | 0 | 7.6 | 148.8 |
| 10 | Clayton Tune | QB | HOU | 36 | 57 | 63.2 | 366 | 3 | 1 | 6.4 | 131.0 |
| 11 | C.J. Stroud | QB | OSU | 21 | 26 | 80.8 | 361 | 6 | 1 | 13.9 | 265.9 |
| 12 | Aidan O'Connell | QB | PUR | 30 | 41 | 73.2 | 360 | 2 | 1 | 8.8 | 158.1 |
| 13 | Kyle Vantrease | QB | GASO | 30 | 49 | 61.2 | 357 | 3 | 4 | 7.3 | 126.3 |
| 14 | Michael Pratt | QB | TULN | 27 | 34 | 79.4 | 326 | 2 | 0 | 9.6 | 179.4 |
| 15 | Jalen Mayden | QB | SDSU | 24 | 36 | 66.7 | 322 | 1 | 0 | 8.9 | 151.0 |
| 16 | Gavin Hardison | QB | UTEP | 23 | 51 | 45.1 | 320 | 2 | 3 | 6.3 | 99.0 |
| 17 | John Rhys Plumlee | QB | UCF | 20 | 29 | 69.0 | 316 | 2 | 0 | 10.9 | 183.3 |
| 18 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 26 | 38 | 68.4 | 315 | 3 | 1 | 8.3 | 158.8 |
| 19 | Brennan Armstrong | QB | UVA | 24 | 34 | 70.6 | 313 | 1 | 2 | 9.2 | 145.9 |
| 20 | Michael Penix Jr. | QB | WASH | 33 | 53 | 62.3 | 311 | 0 | 1 | 5.9 | 107.8 |
| 21 | Drake Maye | QB | UNC | 19 | 28 | 67.9 | 309 | 2 | 2 | 11.0 | 169.8 |
| 22 | Max Duggan | QB | TCU | 23 | 33 | 69.7 | 308 | 3 | 1 | 9.3 | 172.0 |
| 23 | Collin Schlee | QB | KENT | 23 | 40 | 57.5 | 306 | 3 | 0 | 7.7 | 146.5 |
| 24 | J.J. McCarthy | QB | MICH | 28 | 36 | 77.8 | 304 | 3 | 1 | 8.4 | 170.7 |
| 25 | Jayden Daniels | QB | LSU | 32 | 45 | 71.1 | 300 | 1 | 1 | 6.7 | 130.0 |
| 26 | Graham Mertz | QB | WIS | 20 | 29 | 69.0 | 299 | 5 | 0 | 10.3 | 212.5 |
| 27 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | 18 | 23 | 78.3 | 299 | 4 | 1 | 13.0 | 236.2 |
| 28 | Spencer Sanders | QB | OKST | 22 | 45 | 48.9 | 297 | 1 | 0 | 6.6 | 111.7 |
| 29 | Tanner Mordecai | QB | SMU | 28 | 45 | 62.2 | 295 | 0 | 1 | 6.6 | 112.8 |
| 30 | Taylor Powell | QB | EMU | 20 | 30 | 66.7 | 293 | 3 | 0 | 9.8 | 181.7 |
| 31 | Quinn Ewers | QB | TEX | 21 | 31 | 67.7 | 289 | 4 | 1 | 9.3 | 182.2 |
| 32 | Holton Ahlers | QB | ECU | 32 | 51 | 62.7 | 288 | 1 | 2 | 5.6 | 108.8 |
| 33 | Cameron Rising | QB | UTAH | 23 | 32 | 71.9 | 287 | 0 | 1 | 9.0 | 141.0 |
| 34 | Ethan Hampton | QB | NIU | 30 | 49 | 61.2 | 284 | 2 | 4 | 5.8 | 107.1 |
| 35 | Davis Brin | QB | TLSA | 20 | 31 | 64.5 | 284 | 2 | 2 | 9.2 | 149.9 |
| 36 | AJ Swann | QB | VAN | 27 | 38 | 71.1 | 281 | 2 | 0 | 7.4 | 150.5 |
| 37 | Matt McDonald | QB | BGSU | 21 | 42 | 50.0 | 281 | 1 | 1 | 6.7 | 109.3 |
| 38 | Layne Hatcher | QB | TXST | 26 | 35 | 74.3 | 281 | 2 | 1 | 8.0 | 154.9 |
| 39 | Chandler Rogers | QB | ULM | 27 | 30 | 90.0 | 279 | 2 | 0 | 9.3 | 190.1 |
| 40 | Dylan Hopkins | QB | UAB | 17 | 27 | 63.0 | 278 | 1 | 0 | 10.3 | 161.7 |
| 41 | Grant Wells | QB | VT | 25 | 47 | 53.2 | 277 | 1 | 1 | 5.9 | 105.5 |
| 42 | Brock Domann | QB | LOU | 17 | 30 | 56.7 | 275 | 1 | 2 | 9.2 | 131.3 |
| 43 | Frank Harris | QB | UTSA | 24 | 35 | 68.6 | 273 | 1 | 0 | 7.8 | 143.5 |
| 44 | Tanner McKee | QB | STAN | 20 | 33 | 60.6 | 269 | 2 | 1 | 8.2 | 143.0 |
| 45 | Parker McNeil | QB | LT | 18 | 27 | 66.7 | 266 | 4 | 0 | 9.9 | 198.3 |
| 46 | Bo Nix | QB | ORE | 20 | 25 | 80.0 | 265 | 0 | 0 | 10.6 | 169.0 |
| 47 | Drew Pyne | QB | ND | 22 | 28 | 78.6 | 262 | 3 | 1 | 9.4 | 185.4 |
| 48 | Jason Bean | QB | KU | 16 | 24 | 66.7 | 262 | 4 | 1 | 10.9 | 205.0 |
| 49 | Jake Dunniway | QB | SAC | 20 | 28 | 71.4 | 258 | 2 | 0 | 9.2 | 172.4 |
| 50 | Grayson James | QB | FIU | 28 | 43 | 65.1 | 256 | 0 | 2 | 6.0 | 105.8 |
| 51 | Haynes King | QB | TA&M | 25 | 46 | 54.3 | 253 | 2 | 1 | 5.5 | 110.5 |
| 52 | Ben Gulbranson | QB | ORST | 20 | 29 | 69.0 | 250 | 2 | 0 | 8.6 | 164.1 |
| 53 | James Blackman | QB | ARST | 16 | 26 | 61.5 | 247 | 2 | 0 | 9.5 | 166.7 |
| 54 | Sam Hartman | QB | WAKE | 13 | 19 | 68.4 | 246 | 1 | 0 | 12.9 | 194.5 |
| 55 | Adrian Martinez | QB | KSU | 12 | 19 | 63.2 | 246 | 1 | 0 | 12.9 | 189.3 |
| 56 | Grayson McCall | QB | CCU | 19 | 28 | 67.9 | 246 | 1 | 0 | 8.8 | 153.4 |
| 57 | Nate Cox | QB | NEV | 20 | 42 | 47.6 | 244 | 0 | 1 | 5.8 | 91.7 |
| 58 | Seth Henigan | QB | MEM | 21 | 32 | 65.6 | 241 | 1 | 0 | 7.5 | 139.2 |
| 59 | Jayden de Laura | QB | ARIZ | 24 | 42 | 57.1 | 241 | 1 | 1 | 5.7 | 108.4 |
| 60 | Hendon Hooker | QB | TENN | 17 | 27 | 63.0 | 239 | 2 | 0 | 8.9 | 161.8 |
| 61 | Jarret Doege | QB | TROY | 17 | 23 | 73.9 | 237 | 1 | 2 | 10.3 | 157.4 |
| 62 | Malik Hornsby | WR | ARK | 8 | 17 | 47.1 | 234 | 1 | 2 | 13.8 | 158.6 |
| 63 | Casey Thompson | QB | NEB | 24 | 36 | 66.7 | 232 | 2 | 2 | 6.4 | 128.0 |
| 64 | Chevan Cordeiro | QB | SJSU | 18 | 27 | 66.7 | 230 | 2 | 0 | 8.5 | 162.7 |
| 65 | Jeff Sims | QB | GT | 23 | 34 | 67.6 | 227 | 2 | 0 | 6.7 | 143.1 |
| 66 | Brady Cook | QB | MIZ | 22 | 30 | 73.3 | 220 | 0 | 2 | 7.3 | 121.6 |
| 67 | D.J. Uiagalelei | QB | CLEM | 18 | 31 | 58.1 | 220 | 3 | 1 | 7.1 | 143.2 |
| 68 | Cooper Legas | QB | USU | 18 | 23 | 78.3 | 215 | 2 | 1 | 9.3 | 176.8 |
| 69 | Daniel Richardson | QB | CMU | 19 | 40 | 47.5 | 210 | 1 | 0 | 5.2 | 99.8 |
| 70 | Cam Miller | QB | NDSU | 21 | 27 | 77.8 | 210 | 1 | 0 | 7.8 | 155.3 |
| 71 | Jack Salopek | QB | WMU | 15 | 40 | 37.5 | 208 | 2 | 0 | 5.2 | 97.7 |
| 72 | Stetson Bennett | QB | UGA | 22 | 32 | 68.8 | 208 | 0 | 0 | 6.5 | 123.3 |
| 73 | Connor Bazelak | QB | IU | 25 | 49 | 51.0 | 203 | 1 | 1 | 4.1 | 88.5 |
| 74 | Nolan Henderson | QB | DEL | 21 | 35 | 60.0 | 203 | 2 | 0 | 5.8 | 127.6 |
| 75 | Hunter Dekkers | QB | ISU | 22 | 38 | 57.9 | 198 | 0 | 0 | 5.2 | 101.7 |
| 76 | Brayden Schager | QB | HAW | 20 | 34 | 58.8 | 196 | 1 | 0 | 5.8 | 117.0 |
| 77 | Chase Cunningham | QB | MTSU | 26 | 43 | 60.5 | 196 | 1 | 1 | 4.6 | 101.8 |
| 78 | Jason Shelley | QB | MOST | 15 | 25 | 60.0 | 195 | 1 | 2 | 7.8 | 122.7 |
| 79 | Caleb Williams | QB | USC | 15 | 29 | 51.7 | 188 | 2 | 0 | 6.5 | 128.9 |
| 80 | Phil Jurkovec | QB | BC | 19 | 40 | 47.5 | 188 | 0 | 0 | 4.7 | 87.0 |
| 81 | Darren Grainger | QB | GAST | 16 | 25 | 64.0 | 186 | 2 | 1 | 7.4 | 144.9 |
| 82 | Johnathan Bennett | QB | LIB | 9 | 18 | 50.0 | 183 | 2 | 0 | 10.2 | 172.1 |
| 83 | Trenton Bourguet | QB | ASU | 15 | 21 | 71.4 | 182 | 3 | 1 | 8.7 | 181.8 |
| 84 | Jordan Travis | QB | FSU | 15 | 30 | 50.0 | 181 | 1 | 2 | 6.0 | 98.3 |
| 85 | Aveon Smith | QB | M-OH | 9 | 14 | 64.3 | 179 | 0 | 1 | 12.8 | 157.4 |
| 86 | Ben Bryant | QB | CIN | 15 | 21 | 71.4 | 178 | 2 | 2 | 8.5 | 155.0 |
| 87 | Kaiya Sheron | QB | UK | 15 | 27 | 55.6 | 178 | 2 | 1 | 6.6 | 128.0 |
| 88 | Spencer Rattler | QB | SC | 14 | 19 | 73.7 | 177 | 1 | 1 | 9.3 | 158.8 |
| 89 | Andrew Peasley | QB | WYO | 10 | 21 | 47.6 | 174 | 2 | 0 | 8.3 | 148.6 |
| 90 | Cameron Ward | QB | WSU | 19 | 32 | 59.4 | 172 | 2 | 0 | 5.4 | 125.2 |
| 91 | Xavier Shepherd | QB | KENN | 13 | 18 | 72.2 | 172 | 2 | 0 | 9.6 | 189.2 |
| 92 | Cole Snyder | QB | BUF | 12 | 19 | 63.2 | 171 | 0 | 0 | 9.0 | 138.8 |
| 93 | Spencer Petras | QB | IOWA | 18 | 36 | 50.0 | 170 | 0 | 1 | 4.7 | 84.1 |
| 94 | Kedon Slovis | QB | PITT | 15 | 28 | 53.6 | 170 | 0 | 1 | 6.1 | 97.4 |
| 95 | Dequan Finn | QB | TOL | 13 | 19 | 68.4 | 167 | 3 | 0 | 8.8 | 194.4 |
| 96 | Robby Ashford | QB | AUB | 13 | 38 | 34.2 | 165 | 1 | 0 | 4.3 | 79.4 |
| 97 | Zach Wilcke | QB | USM | 19 | 35 | 54.3 | 157 | 1 | 3 | 4.5 | 84.3 |
| 98 | Cameron Friel | QB | UNLV | 15 | 22 | 68.2 | 153 | 1 | 0 | 7.0 | 141.6 |
| 99 | Ryan Hilinski | QB | NU | 10 | 22 | 45.5 | 147 | 0 | 2 | 6.7 | 83.4 |
| 100 | Gerry Bohannon | QB | USF | 11 | 21 | 52.4 | 139 | 2 | 0 | 6.6 | 139.4 |



































































































