CFB Leaders · Yards
Passing · 2023 · Wk 2 (single game) · FBS
Week
Top 100
Wk 2
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds ↓ | TD | INT | Y/A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Penix Jr. | QB | WASH | 28 | 38 | 73.7 | 409 | 3 | 1 | 10.8 | 184.9 |
| 2 | JT Daniels | QB | RICE | 28 | 42 | 66.7 | 401 | 3 | 1 | 9.5 | 165.7 |
| 3 | Shedeur Sanders | QB | COLO | 31 | 42 | 73.8 | 393 | 2 | 0 | 9.4 | 168.1 |
| 4 | Jacob Zeno | QB | UAB | 33 | 43 | 76.7 | 385 | 2 | 1 | 9.0 | 162.7 |
| 5 | Anthony Colandrea | QB | UVA | 20 | 26 | 76.9 | 377 | 2 | 1 | 14.5 | 216.4 |
| 6 | Tyler Van Dyke | QB | MIA | 21 | 30 | 70.0 | 374 | 5 | 0 | 12.5 | 229.7 |
| 7 | Bo Nix | QB | ORE | 32 | 44 | 72.7 | 359 | 2 | 0 | 8.2 | 156.3 |
| 8 | Quinn Ewers | QB | TEX | 24 | 38 | 63.2 | 349 | 3 | 0 | 9.2 | 166.4 |
| 9 | Kedon Slovis | QB | BYU | 22 | 32 | 68.8 | 348 | 4 | 1 | 10.9 | 195.1 |
| 10 | Spencer Rattler | QB | SC | 25 | 27 | 92.6 | 345 | 3 | 0 | 12.8 | 236.6 |
| 11 | Jayden de Laura | QB | ARIZ | 32 | 46 | 69.6 | 342 | 2 | 4 | 7.4 | 129.0 |
| 12 | Conner Weigman | QB | TA&M | 31 | 53 | 58.5 | 336 | 2 | 2 | 6.3 | 116.6 |
| 13 | Jacob Clark | QB | MOST | 23 | 42 | 54.8 | 332 | 3 | 0 | 7.9 | 144.7 |
| 14 | Connor Bazelak | QB | BGSU | 23 | 28 | 82.1 | 319 | 3 | 0 | 11.4 | 213.2 |
| 15 | Davis Brin | QB | GASO | 38 | 47 | 80.9 | 318 | 2 | 1 | 6.8 | 147.5 |
| 16 | Cade Klubnik | QB | CLEM | 28 | 37 | 75.7 | 315 | 4 | 1 | 8.5 | 177.5 |
| 17 | AJ Swann | QB | VAN | 26 | 39 | 66.7 | 314 | 3 | 2 | 8.1 | 149.4 |
| 18 | Brett Gabbert | QB | M-OH | 12 | 22 | 54.5 | 302 | 4 | 2 | 13.7 | 211.7 |
| 19 | Devin Leary | QB | UK | 24 | 38 | 63.2 | 299 | 4 | 1 | 7.9 | 158.7 |
| 20 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 23 | 38 | 60.5 | 297 | 1 | 3 | 7.8 | 119.1 |
| 21 | Noah Kim | QB | MSU | 18 | 22 | 81.8 | 292 | 3 | 0 | 13.3 | 238.3 |
| 22 | Keyone Jenkins | QB | FIU | 20 | 32 | 62.5 | 291 | 1 | 2 | 9.1 | 136.7 |
| 23 | Dante Moore | QB | UCLA | 17 | 27 | 63.0 | 290 | 3 | 0 | 10.7 | 189.9 |
| 24 | Haynes King | QB | GT | 21 | 29 | 72.4 | 290 | 4 | 0 | 10.0 | 201.9 |
| 25 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 25 | 36 | 69.4 | 287 | 1 | 2 | 8.0 | 134.5 |
| 26 | Garrett Shrader | QB | SYR | 19 | 30 | 63.3 | 286 | 1 | 0 | 9.5 | 154.4 |
| 27 | Sam Hartman | QB | ND | 15 | 24 | 62.5 | 286 | 4 | 0 | 11.9 | 217.6 |
| 28 | Ben Wooldridge | QB | UL | 25 | 36 | 69.4 | 285 | 2 | 0 | 7.9 | 154.3 |
| 29 | Carson Beck | QB | UGA | 23 | 30 | 76.7 | 283 | 2 | 1 | 9.4 | 171.2 |
| 30 | Tyler Shough | QB | TTU | 24 | 38 | 63.2 | 282 | 3 | 3 | 7.4 | 135.8 |
| 31 | Caleb Williams | QB | USC | 19 | 21 | 90.5 | 281 | 3 | 0 | 13.4 | 250.0 |
| 32 | J.J. McCarthy | QB | MICH | 22 | 25 | 88.0 | 278 | 2 | 0 | 11.1 | 207.8 |
| 33 | Tanner Mordecai | QB | WIS | 25 | 40 | 62.5 | 277 | 1 | 0 | 6.9 | 128.9 |
| 34 | Jalon Daniels | QB | KU | 21 | 29 | 72.4 | 277 | 2 | 1 | 9.6 | 168.5 |
| 35 | Kaidon Salter | QB | LIB | 15 | 25 | 60.0 | 276 | 2 | 0 | 11.0 | 179.1 |
| 36 | Joey Aguilar | QB | APP | 22 | 43 | 51.2 | 275 | 2 | 1 | 6.4 | 115.6 |
| 37 | Dylan Hopkins | QB | UNM | 13 | 17 | 76.5 | 273 | 4 | 1 | 16.1 | 277.2 |
| 38 | John Rhys Plumlee | QB | UCF | 16 | 24 | 66.7 | 272 | 0 | 2 | 11.3 | 145.2 |
| 39 | Jayden Daniels | QB | LSU | 18 | 24 | 75.0 | 269 | 5 | 0 | 11.2 | 237.9 |
| 40 | Grayson McCall | QB | CCU | 21 | 29 | 72.4 | 268 | 1 | 0 | 9.2 | 161.4 |
| 41 | Jaxson Dart | QB | MISS | 17 | 27 | 63.0 | 267 | 2 | 1 | 9.9 | 163.1 |
| 42 | Brayden Schager | QB | HAW | 23 | 40 | 57.5 | 266 | 4 | 3 | 6.7 | 131.4 |
| 43 | Cole Snyder | QB | BUF | 24 | 30 | 80.0 | 265 | 3 | 0 | 8.8 | 187.2 |
| 44 | Chandler Morris | QB | TCU | 26 | 30 | 86.7 | 263 | 2 | 0 | 8.8 | 182.3 |
| 45 | Brennan Armstrong | QB | NCSU | 22 | 47 | 46.8 | 260 | 2 | 3 | 5.5 | 94.6 |
| 46 | Donovan Smith | QB | HOU | 24 | 42 | 57.1 | 260 | 2 | 1 | 6.2 | 120.1 |
| 47 | Kyle McCord | QB | OSU | 14 | 20 | 70.0 | 258 | 3 | 0 | 12.9 | 227.9 |
| 48 | Carter Bradley | QB | USA | 19 | 26 | 73.1 | 258 | 1 | 1 | 9.9 | 161.4 |
| 49 | Jalen Milroe | QB | ALA | 14 | 27 | 51.9 | 255 | 2 | 2 | 9.4 | 140.8 |
| 50 | Austin Reed | QB | WKU | 27 | 33 | 81.8 | 253 | 4 | 0 | 7.7 | 186.2 |
| 51 | Will Howard | QB | KSU | 21 | 32 | 65.6 | 250 | 3 | 1 | 7.8 | 155.9 |
| 52 | Preston Stone | QB | SMU | 26 | 45 | 57.8 | 250 | 1 | 1 | 5.6 | 107.3 |
| 53 | Hudson Card | QB | PUR | 23 | 34 | 67.6 | 248 | 0 | 0 | 7.3 | 128.9 |
| 54 | Jack Plummer | QB | LOU | 16 | 22 | 72.7 | 247 | 1 | 2 | 11.2 | 163.9 |
| 55 | Grant Wilson | QB | ODU | 13 | 19 | 68.4 | 247 | 4 | 0 | 13.0 | 247.1 |
| 56 | Carlos Davis | QB | MASS | 22 | 32 | 68.8 | 244 | 3 | 0 | 7.6 | 163.7 |
| 57 | Grant Wells | QB | VT | 16 | 33 | 48.5 | 243 | 2 | 2 | 7.4 | 118.2 |
| 58 | Garrett Greene | QB | WVU | 10 | 18 | 55.6 | 240 | 4 | 0 | 13.3 | 240.9 |
| 59 | Seth Henigan | QB | MEM | 21 | 29 | 72.4 | 239 | 2 | 0 | 8.2 | 164.4 |
| 60 | Tayven Jackson | QB | IU | 18 | 21 | 85.7 | 236 | 0 | 0 | 11.2 | 180.1 |
| 61 | Mikey Keene | QB | FRES | 23 | 39 | 59.0 | 233 | 2 | 1 | 6.0 | 121.0 |
| 62 | Dequan Finn | QB | TOL | 16 | 17 | 94.1 | 232 | 3 | 0 | 13.6 | 267.0 |
| 63 | Kai Horton | QB | TULN | 15 | 37 | 40.5 | 231 | 1 | 1 | 6.2 | 96.5 |
| 64 | E.J. Warner | QB | TEM | 20 | 47 | 42.6 | 230 | 1 | 2 | 4.9 | 82.2 |
| 65 | Joe Milton | QB | TENN | 21 | 33 | 63.6 | 228 | 2 | 0 | 6.9 | 141.7 |
| 66 | Jordan McCloud | QB | JMU | 20 | 31 | 64.5 | 224 | 1 | 0 | 7.2 | 135.9 |
| 67 | Sawyer Robertson | QB | BAY | 12 | 28 | 42.9 | 218 | 0 | 2 | 7.8 | 94.0 |
| 68 | Ta'Quan Roberson | QB | CONN | 19 | 30 | 63.3 | 216 | 2 | 1 | 7.2 | 139.1 |
| 69 | Nicholas Vattiato | QB | MTSU | 22 | 36 | 61.1 | 214 | 2 | 0 | 5.9 | 129.4 |
| 70 | Frank Harris | QB | UTSA | 26 | 37 | 70.3 | 214 | 1 | 0 | 5.8 | 127.8 |
| 71 | TJ Finley | QB | TXST | 16 | 30 | 53.3 | 211 | 0 | 0 | 7.0 | 112.4 |
| 72 | Jeff Undercuffler | QB | AKR | 18 | 25 | 72.0 | 209 | 1 | 3 | 8.4 | 131.4 |
| 73 | Cameron Ward | QB | WSU | 21 | 33 | 63.6 | 208 | 2 | 0 | 6.3 | 136.6 |
| 74 | Drake Maye | QB | UNC | 21 | 30 | 70.0 | 208 | 0 | 0 | 6.9 | 128.2 |
| 75 | Chevan Cordeiro | QB | SJSU | 15 | 21 | 71.4 | 205 | 2 | 0 | 9.8 | 184.9 |
| 76 | Drew Allar | QB | PSU | 22 | 26 | 84.6 | 204 | 1 | 0 | 7.8 | 163.2 |
| 77 | Brady Cook | QB | MIZ | 14 | 19 | 73.7 | 204 | 2 | 0 | 10.7 | 198.6 |
| 78 | Kurtis Rourke | QB | OHIO | 18 | 29 | 62.1 | 203 | 1 | 2 | 7.0 | 118.5 |
| 79 | Rocco Becht | QB | ISU | 23 | 44 | 52.3 | 203 | 1 | 1 | 4.6 | 94.0 |
| 80 | Luke Altmyer | QB | ILL | 19 | 28 | 67.9 | 202 | 1 | 2 | 7.2 | 126.0 |
| 81 | Chandler Rogers | QB | UNT | 11 | 15 | 73.3 | 201 | 2 | 0 | 13.4 | 229.9 |
| 82 | Andrew Peasley | QB | WYO | 11 | 16 | 68.8 | 201 | 3 | 1 | 12.6 | 223.7 |
| 83 | Tommy Castellanos | QB | BC | 17 | 23 | 73.9 | 201 | 2 | 0 | 8.7 | 176.0 |
| 84 | Gavin Wimsatt | QB | RUTG | 10 | 21 | 47.6 | 198 | 1 | 0 | 9.4 | 142.5 |
| 85 | Byrum Brown | QB | USF | 20 | 34 | 58.8 | 197 | 3 | 0 | 5.8 | 136.6 |
| 86 | Jalen Mayden | QB | SDSU | 19 | 37 | 51.4 | 196 | 1 | 3 | 5.3 | 88.6 |
| 87 | Mitch Griffis | QB | WAKE | 17 | 26 | 65.4 | 196 | 2 | 0 | 7.5 | 154.1 |
| 88 | Graham Mertz | QB | FLA | 14 | 17 | 82.4 | 193 | 1 | 0 | 11.4 | 197.1 |
| 89 | Bryson Daily | QB | ARMY | 8 | 11 | 72.7 | 193 | 3 | 0 | 17.5 | 310.1 |
| 90 | Bert Emanuel Jr. | QB | CMU | 7 | 19 | 36.8 | 193 | 2 | 2 | 10.2 | 135.9 |
| 91 | Gavin Hardison | QB | UTEP | 17 | 25 | 68.0 | 192 | 1 | 2 | 7.7 | 129.7 |
| 92 | Jonathan Murphy | QB | KENN | 12 | 16 | 75.0 | 181 | 1 | 0 | 11.3 | 190.7 |
| 93 | Casey Thompson | QB | FAU | 23 | 42 | 54.8 | 180 | 0 | 2 | 4.3 | 81.2 |
| 94 | Phil Jurkovec | QB | PITT | 10 | 32 | 31.2 | 179 | 3 | 0 | 5.6 | 109.2 |
| 95 | Cam Fancher | QB | MRSH | 15 | 27 | 55.6 | 178 | 0 | 0 | 6.6 | 110.9 |
| 96 | Kaiden Bennett | QB | SAC | 14 | 22 | 63.6 | 176 | 1 | 1 | 8.0 | 136.7 |
| 97 | Dillon Gabriel | QB | OU | 19 | 27 | 70.4 | 176 | 4 | 0 | 6.5 | 174.0 |
| 98 | Jordan Travis | QB | FSU | 15 | 29 | 51.7 | 175 | 2 | 0 | 6.0 | 125.2 |
| 99 | Michael Alaimo | QB | KENT | 11 | 17 | 64.7 | 174 | 0 | 1 | 10.2 | 138.9 |
| 100 | Jaden Rashada | QB | ASU | 16 | 29 | 55.2 | 167 | 1 | 1 | 5.8 | 108.0 |



































































































