CFB Leaders · Passer Rating (min 15 att)
Passing · 2025 · Wk 14 (single game) · FBS
Top 100
Wk 14
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Y/A | Rtg ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hoover | QB | TCU | 19 | 22 | 86.4 | 306 | 4 | 0 | 13.9 | 263.2 |
| 2 | Drew Mestemaker | QB | UNT | 20 | 24 | 83.3 | 366 | 3 | 0 | 15.2 | 252.7 |
| 3 | Athan Kaliakmanis | QB | RUTG | 16 | 22 | 72.7 | 338 | 3 | 0 | 15.4 | 246.8 |
| 4 | Byrum Brown | QB | USF | 16 | 24 | 66.7 | 275 | 4 | 0 | 11.5 | 217.9 |
| 5 | Amari Odom | QB | KENN | 14 | 23 | 60.9 | 240 | 4 | 0 | 10.4 | 205.9 |
| 6 | Jalen Kitna | QB | UAB | 14 | 17 | 82.4 | 166 | 2 | 0 | 9.8 | 203.2 |
| 7 | Keyone Jenkins | QB | FIU | 15 | 24 | 62.5 | 291 | 3 | 1 | 12.1 | 197.3 |
| 8 | Trinidad Chambliss | QB | MISS | 23 | 34 | 67.6 | 359 | 4 | 0 | 10.6 | 195.2 |
| 9 | Bear Bachmeier | QB | BYU | 21 | 25 | 84.0 | 289 | 1 | 0 | 11.6 | 194.3 |
| 10 | Brad Jackson | QB | TXST | 20 | 26 | 76.9 | 280 | 2 | 0 | 10.8 | 192.8 |
| 11 | Alonza Barnett III | QB | JMU | 15 | 21 | 71.4 | 207 | 3 | 1 | 9.9 | 191.8 |
| 12 | Micah Alejado | QB | HAW | 17 | 24 | 70.8 | 289 | 2 | 1 | 12.0 | 191.2 |
| 13 | Behren Morton | QB | TTU | 25 | 32 | 78.1 | 310 | 3 | 0 | 9.7 | 190.4 |
| 14 | Caden Creel | QB | JXST | 12 | 19 | 63.2 | 204 | 2 | 0 | 10.7 | 188.1 |
| 15 | Miller Moss | QB | LOU | 12 | 20 | 60.0 | 182 | 3 | 0 | 9.1 | 185.9 |
| 16 | Devon Dampier | QB | UTAH | 15 | 25 | 60.0 | 253 | 3 | 0 | 10.1 | 184.6 |
| 17 | Carson Beck | QB | MIA | 23 | 29 | 79.3 | 267 | 3 | 1 | 9.2 | 183.9 |
| 18 | Ethan Grunkemeyer | QB | PSU | 17 | 21 | 81.0 | 209 | 1 | 0 | 10.0 | 180.3 |
| 19 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | CAL | 31 | 40 | 77.5 | 330 | 4 | 0 | 8.2 | 179.8 |
| 20 | Julian Sayin | QB | OSU | 19 | 26 | 73.1 | 233 | 3 | 1 | 9.0 | 178.7 |
| 21 | Aidan Armenta | QB | ULM | 19 | 31 | 61.3 | 311 | 3 | 0 | 10.0 | 177.5 |
| 22 | Brendan Sorsby | QB | CIN | 23 | 33 | 69.7 | 282 | 3 | 0 | 8.5 | 171.5 |
| 23 | Thomas Gotkowski | QB | M-OH | 12 | 24 | 50.0 | 226 | 3 | 0 | 9.4 | 170.3 |
| 24 | Jayden Maiava | QB | USC | 21 | 29 | 72.4 | 257 | 2 | 0 | 8.9 | 169.6 |
| 25 | Anthony Colandrea | QB | UNLV | 15 | 22 | 68.2 | 270 | 1 | 2 | 12.3 | 168.1 |
| 26 | Grayson James | QB | BC | 16 | 24 | 66.7 | 288 | 0 | 0 | 12.0 | 167.5 |
| 27 | Jackson Brousseau | QB | CSU | 28 | 37 | 75.7 | 323 | 2 | 0 | 8.7 | 166.8 |
| 28 | Katin Houser | QB | ECU | 20 | 29 | 69.0 | 258 | 2 | 0 | 8.9 | 166.5 |
| 29 | Goose Crowder | QB | TROY | 24 | 34 | 70.6 | 285 | 3 | 1 | 8.4 | 164.2 |
| 30 | Mark Gronowski | QB | IOWA | 9 | 16 | 56.2 | 166 | 1 | 0 | 10.4 | 164.0 |
| 31 | Dante Moore | QB | ORE | 20 | 29 | 69.0 | 286 | 1 | 0 | 9.9 | 163.2 |
| 32 | Fernando Mendoza | QB | IU | 8 | 15 | 53.3 | 117 | 2 | 0 | 7.8 | 162.9 |
| 33 | Nick Minicucci | QB | DEL | 24 | 37 | 64.9 | 311 | 3 | 0 | 8.4 | 162.2 |
| 34 | Zion Turner | QB | MRSH | 13 | 19 | 68.4 | 172 | 1 | 0 | 9.1 | 161.8 |
| 35 | Alessio Milivojevic | QB | MSU | 27 | 39 | 69.2 | 292 | 4 | 1 | 7.5 | 160.8 |
| 36 | Ta'Quan Roberson | QB | BUF | 16 | 27 | 59.3 | 270 | 2 | 1 | 10.0 | 160.3 |
| 37 | Michael Merdinger | QB | LIB | 12 | 21 | 57.1 | 212 | 1 | 0 | 10.1 | 157.7 |
| 38 | DJ Lagway | QB | FLA | 15 | 24 | 62.5 | 168 | 3 | 1 | 7.0 | 154.2 |
| 39 | Kiael Kelly | QB | BALL | 14 | 23 | 60.9 | 177 | 2 | 0 | 7.7 | 154.2 |
| 40 | JC French IV | QB | GASO | 24 | 37 | 64.9 | 313 | 2 | 0 | 8.5 | 153.8 |
| 41 | Darian Mensah | QB | DUKE | 24 | 35 | 68.6 | 268 | 2 | 0 | 7.7 | 151.7 |
| 42 | Gio Lopez | QB | UNC | 11 | 16 | 68.8 | 118 | 1 | 0 | 7.4 | 151.3 |
| 43 | CJ Carr | QB | ND | 17 | 27 | 63.0 | 205 | 2 | 0 | 7.6 | 151.2 |
| 44 | Dru DeShields | QB | KENT | 11 | 22 | 50.0 | 207 | 2 | 1 | 9.4 | 149.9 |
| 45 | Jaylen Raynor | QB | ARST | 32 | 47 | 68.1 | 363 | 3 | 1 | 7.7 | 149.8 |
| 46 | Jacob Clark | QB | MOST | 17 | 31 | 54.8 | 294 | 2 | 1 | 9.5 | 149.3 |
| 47 | Tommy Castellanos | QB | FSU | 17 | 28 | 60.7 | 240 | 2 | 1 | 8.6 | 149.1 |
| 48 | CJ Bailey | QB | NCSU | 21 | 30 | 70.0 | 201 | 2 | 0 | 6.7 | 148.3 |
| 49 | KJ Jackson | QB | ARK | 11 | 17 | 64.7 | 126 | 1 | 0 | 7.4 | 146.4 |
| 50 | Luke Altmyer | QB | ILL | 10 | 15 | 66.7 | 136 | 0 | 0 | 9.1 | 142.8 |
| 51 | Diego Pavia | QB | VAN | 18 | 28 | 64.3 | 268 | 1 | 2 | 9.6 | 142.2 |
| 52 | JJ Kohl | QB | APP | 26 | 39 | 66.7 | 271 | 2 | 0 | 6.9 | 142.0 |
| 53 | Robby Ashford | QB | WAKE | 27 | 43 | 62.8 | 342 | 2 | 1 | 8.0 | 140.3 |
| 54 | E.J. Warner | QB | FRES | 15 | 20 | 75.0 | 138 | 1 | 1 | 6.9 | 139.5 |
| 55 | Malik Washington | QB | MD | 38 | 61 | 62.3 | 459 | 3 | 1 | 7.5 | 138.5 |
| 56 | Kevin Jennings | QB | SMU | 24 | 36 | 66.7 | 250 | 2 | 1 | 6.9 | 137.8 |
| 57 | Skyler Locklear | QB | UTEP | 22 | 39 | 56.4 | 338 | 4 | 5 | 8.7 | 137.4 |
| 58 | LaNorris Sellers | QB | SC | 23 | 42 | 54.8 | 381 | 2 | 2 | 9.1 | 137.2 |
| 59 | Grant Jordan | QB | MASS | 22 | 35 | 62.9 | 223 | 2 | 0 | 6.4 | 135.2 |
| 60 | Owen McCown | QB | UTSA | 27 | 40 | 67.5 | 266 | 2 | 1 | 6.7 | 134.9 |
| 61 | Roman Gagliano | QB | MTSU | 24 | 42 | 57.1 | 260 | 3 | 0 | 6.2 | 132.7 |
| 62 | John Mateer | QB | OU | 23 | 38 | 60.5 | 318 | 2 | 3 | 8.4 | 132.4 |
| 63 | Zevi Eckhaus | QB | WSU | 17 | 28 | 60.7 | 197 | 1 | 0 | 7.0 | 131.6 |
| 64 | Adam Damante | QB | NMSU | 29 | 44 | 65.9 | 311 | 2 | 2 | 7.1 | 131.2 |
| 65 | Joey Aguilar | QB | TENN | 29 | 44 | 65.9 | 299 | 1 | 0 | 6.8 | 130.5 |
| 66 | Jake Retzlaff | QB | TULN | 28 | 38 | 73.7 | 291 | 0 | 2 | 7.7 | 127.5 |
| 67 | Tayven Jackson | QB | UCF | 21 | 37 | 56.8 | 232 | 2 | 0 | 6.3 | 127.3 |
| 68 | Noah Kim | QB | EMU | 24 | 41 | 58.5 | 327 | 2 | 3 | 8.0 | 127.0 |
| 69 | Conner Weigman | QB | HOU | 21 | 31 | 67.7 | 201 | 1 | 1 | 6.5 | 126.4 |
| 70 | Rodney Tisdale Jr. | QB | WKU | 17 | 24 | 70.8 | 180 | 0 | 1 | 7.5 | 125.5 |
| 71 | Mason Heintschel | QB | PITT | 22 | 32 | 68.8 | 199 | 1 | 1 | 6.2 | 125.1 |
| 72 | Max Cutforth | QB | BOIS | 26 | 49 | 53.1 | 341 | 2 | 0 | 7.0 | 125.0 |
| 73 | Joe Labas | QB | CMU | 19 | 30 | 63.3 | 242 | 0 | 1 | 8.1 | 124.4 |
| 74 | Nico Iamaleava | QB | UCLA | 27 | 38 | 71.1 | 200 | 1 | 0 | 5.3 | 123.9 |
| 75 | Noah Fifita | QB | ARIZ | 28 | 45 | 62.2 | 286 | 1 | 0 | 6.4 | 122.9 |
| 76 | Jayden Denegal | QB | SDSU | 14 | 24 | 58.3 | 162 | 1 | 1 | 6.8 | 120.5 |
| 77 | Drake Lindsey | QB | MINN | 18 | 24 | 75.0 | 90 | 1 | 0 | 3.8 | 120.2 |
| 78 | Haynes King | QB | GT | 19 | 27 | 70.4 | 181 | 0 | 1 | 6.7 | 119.3 |
| 79 | Parker Navarro | QB | OHIO | 10 | 23 | 43.5 | 147 | 2 | 1 | 6.4 | 117.2 |
| 80 | Baylor Hayes | QB | TLSA | 11 | 22 | 50.0 | 159 | 1 | 1 | 7.2 | 116.6 |
| 81 | Tristan Ti'a | QB | ORST | 28 | 41 | 68.3 | 240 | 1 | 2 | 5.9 | 115.8 |
| 82 | Avery Johnson | QB | KSU | 10 | 17 | 58.8 | 115 | 0 | 0 | 6.8 | 115.6 |
| 83 | Carlos Del Rio-Wilson | QB | MRSH | 9 | 16 | 56.2 | 136 | 0 | 1 | 8.5 | 115.2 |
| 84 | Cade Klubnik | QB | CLEM | 24 | 39 | 61.5 | 268 | 0 | 1 | 6.9 | 114.1 |
| 85 | Hunter Simmons | QB | WIS | 12 | 19 | 63.2 | 162 | 0 | 2 | 8.5 | 113.7 |
| 86 | Rocco Becht | QB | ISU | 8 | 17 | 47.1 | 94 | 1 | 0 | 5.5 | 112.9 |
| 87 | Jack Layne | QB | UNM | 14 | 25 | 56.0 | 127 | 1 | 0 | 5.1 | 111.9 |
| 88 | Ty Simpson | QB | ALA | 19 | 35 | 54.3 | 122 | 3 | 0 | 3.5 | 111.9 |
| 89 | Arch Manning | QB | TEX | 14 | 29 | 48.3 | 179 | 1 | 0 | 6.2 | 111.5 |
| 90 | Brendon Lewis | QB | MEM | 19 | 36 | 52.8 | 172 | 2 | 0 | 4.8 | 111.2 |
| 91 | Grayson Loftis | QB | CLT | 18 | 25 | 72.0 | 140 | 0 | 1 | 5.6 | 111.0 |
| 92 | Braylon Braxton | QB | USM | 20 | 35 | 57.1 | 209 | 1 | 1 | 6.0 | 111.0 |
| 93 | Sawyer Robertson | QB | BAY | 23 | 46 | 50.0 | 309 | 1 | 1 | 6.7 | 109.3 |
| 94 | Kaidon Salter | QB | COLO | 14 | 25 | 56.0 | 172 | 0 | 1 | 6.9 | 105.8 |
| 95 | Ashton Daniels | QB | AUB | 18 | 39 | 46.2 | 259 | 1 | 1 | 6.6 | 105.3 |
| 96 | Chandler Morris | QB | UVA | 21 | 35 | 60.0 | 182 | 0 | 0 | 5.2 | 103.7 |
| 97 | Carter Jones | QB | NEV | 17 | 25 | 68.0 | 105 | 0 | 0 | 4.2 | 103.3 |
| 98 | Zane Flores | QB | OKST | 19 | 30 | 63.3 | 166 | 0 | 1 | 5.5 | 103.1 |
| 99 | Tucker Gleason | QB | TOL | 9 | 17 | 52.9 | 98 | 0 | 0 | 5.8 | 101.4 |
| 100 | Zach Gibson | QB | FAU | 12 | 20 | 60.0 | 116 | 0 | 1 | 5.8 | 98.7 |


































































































