CFB Leaders · Passer Rating (min 15 att)
Passing · 2025 · Wk 10 (single game) · FBS
Top 100
Wk 10
| # | Player | Pos | Tm | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Y/A | Rtg ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch Winfield | QB | UL | 14 | 15 | 93.3 | 232 | 2 | 0 | 15.5 | 267.3 |
| 2 | Julian Sayin | QB | OSU | 20 | 23 | 87.0 | 316 | 4 | 0 | 13.7 | 259.8 |
| 3 | Alonza Barnett III | QB | JMU | 12 | 18 | 66.7 | 264 | 4 | 1 | 14.7 | 252.1 |
| 4 | Jack Layne | QB | UNM | 17 | 22 | 77.3 | 342 | 3 | 1 | 15.5 | 243.8 |
| 5 | Tommy Castellanos | QB | FSU | 12 | 16 | 75.0 | 271 | 1 | 0 | 16.9 | 237.9 |
| 6 | Owen McCown | QB | UTSA | 31 | 33 | 93.9 | 370 | 4 | 0 | 11.2 | 228.1 |
| 7 | Noah Fifita | QB | ARIZ | 11 | 19 | 57.9 | 213 | 4 | 0 | 11.2 | 221.5 |
| 8 | Gio Lopez | QB | UNC | 15 | 19 | 78.9 | 216 | 2 | 0 | 11.4 | 209.2 |
| 9 | CJ Carr | QB | ND | 18 | 25 | 72.0 | 299 | 2 | 0 | 12.0 | 198.9 |
| 10 | Ethan Vasko | QB | LIB | 14 | 20 | 70.0 | 221 | 2 | 0 | 11.1 | 195.8 |
| 11 | Joe Fagnano | QB | CONN | 23 | 30 | 76.7 | 267 | 4 | 0 | 8.9 | 195.4 |
| 12 | Arch Manning | QB | TEX | 25 | 33 | 75.8 | 328 | 3 | 0 | 9.9 | 189.2 |
| 13 | Katin Houser | QB | ECU | 19 | 24 | 79.2 | 256 | 2 | 1 | 10.7 | 187.9 |
| 14 | CJ Bailey | QB | NCSU | 24 | 32 | 75.0 | 340 | 2 | 0 | 10.6 | 184.9 |
| 15 | Cade Klubnik | QB | CLEM | 27 | 36 | 75.0 | 385 | 2 | 0 | 10.7 | 183.2 |
| 16 | Haynes King | QB | GT | 25 | 35 | 71.4 | 408 | 2 | 1 | 11.7 | 182.5 |
| 17 | Diego Pavia | QB | VAN | 27 | 38 | 71.1 | 365 | 3 | 0 | 9.6 | 177.8 |
| 18 | Alessio Milivojevic | QB | MSU | 20 | 28 | 71.4 | 311 | 1 | 0 | 11.1 | 176.5 |
| 19 | Blake Baker | QB | LT | 17 | 21 | 81.0 | 221 | 1 | 1 | 10.5 | 175.5 |
| 20 | Rodney Tisdale Jr. | QB | WKU | 30 | 38 | 78.9 | 301 | 4 | 1 | 7.9 | 175.0 |
| 21 | Zane Flores | QB | OKST | 22 | 28 | 78.6 | 235 | 2 | 0 | 8.4 | 172.6 |
| 22 | Darian Mensah | QB | DUKE | 27 | 41 | 65.9 | 361 | 4 | 0 | 8.8 | 172.0 |
| 23 | Conner Weigman | QB | HOU | 25 | 35 | 71.4 | 309 | 4 | 2 | 8.8 | 171.9 |
| 24 | Anthony Colandrea | QB | UNLV | 36 | 46 | 78.3 | 382 | 3 | 0 | 8.3 | 169.5 |
| 25 | Brendon Lewis | QB | MEM | 18 | 22 | 81.8 | 225 | 0 | 0 | 10.2 | 167.7 |
| 26 | Jaylen Raynor | QB | ARST | 21 | 29 | 72.4 | 247 | 2 | 0 | 8.5 | 166.7 |
| 27 | Walker Eget | QB | SJSU | 20 | 40 | 50.0 | 458 | 2 | 0 | 11.4 | 162.7 |
| 28 | Luke Altmyer | QB | ILL | 19 | 31 | 61.3 | 235 | 4 | 1 | 7.6 | 161.1 |
| 29 | Drew Mestemaker | QB | UNT | 19 | 24 | 79.2 | 234 | 0 | 0 | 9.8 | 161.1 |
| 30 | Micah Alejado | QB | HAW | 31 | 46 | 67.4 | 367 | 3 | 0 | 8.0 | 155.9 |
| 31 | Sawyer Robertson | QB | BAY | 29 | 40 | 72.5 | 267 | 3 | 0 | 6.7 | 153.3 |
| 32 | Fernando Mendoza | QB | IU | 14 | 21 | 66.7 | 201 | 1 | 1 | 9.6 | 153.3 |
| 33 | Jalon Daniels | QB | KU | 13 | 19 | 68.4 | 110 | 2 | 0 | 5.8 | 151.8 |
| 34 | Joey Aguilar | QB | TENN | 29 | 45 | 64.4 | 393 | 3 | 2 | 8.7 | 150.9 |
| 35 | Gunner Stockton | QB | UGA | 20 | 29 | 69.0 | 223 | 2 | 1 | 7.7 | 149.4 |
| 36 | Caden Creel | QB | JXST | 13 | 19 | 68.4 | 139 | 1 | 0 | 7.3 | 147.2 |
| 37 | Blake Shapen | QB | MSST | 16 | 28 | 57.1 | 242 | 2 | 1 | 8.6 | 146.2 |
| 38 | Behren Morton | QB | TTU | 21 | 32 | 65.6 | 249 | 2 | 1 | 7.8 | 145.4 |
| 39 | Samari Collier | QB | CCU | 8 | 20 | 40.0 | 196 | 2 | 1 | 9.8 | 145.3 |
| 40 | Mason Heintschel | QB | PITT | 23 | 38 | 60.5 | 304 | 3 | 2 | 8.0 | 143.3 |
| 41 | Kevin Jennings | QB | SMU | 29 | 44 | 65.9 | 365 | 1 | 0 | 8.3 | 143.1 |
| 42 | Colton Joseph | QB | ODU | 12 | 22 | 54.5 | 231 | 0 | 0 | 10.5 | 142.7 |
| 43 | Keyone Jenkins | QB | FIU | 15 | 24 | 62.5 | 147 | 2 | 0 | 6.1 | 141.5 |
| 44 | Dylan Raiola | QB | NEB | 10 | 15 | 66.7 | 91 | 1 | 0 | 6.1 | 139.6 |
| 45 | Ryan Browne | QB | PUR | 19 | 24 | 79.2 | 133 | 1 | 0 | 5.5 | 139.5 |
| 46 | Ryder Burton | QB | UAB | 21 | 30 | 70.0 | 209 | 2 | 2 | 7.0 | 137.2 |
| 47 | Broc Lowry | QB | WMU | 17 | 24 | 70.8 | 150 | 1 | 0 | 6.2 | 137.1 |
| 48 | Carson Beck | QB | MIA | 26 | 38 | 68.4 | 274 | 2 | 2 | 7.2 | 135.8 |
| 49 | Jacob Clark | QB | MOST | 16 | 27 | 59.3 | 163 | 2 | 0 | 6.0 | 134.4 |
| 50 | DJ Lagway | QB | FLA | 15 | 24 | 62.5 | 166 | 1 | 0 | 6.9 | 134.3 |
| 51 | Scotty Fox Jr. | QB | WVU | 13 | 22 | 59.1 | 157 | 1 | 0 | 7.1 | 134.0 |
| 52 | Liam Szarka | QB | AF | 13 | 17 | 76.5 | 161 | 0 | 2 | 9.5 | 132.5 |
| 53 | Julian Lewis | QB | COLO | 9 | 17 | 52.9 | 121 | 1 | 0 | 7.1 | 132.1 |
| 54 | Cole Payton | QB | NDSU | 17 | 24 | 70.8 | 194 | 0 | 1 | 8.1 | 130.4 |
| 55 | Aidan Armenta | QB | ULM | 12 | 20 | 60.0 | 150 | 1 | 1 | 7.5 | 129.5 |
| 56 | Chase Jenkins | QB | RICE | 11 | 16 | 68.8 | 100 | 1 | 1 | 6.2 | 129.4 |
| 57 | Chandler Morris | QB | UVA | 24 | 36 | 66.7 | 262 | 0 | 0 | 7.3 | 127.8 |
| 58 | Nick Minicucci | QB | DEL | 29 | 49 | 59.2 | 344 | 2 | 1 | 7.0 | 127.5 |
| 59 | Trinidad Chambliss | QB | MISS | 12 | 21 | 57.1 | 159 | 1 | 1 | 7.6 | 126.9 |
| 60 | Taylen Green | QB | ARK | 19 | 31 | 61.3 | 194 | 1 | 0 | 6.3 | 124.5 |
| 61 | Devon Dampier | QB | UTAH | 16 | 31 | 51.6 | 213 | 2 | 1 | 6.9 | 124.2 |
| 62 | Jeff Sims | QB | ASU | 13 | 24 | 54.2 | 177 | 1 | 1 | 7.4 | 121.5 |
| 63 | Jayden Denegal | QB | SDSU | 11 | 22 | 50.0 | 194 | 1 | 2 | 8.8 | 120.9 |
| 64 | Grayson James | QB | BC | 25 | 37 | 67.6 | 240 | 1 | 2 | 6.5 | 120.2 |
| 65 | Skyler Locklear | QB | UTEP | 14 | 29 | 48.3 | 160 | 2 | 0 | 5.5 | 117.4 |
| 66 | Bishop Davenport | QB | USA | 20 | 33 | 60.6 | 203 | 1 | 1 | 6.2 | 116.2 |
| 67 | Malik Washington | QB | MD | 16 | 31 | 51.6 | 242 | 1 | 2 | 7.8 | 114.9 |
| 68 | Miller Moss | QB | LOU | 19 | 28 | 67.9 | 136 | 1 | 1 | 4.9 | 113.3 |
| 69 | Ben Gulbranson | QB | STAN | 17 | 30 | 56.7 | 228 | 1 | 3 | 7.6 | 111.5 |
| 70 | Athan Kaliakmanis | QB | RUTG | 25 | 45 | 55.6 | 253 | 1 | 0 | 5.6 | 110.1 |
| 71 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | CAL | 19 | 30 | 63.3 | 213 | 0 | 2 | 7.1 | 109.6 |
| 72 | Kaidon Salter | QB | COLO | 11 | 15 | 73.3 | 49 | 1 | 1 | 3.3 | 109.4 |
| 73 | Drake Lindsey | QB | MINN | 26 | 39 | 66.7 | 197 | 0 | 0 | 5.1 | 109.1 |
| 74 | Brad Jackson | QB | TXST | 18 | 32 | 56.2 | 230 | 1 | 3 | 7.2 | 108.2 |
| 75 | Ta'Quan Roberson | QB | BUF | 13 | 24 | 54.2 | 136 | 1 | 1 | 5.7 | 107.2 |
| 76 | Cutter Boley | QB | UK | 18 | 29 | 62.1 | 161 | 1 | 2 | 5.6 | 106.3 |
| 77 | Jake Retzlaff | QB | TULN | 14 | 28 | 50.0 | 194 | 1 | 2 | 6.9 | 105.7 |
| 78 | Bryce Underwood | QB | MICH | 13 | 22 | 59.1 | 145 | 0 | 1 | 6.6 | 105.4 |
| 79 | Nicholas Vattiato | QB | MTSU | 23 | 45 | 51.1 | 235 | 2 | 1 | 5.2 | 105.2 |
| 80 | John Mateer | QB | OU | 19 | 29 | 65.5 | 159 | 0 | 1 | 5.5 | 104.7 |
| 81 | Ethan Grunkemeyer | QB | PSU | 19 | 28 | 67.9 | 145 | 0 | 1 | 5.2 | 104.2 |
| 82 | LaNorris Sellers | QB | SC | 16 | 30 | 53.3 | 180 | 1 | 2 | 6.0 | 101.4 |
| 83 | Avery Johnson | QB | KSU | 16 | 33 | 48.5 | 199 | 1 | 2 | 6.0 | 97.0 |
| 84 | Rocco Becht | QB | ISU | 18 | 36 | 50.0 | 186 | 1 | 1 | 5.2 | 97.0 |
| 85 | Brendan Sorsby | QB | CIN | 11 | 33 | 33.3 | 221 | 1 | 1 | 6.7 | 93.5 |
| 86 | Carlos Del Rio-Wilson | QB | MRSH | 21 | 36 | 58.3 | 153 | 1 | 2 | 4.2 | 92.1 |
| 87 | Tucker Kilcrease | QB | TROY | 19 | 34 | 55.9 | 166 | 0 | 1 | 4.9 | 91.0 |
| 88 | Zevi Eckhaus | QB | WSU | 13 | 24 | 54.2 | 146 | 0 | 2 | 6.1 | 88.6 |
| 89 | Kyron Drones | QB | VT | 11 | 24 | 45.8 | 76 | 1 | 0 | 3.2 | 86.2 |
| 90 | Hunter Watson | QB | SHSU | 14 | 33 | 42.4 | 193 | 0 | 1 | 5.8 | 85.5 |
| 91 | Gabarri Johnson | QB | ORST | 10 | 15 | 66.7 | 33 | 0 | 0 | 2.2 | 85.1 |
| 92 | Robby Ashford | QB | WAKE | 12 | 21 | 57.1 | 93 | 0 | 1 | 4.4 | 84.8 |
| 93 | Tayven Jackson | QB | UCF | 18 | 33 | 54.5 | 151 | 0 | 2 | 4.6 | 80.9 |
| 94 | Jayden Maiava | QB | USC | 9 | 23 | 39.1 | 135 | 0 | 1 | 5.9 | 79.7 |
| 95 | Evan Simon | QB | TEM | 11 | 20 | 55.0 | 80 | 0 | 1 | 4.0 | 78.6 |
| 96 | Max Cutforth | QB | BOIS | 14 | 29 | 48.3 | 106 | 1 | 2 | 3.7 | 76.6 |
| 97 | Ashton Daniels | QB | AUB | 13 | 28 | 46.4 | 108 | 0 | 1 | 3.9 | 71.7 |
| 98 | Drew Pyne | QB | BGSU | 7 | 16 | 43.8 | 52 | 0 | 0 | 3.2 | 71.0 |
| 99 | Carson Conklin | QB | FRES | 10 | 21 | 47.6 | 35 | 0 | 0 | 1.7 | 61.6 |
| 100 | Kaden Anderson | QB | WYO | 12 | 24 | 50.0 | 93 | 0 | 3 | 3.9 | 57.6 |


































































































